MLB(メジャーリーグベースボール)には数々の個人タイトルがあります。そのなかで「野球の華」と言われることも多いホームランの数を競う、ホームラン王のタイトルについて紹介します。
【最新】大谷翔平 2024ホームラン数 ランキングや各ホームランの映像も
目次
- MLBのホームラン王とは
- MLB2024シーズンのホームラン王争いは?
- 大谷翔平選手が獲得!MLB2023シーズンのホームラン王は?
- MLB歴代ホームラン王
- 歴代最多のホームラン王受賞者は?
- 歴代の日本人/アジア人のホームラン王は?
- まとめ
MLBのホームラン王とは
MLBのホームラン王とは、レギュラーシーズンにもっとも多くホームランを放った選手が獲得するタイトルです。その本数は、MLB全体ではなくアメリカン・リーグ(ア・リーグ)、ナショナル・リーグ(ナ・リーグ)の各リーグで競われます。
またレギュラーシーズン(1シーズン)のみの本数で争われるため、スプリングトレーニング(オープン戦)やオールスターゲーム、ワールドシリーズを含めたポストシーズン(プレーオフ)でのホームランは数に含まれません。
またMLBのホームラン王そのものに大リーグ機構(MLB機構)からの賞金はありません。ただし受賞選手の年俸査定やインセンティブ、ボーナスなどに関わることがほとんどです。
MLB2024シーズンのホームラン王争いは?
注目を集めるMLB2024シーズンのホームラン王争いですが、現地6月30日(日本時間7月1日)終了時点で、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平(おおたに しょうへい)選手が、ナ・リーグトップとなる26本塁打をマークしています。ロサンゼルス・エンゼルス所属だった昨シーズンは、ア・リーグで44本塁打を放ちアジア人選手で初となるホームラン王を獲得。今シーズンはリーグを跨いでのホームラン王に期待がかかります。
今シーズンの大谷選手は、得意とする6月に102打数、29安打、12本塁打、24打点、打率.284の成績を残すなどシーズン中盤に差し掛かって一気にギアを上げています。年間50本ペースに迫る勢いでホームランを量産している大谷選手が、ホームラン王候補筆頭であることは間違いないでしょう。
そのほか、ナ・リーグではアトランタ・ブレーブスのオズナ選手が21本塁打、フィラデルフィア・フィリーズのハーパー選手が20本塁打で大谷選手を追走。さらにチームメイトであるテオスカー・フェルナンデス選手は、ナ・リーグ4位となる18本塁打を放つ活躍を見せています。
一方のア・リーグではニューヨーク・ヤンキースのジャッジ選手が31本塁打を放ちMLB全体でトップに立っています。そのほか、ボルティモア・オリオールズのヘンダーソン選手が26本、クリーブランド・ガーディアンズのラミレス選手が23本、オリオールズのサンタンダー選手が22本を放っており、今後のホームラン王争いは彼らを中心に展開されるでしょう。
大谷翔平選手が獲得!MLB2023シーズンのホームラン王は?
現地2023年10月1日(日本時間10月2日)にMLB2023のシーズン全試合が終了、ホームラン王が確定しました。ア・リーグは大谷翔平(おおたに しょうへい)選手(エンゼルス)が44本で本塁打王の座に輝きました。メジャーリーグでの日本人選手のホームラン王獲得は、史上初の快挙となります。
2位はアドリス・ガルシア選手(レンジャーズ)の39本となっており、1位と2位の差は5本でした。以下、ルイス・ロベルト・ジュニア選手(ホワイトソックス)が38本、2022年シーズンに62本塁打を放ったアーロン・ジャッジ選手(ヤンキース)が37本、吉田正尚(よしだ まさたか)選手の同僚であるレッドソックスのラファエル・デバース選手が33本で続きました。
一方のナ・リーグはマット・オルソン選手(ブレーブス)が54本でホームラン王の座を獲得。2位はカイル・シュワーバー選手(フィリーズ)で47本、3位はピート・アロンソ選手(メッツ)で46本でした。4位はロナルド・アクーニャ選手(ブレーブス)が41本、5位にマーセル・オズナ選手(ブレーブス)が40本で入っています。
大谷翔平選手、ホームラン王獲得への道のり
ホームラン王への期待が高まっていた大谷選手ですが、右肘じん帯負傷の影響で現地2023年9月16日(日本時間17日)に15日間の怪我人リストに入り、今季の残り試合に出場しないことが決まりました。さらに現地9月19日(同20日)に右肘じん帯の手術を行い、来季は打者として、2025シーズンに投手としての復帰を目指します。
大谷選手は右脇腹痛の影響で9月上旬から欠場が続いているものの、欠場前までに挙げた44本のホームラン数で、逃げ切りを果たしました。
大谷選手は2023年シーズンがMLB移籍後6年目のシーズンとなりますが、2022年までにホームラン王のタイトルを獲得したことはありません。もっともタイトルに近づいたのは2021年シーズンでした。大谷選手は、48本塁打でホームラン王を獲得したサルバトール・ペレス選手(ロイヤルズ)とブラディミール・ゲレーロ・ジュニア選手(ブルージェイズ)と2本差の46本でリーグ3位になっています。
MLB歴代ホームラン王
アメリカンリーグ 歴代ホームラン王
年度 | 選手名 | チーム名 | 本数 |
---|---|---|---|
2023 | 大谷翔平 | エンゼルス | 44本 |
2022 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 62本 |
2021 | サルバドール・ペレス | ロイヤルズ | 48本 |
2021 | ブラディミール・ゲレーロ・ジュニア | ブルージェイズ | 48本 |
2020 | ルーク・ボイト | ヤンキース | 22本 |
2019 | ホルヘ・ソレア | ロイヤルズ | 48本 |
2018 | クリス・デービス | アスレチックス | 48本 |
2017 | アーロン・ジャッジ | ヤンキース | 52本 |
2016 | マーク・トランボ | オリオールズ | 47本 |
2015 | クリス・デービス | オリオールズ | 47本 |
2014 | ネルソン・クルーズ | オリオールズ | 40本 |
2013 | クリス・デービス | オリオールズ | 53本 |
2012 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 44本 |
2011 | ホセ・バティスタ | ブルージェイズ | 43本 |
2010 | ホセ・バティスタ | ブルージェイズ | 54本 |
2009 | マーク・テシェイラ | ヤンキース | 39本 |
2009 | カルロス・ペーニャ | レイズ | 39本 |
2008 | ミゲル・カブレラ | タイガース | 37本 |
2007 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 54本 |
2006 | デビッド・オルティーズ | レッドソックス | 54本 |
2005 | アレックス・ロドリゲス | ヤンキース | 48本 |
2004 | マニー・ラミレス | レッドソックス | 43本 |
2003 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 47本 |
2002 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 57本 |
2001 | アレックス・ロドリゲス | レンジャーズ | 52本 |
2000 | トロイ・グロース | エンゼルス | 47本 |
1999 | ケン・グリフィー・ジュニア | マリナーズ | 48本 |
1998 | ケン・グリフィー・ジュニア | マリナーズ | 56本 |
1997 | ケン・グリフィー・ジュニア | マリナーズ | 56本 |
1996 | マーク・マグワイア | アスレチックス | 52本 |
1995 | アルバート・ベル | インディアンス | 50本 |
1994 | ケン・グリフィー・ジュニア | マリナーズ | 40本 |
1993 | フアン・ゴンザレス | レンジャーズ | 46本 |
1992 | フアン・ゴンザレス | レンジャーズ | 43本 |
1991年 | セシル・フィルダー | タイガース | 44本 |
1991 | ホセ・カンセコ | アスレチックス | 44本 |
1990 | セシル・フィルダー | タイガース | 51本 |
1989 | フレッド・マグリフ | ブルージェイズ | 36本 |
1988 | ホセ・カンセコ | アスレチックス | 42本 |
1987 | マーク・マグワイア | アスレチックス | 42本 |
1986 | ジェシー・バーフィールド | ブルージェイズ | 40本 |
1985 | ダレル・エバンス | タイガース | 40本 |
1984 | トニー・アーマス | レッドソックス | 43本 |
1983 | ジム・ライス | レッドソックス | 39本 |
1982 | レジー・ジャクソン | エンゼルス | 39本 |
1982 | ゴーマン・トーマス | ブルワーズ | 39本 |
1981 | エディ・マレー | オリオールズ | 22本 |
1981 | トニー・アーマス | アスレチックス | 22本 |
1981 | ドワイト・エバンス | レッドソックス | 22本 |
1981 | ボビー・グリッチ | エンゼルス | 22本 |
1980 | レジー・ジャクソン | ヤンキース | 41本 |
1980 | ベン・オグリビー | ブルワーズ | 41本 |
1979 | ゴーマン・トーマス | ブルワーズ | 45 |
1978 | ジム・ライス | レッドソックス | 46本 |
1977 | ジム・ライス | レッドソックス | 39本 |
1976 | グレイグ・ネトルズ | ヤンキース | 32本 |
1975 | レジー・ジャクソン | アスレチックス | 36本 |
1975 | ジョージ・スコット | ブルワーズ | 36本 |
1974 | ディック・アレン | ホワイトソックス | 32本 |
1973 | レジー・ジャクソン | アスレチックス | 32本 |
1972 | ディック・アレン | ホワイトソックス | 37本 |
1971 | ビル・メルトン | ホワイトソックス | 33本 |
1970 | フランク・ハワード | セネタース | 44本 |
1969 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 49本 |
1968 | フランク・ハワード | セネタース | 44本 |
1967 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 44本 |
1967 | カール・ヤストレムスキー | レッドソックス | 44本 |
1966 | フランク・ロビンソン | オリオールズ | 49本 |
1965 | トニー・コニグリアロ | レッドソックス | 32本 |
1964 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 49本 |
1963 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 45本 |
1962 | ハーモン・キルブルー | ツインズ | 48本 |
1961 | ロジャー・マリス | ヤンキース | 61本 |
1960 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 40本 |
1959 | ロッキー・コラビト | インディアンス | 42本 |
1959 | ハーモン・キルブルー | セネタース | 42本 |
1958 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 42本 |
1957 | ロイ・シーバース | セネタース | 42本 |
1956 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 52 |
1955 | ミッキー・マントル | ヤンキース | 37本 |
1954 | ラリー・ドビー | インディアンス | 32本 |
1953 | アル・ローゼン | インディアンス | 43本 |
1952 | ラリー・ドビー | インディアンス | 32本 |
1951 | ガス・ザーニアル | ホワイトソックス→アスレチックス | 33本 |
1950 | アル・ローゼン | インディアンス | 37本 |
1949 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 43本 |
1948 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | 39本 |
1947 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 32本 |
1946 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 44本 |
1945 | バーン・スティーブンス | ブラウンズ | 24本 |
1944 | ニック・エッテン | ヤンキース | 22 |
1943 | ルディ・ヨーク | タイガース | 34本 |
1942 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 36本 |
1941 | テッド・ウィリアムズ | レッドソックス | 37本 |
1940 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 41本 |
1939 | ジミー・フォックス | レッドソックス | 35本 |
1938 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 58本 |
1937 | ジョー・ディマジオ | ヤンキース | 46本 |
1936 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 49本 |
1935 | ジミー・フォックス | アスレチックス | 36本 |
1935 | ハンク・グリーンバーグ | タイガース | 36本 |
1934 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 49本 |
1933 | ジミー・フォックス | アスレチックス | 48本 |
1932 | ジミー・フォックス | アスレチックス | 58本 |
1931 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 46本 |
1931 | ルー・ゲーリッグ | ヤンキース | 46本 |
1930 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 49本 |
1929 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 46本 |
1928 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 54本 |
1927 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 60本 |
1926 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 47本 |
1925 | ボブ・ミューゼル | ヤンキース | 33本 |
1924 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 46本 |
1923 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 41本 |
1922 | ケン・ウィリアムズ | ブラウンズ | 37本 |
1921 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 59本 |
1920 | ベーブ・ルース | ヤンキース | 54本 |
1919 | ベーブ・ルース | レッドソックス | 29本 |
1918 | ベーブ・ルース | レッドソックス | 11本 |
1918 | ティリー・ウォーカー | アスレチックス | 11本 |
1917 | ウォーリー・ピップ | ヤンキース | 9本 |
1916 | ウォーリー・ピップ | ヤンキース | 12本 |
1915 | ブラッゴ・ロス | ホワイトソックス→インディアンス | 7本 |
1914 | フランク・ベイカー | アスレチックス | 9本 |
1913 | フランク・ベイカー | アスレチックス | 12本 |
1912 | フランク・ベイカー | アスレチックス | 10本 |
1912 | トリス・スピーカー | レッドソックス | 10本 |
1911 | フランク・ベイカー | アスレチックス | 11本 |
1910 | ジェイク・スタール | レッドソックス | 10本 |
1909 | タイ・カッブ | タイガース | 9本 |
1908 | サム・クロフォード | タイガース | 7本 |
1907 | ハリー・デービス | アスレチックス | 8本 |
1906 | ハリー・デービス | アスレチックス | 12本 |
1905 | ハリー・デービス | アスレチックス | 8本 |
1904 | ハリー・デービス | アスレチックス | 10本 |
1903 | バック・フリーマン | アメリカンズ | 13本 |
1902 | ソックス・セイボールド | アスレチックス | 16本 |
1901 | ナップ・ラジョイ | アスレチックス | 14本 |
ナショナルリーグ 歴代ホームラン王
年度 | 選手名 | チーム名 | 本数 |
---|---|---|---|
2023 | マット・オルソン | ブレーブス | 54本 |
2022 | カイル・シュワーバー | フィリーズ | 46本 |
2021 | フェルナンド・タティス・ジュニア | パドレス | 42本 |
2020 | マーセル・オズナ | ブレーブス | 18本 |
2019 | ピート・アロンソ | メッツ | 53本 |
2018 | ノーラン・アレナド | ロッキーズ | 38本 |
2017 | ジャンカルロ・スタントン | マーリンズ | 59本 |
2016 | ノーラン・アレナド | ロッキーズ | 41本 |
2016 | クリス・カーター | ブルワーズ | 41本 |
2015 | ノーラン・アレナド | ロッキーズ | 42本 |
2015 | ブライス・ハーパー | ナショナルズ | 42本 |
2014 | ジャンカルロ・スタントン | マーリンズ | 37本 |
2013 | ペドロ・アルバレス | パイレーツ | 36本 |
2013 | ポール・ゴールドシュミット | ダイヤモンドバックス | 36本 |
2012 | ライアン・ブラウン | ブルワーズ | 41本 |
2011 | マット・ケンプ | ドジャース | 39本 |
2010 | アルバート・プホルス | カージナルス | 42本 |
2009 | アルバート・プホルス | カージナルス | 47本 |
2008 | ライアン・ハワード | フィリーズ | 48本 |
2007 | プリンス・フィルダー | ブルワーズ | 50本 |
2006 | ライアン・ハワード | フィリーズ | 58本 |
2005 | アンドリュー・ジョーンズ | ブレーブス | 51本 |
2004 | エイドリアン・ベルトレ | ドジャース | 48本 |
2003 | ジム・トーミ | フィリーズ | 47本 |
2002 | サミー・ソーサ | カブス | 49本 |
2001 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 73本 |
2000 | サミー・ソーサ | カブス | 50本 |
1999 | マーク・マグワイア | カージナルス | 65本 |
1998 | マーク・マグワイア | カージナルス | 70本 |
1997 | ラリー・ウォーカー | ロッキーズ | 49本 |
1996 | アンドレス・ガララーガ | ロッキーズ | 47本 |
1995 | ダンテ・ビシェット | ロッキーズ | 40本 |
1994 | マット・ウィリアムズ | ジャイアンツ | 43本 |
1993 | バリー・ボンズ | ジャイアンツ | 46本 |
1992 | フレッド・マグリフ | パドレス | 35本 |
1991 | ハワード・ジョンソン | メッツ | 38本 |
1990 | ライン・サンドバーグ | カブス | 40本 |
1989 | ケビン・ミッチェル | ジャイアンツ | 47本 |
1988 | ダリル・ストロベリー | メッツ | 39本 |
1987 | アンドレ・ドーソン | カブス | 49本 |
1986 | マイク・シュミット | フィリーズ | 37本 |
1985 | デール・マーフィー | ブレーブス | 37本 |
1984 | マイク・シュミット | フィリーズ | 36本 |
1984 | デール・マーフィー | ブレーブス | 36本 |
1983 | マイク・シュミット | フィリーズ | 40 |
1982 | デーブ・キングマン | メッツ | 37本 |
1981 | マイク・シュミット | フィリーズ | 31本 |
1980 | マイク・シュミット | フィリーズ | 48本 |
1979 | デーブ・キングマン | カブス | 48本 |
1978 | ジョージ・フォスター | レッズ | 40本 |
1977 | ジョージ・フォスター | レッズ | 52本 |
1976 | マイク・シュミット | フィリーズ | 38本 |
1975 | マイク・シュミット | フィリーズ | 38本 |
1974 | マイク・シュミット | フィリーズ | 36本 |
1973 | ウィリー・スタージェル | パイレーツ | 44本 |
1972 | ジョニー・ベンチ | レッズ | 40本 |
1971 | ウィリー・スタージェル | パイレーツ | 48本 |
1970 | ジョニー・ベンチ | レッズ | 45本 |
1969 | ウィリー・マッコビー | ジャイアンツ | 45本 |
1968 | ウィリー・マッコビー | ジャイアンツ | 36本 |
1967 | ハンク・アーロン | ブレーブス | 39本 |
1966 | ハンク・アーロン | ブレーブス | 44本 |
1965 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 52本 |
1964 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 47本 |
1963 | ハンク・アーロン | ブレーブス | 44本 |
1963 | ウィリー・マッコビー | ジャイアンツ | 44本 |
1962 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 49本 |
1961 | オーランド・セペダ | ジャイアンツ | 46本 |
1960 | アーニー・バンクス | カブス | 41本 |
1959 | エディ・マシューズ | ブレーブス | 46本 |
1958 | アーニー・バンクス | カブス | 47本 |
1957 | ハンク・アーロン | ブレーブス | 44本 |
1956 | デューク・スナイダー | ドジャース | 43本 |
1955 | ウィリー・メイズ | ジャイアンツ | 51本 |
1954 | テッド・クルズースキー | レッズ | 49本 |
1953 | エディ・マシューズ | ブレーブス | 47本 |
1952 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 37本 |
1952 | ハンク・サウアー | カブス | 37本 |
1951 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 42本 |
1950 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 47本 |
1949 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 54本 |
1948 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 40本 |
1948 | ジョニー・マイズ | ジャイアンツ | 40本 |
1947 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 51本 |
1947 | ジョニー・マイズ | ジャイアンツ | 51本 |
1946 | ラルフ・カイナー | パイレーツ | 23本 |
1945 | トミー・ホームズ | ブレーブス | 28本 |
1944 | ビル・ニコルソン | カブス | 33本 |
1943 | ビル・ニコルソン | カブス | 29本 |
1942 | メル・オット | ジャイアンツ | 30本 |
1941 | ドルフ・カミリ | ドジャース | 34本 |
1940 | ジョニー・マイズ | カージナルス | 43本 |
1939 | ジョニー・マイズ | カージナルス | 28本 |
1938 | メル・オット | ジャイアンツ | 36本 |
1937 | メル・オット | ジャイアンツ | 31本 |
1937 | ジョー・メドウィック | カージナルス | 31本 |
1936 | メル・オット | ジャイアンツ | 33本 |
1935 | ウォーリー・バーガー | ブレーブス | 34本 |
1934 | メル・オット | ジャイアンツ | 35本 |
1934 | リッパー・コリンズ | カージナルス | 35本 |
1933 | チャック・クライン | フィリーズ | 28本 |
1932 | チャック・クライン | フィリーズ | 38本 |
1932 | メル・オット | ジャイアンツ | 38本 |
1931 | チャック・クライン | フィリーズ | 31本 |
1930 | ハック・ウィルソン | カブス | 56本 |
1929 | チャック・クライン | フィリーズ | 43本 |
1928 | ハック・ウィルソン | カブス | 31本 |
1928 | ジム・ボトムリー | カージナルス | 31本 |
1927 | ハック・ウィルソン | カブス | 30本 |
1927 | サイ・ウィリアムズ | フィリーズ | 30本 |
1926 | ハック・ウィルソン | カブス | 21本 |
1925 | ロジャース・ホーンスビー | カージナルス | 39本 |
1924 | ジャック・フォーニアー | ロビンス | 27本 |
1923 | サイ・ウィリアムズ | フィリーズ | 41本 |
1922 | ロジャース・ホーンスビー | カージナルス | 42本 |
1921 | ジョージ・ケリー | ジャイアンツ | 23本 |
1920 | サイ・ウィリアムズ | フィリーズ | 15本 |
1919 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 12本 |
1918 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 8本 |
1917 | デーブ・ロバートソン | ジャイアンツ | 12本 |
1917 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 12本 |
1916 | デーブ・ロバートソン | ジャイアンツ | 12本 |
1916 | サイ・ウィリアムズ | カブス | 12本 |
1915 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 24本 |
1914 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 19本 |
1913 | ギャビー・クラバス | フィリーズ | 19本 |
1912 | ヘイニー・ジマーマン | カブス | 14本 |
1911 | フランク・シュルト | カブス | 21本 |
1910 | フランク・シュルト | カブス | 10本 |
1910 | フレッド・ベック | ダブズ | 10本 |
1909 | レッド・マレー | ジャイアンツ | 7本 |
1908 | ティム・ジョーダン | スーパーバス | 12本 |
1907 | デーブ・ブレイン | ダブズ | 10本 |
1906 | ティム・ジョーダン | スーパーバス | 12本 |
1905 | フレッド・オドウェル | レッズ | 9本 |
1904 | ハリー・ラムリー | スーパーバス | 9本 |
1903 | ジミー・シェッカード | スーパーバス | 9本 |
1902 | トミー・リーチ | パイレーツ | 6本 |
1901 | サム・クロフォード | レッズ | 16本 |
MLBの歴代ホームラン王には、野球の神様とも称されるベーブ・ルース(ヤンキース他)選手や、ルー・ゲーリッグ選手(ヤンキース)にジョー・ディマジオ選手(ヤンキース)、さらには最後の4割打者として知られるテッド・ウィリアムズ選手(レッドソックス)といった、レジェンドたちの名前がずらりと並んでいます。
MLBでホームラン王を獲得後にNPBでプレーした選手は6人います。それは、ラリー・ドビー選手(中日/インディアンス※現ガーディアンズ)、フランク・ハワード選手(太平洋※現西武/セネタース※現レンジャーズ)、ベン・オグリビー選手(近鉄/ブリュワーズ)、ジェシー・バーフィールド選手(巨人/ブルージェイズ)、ケビン・ミッチェル選手(ジャイアンツ/ダイエー※現ソフトバンク)、アンドリュー・ジョーンズ選手(ブレーブス/楽天)です。
またNPBでプレー後にMLBでホームラン王に輝いた選手には、セシル・フィルダー選手(阪神/タイガース)がいます。しかし2023年シーズン終了時点において、日米両方の国でホームラン王を獲得した選手はひとりもいません。
歴代最多のホームラン王受賞者は?
名前 | 回数 | 受賞年 |
---|---|---|
ベーブ・ルース | 12回 | 1918, 1919, 1920, 1921, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931 |
マイク・シュミット | 8回 | 1974, 1975, 1976, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986 |
ラルフ・カイナー | 7回 | 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952 |
ギャビー・クラバス | 6回 | 1913, 1914, 1915, 1917, 1918, 1919 |
メル・オット | 6回 | 1932, 1934, 1936, 1937, 1938, 1942 |
ハーモン・キルブルー | 6回 | 1959, 1962, 1963, 1964, 1967, 1969 |
ハリー・ストービー | 5回 | 1880, 1883, 1885, 1889, 1891 |
マーク・マグワイア | 5回 | 1987, 1996, 1997, 1998, 1999 |
アレックス・ロドリゲス | 5回 | 2001, 2002, 2003, 2005, 2007 |
ハリー・デービス | 4回 | 1904, 1905, 1906, 1907 |
フランク・ベイカー | 4回 | 1911, 1912, 1913, 1914 |
サイ・ウィリアムズ | 4回 | 1916, 1920, 1923, 1927 |
ハック・ウィルソン | 4回 | 1926, 1927, 1928, 1930 |
チャック・クライン | 4回 | 1929, 1931, 1932, 1933 |
ジミー・フォックス | 4回 | 1932, 1933, 1935, 1939 |
ハンク・グリーンバーグ | 4回 | 1935, 1938, 1940, 1946 |
ジョニー・マイズ | 4回 | 1939, 1940, 1947, 1948 |
テッド・ウィリアムズ | 4回 | 1941, 1942, 1947, 1949 |
ミッキー・マントル | 4回 | 1955, 1956, 1958, 1960 |
ウィリー・メイズ | 4回 | 1955, 1962, 1964, 1965 |
ハンク・アーロン | 4回 | 1957, 1963, 1966, 1967 |
レジー・ジャクソン | 4回 | 1973, 1975, 1980, 1982 |
ケン・グリフィー・ジュニア | 4回 | 1994,1997, 1998, 1999 |
MLBでホームラン王をもっとも多く獲得したのは、ベーブ・ルース選手の12回です。獲得回数が2桁を超えているのは唯一でもあります。2位以降にはマイク・シュミット選手(フィリーズ)が8回、ラルフ・カイナー選手(パイレーツ)が7回で続いています。
そしてギャビー・クラバス選手(フィリーズ)、メル・オット選手(ジャイアンツ)、ハーモン・キルブルー選手(ツインズ)の3人に6回の獲得があります。
歴代の日本人/アジア人のホームラン王は?
過去、MLBで本塁打王を獲得した日本人及びアジア人選手は、大谷選手(2023年)1人です。2022年以前でもっともタイトルに近づいたのも、46本塁打でア・リーグ3位となった2021年の大谷選手です。
ホームラン王の最低条件といっても過言ではないシーズン30本塁打以上を記録したことがあるアジア人打者は、大谷選手、松井秀喜(まつい ひでき)選手(ヤンキース)の2人だけです。韓国人打者では秋信守(チュ・シンス)選手が2019年に放った24本塁打が歴代最多となっています。
まとめ
長いMLBの歴史のなかで、大谷翔平が2023年のホームラン王を獲得、日本人選手初の快挙を成し遂げました。怪我を治してからの2024年の活躍にもますますの期待がかかります。
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com
■大谷翔平 人気記事
・ドジャース(大谷翔平所属)試合日程・時間・放送予定 【2024シーズン】
・大谷翔平 成績・打席結果【2024シーズン】
・大谷翔平 ホームラン成績【2024シーズン】
・ドジャース大谷翔平 年俸推移・予想
・大谷翔平の速報・今日のニュースを見る
■Pick Up
・嫌われない広告とは?「ABEMA」のスポーツ×広告事例から紐解く
・スポーツコンテンツに適したの“ライブ特化型広告”って何?
・槙野智章氏と考える「スポーツ×マーケティング」の可能性