大谷翔平の2025シーズン打撃成績(9月29日時点)
■今季通算 611打数172安打 打率.282 55本塁打 102打点 146得点 20盗塁
■昨季通算 636打数197安打 打率.310 54本塁打 130打点 134得点 59盗塁
▶大谷翔平 2024シーズン全打席結果一覧
| 日付 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月18日 | カブス | 1指 | ニゴ | 二直 | 右安 | 空振 | 右2 | |||
| 3月19日 | カブス | 1指 | 左飛 | 一ゴ | 右本 | 敬遠 | 四球 | |||
| 公式戦はなし | ||||||||||
| 3月28日 | タイガース | 1指 | 一ゴ | 二安 | 二ゴ | 左本 | ||||
| 3月29日 | タイガース | 1指 | 四球 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | 右安 | |||
| 3月30日 | タイガース | 1指 | 空振 | 左飛 | 敬遠 | 四球 | ||||
| 3月31日 | 試合なし | |||||||||
| 4月1日 | ブレーブス | 1指 | 四球 | 空振 | 空振 | 四球 | 三振 | |||
| 4月2日 | ブレーブス | 1指 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 二ゴ | ||||
| 4月3日 | ブレーブス | 1指 | 一ゴ | 右飛 | 右安 | 左安 | 中本 | |||
| 4月4日 | 試合なし | |||||||||
| 4月5日 | フィリーズ | 1指 | 左飛 | 中飛 | 空振 | 右安 | ||||
| 4月6日 | フィリーズ | 1指 | 空振 | 四球 | 二ゴ | 中飛 | ||||
| 4月7日 | フィリーズ | 1指 | 空振 | 空振 | 空振 | 四球 | 一ゴ | |||
| 4月8日 | ナショナルズ | 1指 | 二安 | 右本 | 中3 | 三振 | 四球 | |||
| 4月9日 | ナショナルズ | 1指 | 空振 | 空振 | 二ゴ | 左直 | 右安 | |||
| 4月10日 | ナショナルズ | 1指 | 右安 | 四球 | 空振 | 二安 | 投ゴ | |||
| 4月11日 | 試合なし | |||||||||
| 4月12日 | カブス | 1指 | 一ゴ | 空振 | 左飛 | 空振 | ||||
| 4月13日 | カブス | 1指 | 右安 | 二ゴ | 右飛 | |||||
| 4月14日 | カブス | 1指 | 三振 | 右飛 | 遊ゴ | 右直 | 一ゴ | |||
| 4月15日 | ロッキーズ | 1指 | 右安 | 中本 | 右飛 | 二安 | 左飛 | |||
| 4月16日 | ロッキーズ | 1指 | 空振 | 四球 | 二ゴ | 空振 | 投ゴ | |||
| 4月17日 | ロッキーズ | 1指 | 右本 | 右安 | 空振 | 空振 | 一ゴ | |||
| 4月18日 | 試合なし | |||||||||
| 4月19日 | レンジャーズ | ※「父親リスト」登録のため欠場 | ||||||||
| 4月20日 | レンジャーズ | ※「父親リスト」登録のため欠場 | ||||||||
| 4月21日 | レンジャーズ | 1指 | 二ゴ | 空振 | 一ゴ | 四球 | ||||
| 4月22日 | 試合なし | |||||||||
| 4月23日 | カブス | 1指 | 三安 | 空振 | 空振 | 四球 | 空振 | |||
| 4月24日 | カブス | 1指 | 左飛 | 右安 | 左飛 | 遊飛 | 空振 | |||
| 4月25日 | 試合なし | |||||||||
| 4月26日 | パイレーツ | 1指 | 中飛 | 投ゴ | 空振 | 中飛 | ||||
| 4月27日 | パイレーツ | 1指 | 中2 | 三振 | 右3 | 中2 | 二直 | |||
| 4月28日 | パイレーツ | 1指 | 四球 | 右2 | 空振 | 空振 | 右安 | |||
| 4月29日 | マーリンズ | 1指 | 右安 | 四球 | 四球 | 四球 | 空振 | |||
| 4月30日 | マーリンズ | 1指 | 右本 | 四球 | 空振 | 二ゴ | 三振 | |||
| 5月1日 | マーリンズ | 1指 | 遊飛 | 投ゴ | 三飛 | 四球 | 中3 | |||
| 5月2日 | 試合なし | |||||||||
| 5月3日 | ブレーブス | 1指 | 空振 | 空振 | 二ゴ | 右直 | ||||
| 5月4日 | ブレーブス | 1指 | 中安 | 中本 | 中安 | 三振 | 四球 | |||
| 5月5日 | ブレーブス | 1指 | 三振 | 四球 | 中飛 | 中2 | ||||
| 5月6日 | マーリンズ | 1指 | 空振 | 四球 | 右本 | 左飛 | 空振 | |||
| 5月7日 | マーリンズ | 1指 | 三振 | 空振 | 右本 | 右2 | 一ゴ | |||
| 5月8日 | マーリンズ | 1指 | 四球 | 四球 | 右3 | 敬遠 | 中飛 | |||
| 5月9日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中直 | 左飛 | 二ゴ | 空振 | 中本 | |||
| 5月10日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中2 | 中2 | 空振 | 空振 | 右本 | |||
| 5月11日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 右安 | 敬遠 | 二ゴ | 右直 | ||||
| 5月12日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 一ゴ | 空振 | 中安 | 右安 | 一ゴ | |||
| 5月13日 | 試合なし | |||||||||
| 5月14日 | アスレチックス | 1指 | 四球 | 右直 | 二ゴ | 三邪 | ||||
| 5月15日 | アスレチックス | 1指 | 右本 | 二ゴ | 二ゴ | 三安 | 敬遠 | |||
| 5月16日 | アスレチックス | 1指 | 空振 | 犠飛 | 左本 | 中本 | 二ゴ | 空振 | ||
| 5月17日 | エンゼルス | 1指 | 中安 | 四球 | 二併 | 中本 | ||||
| 5月18日 | エンゼルス | 1指 | 空振 | 中直 | 空振 | 遊併 | 二ゴ | 二ゴ | ||
| 5月19日 | エンゼルス | 1指 | 中飛 | 左安 | 右安 | 一安 | 空振 | |||
| 5月20日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 二ゴ | 中直 | 左本 | 二ゴ | ||||
| 5月21日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 左飛 | 二ゴ | 二ゴ | 中2 | 敬遠 | |||
| 5月22日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 空振 | 二ゴ | 中飛 | 空振 | ||||
| 5月23日 | 試合なし | |||||||||
| 5月24日 | メッツ | 1指 | 投ゴ | 四球 | 空振 | 一ゴ | 右安 | 右飛 | ||
| 5月25日 | メッツ | 1指 | 空振 | 中直 | 空振 | 空振 | ||||
| 5月26日 | メッツ | 1指 | 右本 | 空振 | 中飛 | 中飛 | ||||
| 5月27日 | ガーディアンズ | 1指 | 右本 | 空振 | 四球 | 四球 | 捕邪 | |||
| 5月28日 | ガーディアンズ | 1指 | 三振 | 敬遠 | 左本 | 空振 | 四球 | |||
| 5月29日 | ガーディアンズ | 1指 | 空振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | ||||
| 5月30日 | 試合なし | |||||||||
| 5月31日 | ヤンキース | 1指 | 中本 | 空振 | 右本 | 遊飛 | 三飛 | |||
| 6月1日 | ヤンキース | 1指 | 右安 | 空振 | 三振 | 右安 | ||||
| 6月2日 | ヤンキース | 1指 | 空振 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | ||||
| 6月3日 | メッツ | 1指 | 空振 | 空振 | 二ゴ | 右本 | 犠飛 | |||
| 6月4日 | メッツ | 1指 | 三振 | 左飛 | 空振 | 四球 | 敬遠 | |||
| 6月5日 | メッツ | 1指 | 中飛 | 右安 | 三振 | 右安 | ||||
| 6月6日 | メッツ | 1指 | 空振 | 中安 | 右安 | 三振 | ||||
| 6月7日 | カージナルス | 1指 | 二ゴ | 右安 | 遊ゴ | 二併 | ||||
| 6月8日 | カージナルス | 1指 | 二ゴ | 四球 | 中直 | 遊飛 | 二安 | |||
| 6月9日 | カージナルス | 1指 | 中2 | 一ゴ | 左飛 | 遊ゴ | 死球 | |||
| 6月10日 | パドレス | 1指 | 右2 | 三振 | 四球 | 一ゴ | 投失 | 遊ゴ | ||
| 6月11日 | パドレス | 1指 | 空振 | 二ゴ | 右安 | |||||
| 6月12日 | パドレス | 1指 | 空振 | 左飛 | 遊ゴ | 空振 | 右3 | |||
| 6月13日 | 試合なし | |||||||||
| 6月14日 | ジャイアンツ | 1指 | 三振 | 遊ゴ | 三振 | 二ゴ | ||||
| 6月15日 | ジャイアンツ | 1指 | 右本 | 敬遠 | 四球 | 右本 | 二ゴ | |||
| 6月16日 | ジャイアンツ | 1指 | 右安 | 四球 | 左安 | 一安 | ||||
| 6月17日 | パドレス | 1指 | 空振 | 中2 | 右安 | 空振 | 四球 | |||
| 6月18日 | パドレス | 1指 | 空振 | 死球 | 空振 | 空振 | 三振 | |||
| 6月19日 | パドレス | 1指 | 中飛 | 中飛 | 三併 | 空振 | ||||
| 6月20日 | パドレス | 1指 | 右飛 | 右安 | 投ゴ | 空振 | 死球 | |||
| 6月21日 | ナショナルズ | 1指 | 四球 | 四球 | 右安 | 左飛 | 三振 | |||
| 6月22日 | ナショナルズ | 1指 | 中飛 | 空振 | 三振 | 遊ゴ | ||||
| 6月23日 | ナショナルズ | 1指 | 空振 | 空振 | 四球 | 右3 | 中本 | |||
| 6月24日 | 試合なし | |||||||||
| 6月25日 | ロッキーズ | 1指 | 中飛 | 左飛 | 空振 | 左本 | 投ゴ | |||
| 6月26日 | ロッキーズ | 1指 | 遊飛 | 四球 | 左安 | 敬遠 | 打妨 | |||
| 6月27日 | ロッキーズ | 1指 | 二ゴ | 四球 | 一ゴ | 右本 | ||||
| 6月28日 | ロイヤルズ | 1指 | 右本 | 四球 | 右3 | 三振 | ||||
| 6月29日 | ロイヤルズ | 1指 | 三振 | 空振 | 中飛 | 三振 | ||||
| 6月30日 | ロイヤルズ | 1指 | 左飛 | 中飛 | 遊併 | 空振 | ||||
| 7月1日 | 試合なし | |||||||||
| 7月2日 | ホワイトソックス | 1指 | 二ゴ | 空振 | 右本 | 空振 | ||||
| 7月3日 | ホワイトソックス | 1指 | 一ゴ | 三飛 | 遊飛 | 右安 | 二ゴ | |||
| 7月4日 | ホワイトソックス | 1指 | 四球 | 四球 | 三振 | 二ゴ | ||||
| 7月5日 | アストロズ | 1指 | 四球 | 投直 | 空振 | 二ゴ | ||||
| 7月6日 | アストロズ | 1指 | 一ゴ | 二ゴ | 四球 | 二ゴ | 右安 | |||
| 7月7日 | アストロズ | 1指 | 中飛 | 右飛 | 三飛 | 三振 | ||||
| 7月8日 | ブリュワーズ | 1指 | 三安 | 右飛 | 三振 | 右安 | ||||
| 7月9日 | ブリュワーズ | 1指 | 中本 | 空振 | 四球 | 二ゴ | ||||
| 7月10日 | ブリュワーズ | 1指 | 空振 | 中飛 | 四球 | 四球 | 空振 | |||
| 7月11日 | 試合なし | |||||||||
| 7月12日 | ジャイアンツ | 1指 | 四球 | 右本 | 中飛 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||
| 7月13日 | ジャイアンツ | 1指 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 空振 | ||||
| 7月14日 | ジャイアンツ | 1指 | 左飛 | 四球 | 右安 | 中飛 | 敬遠 | |||
| 7月15日 | 試合なし | |||||||||
| 7月16日 | 試合なし | |||||||||
| 7月17日 | 試合なし | |||||||||
| 7月18日 | 試合なし | |||||||||
| 7月19日 | ブリュワーズ | 1指 | 空振 | 三ゴ | 一ゴ | 左飛 | ||||
| 7月20日 | ブリュワーズ | 1指 | 空振 | 中本 | 一直 | 左安 | 中飛 | |||
| 7月21日 | ブリュワーズ | 2指 | 空振 | 左本 | 一ゴ | 四球 | ||||
| 7月22日 | ツインズ | 2指 | 中本 | 空振 | 三振 | 空振 | ||||
| 7月23日 | ツインズ | 2指 | 空振 | 三振 | 中飛 | 二ゴ | 左本 | |||
| 7月24日 | ツインズ | 2指 | 中本 | 空振 | 空振 | 左飛 | 敬遠 | |||
| 7月25日 | 試合なし | |||||||||
| 7月26日 | レッドソックス | 1指 | 空振 | 右安 | 四球 | 空振 | 捕邪 | |||
| 7月27日 | レッドソックス | 2指 | 中本 | 空振 | 空振 | 空振 | ||||
| 7月28日 | レッドソックス | 2指 | 四球 | 右安 | 中安 | 空振 | 左飛 | |||
| 7月29日 | レッズ | 2指 | 二ゴ | 遊ゴ | 中2 | 四球 | 四球 | |||
| 7月30日 | レッズ | 2指 | 空振 | 三振 | 空振 | 空振 | 右飛 | |||
| 7月31日 | レッズ | 2指 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 三邪 | 中飛 | |||
| 8月1日 | 試合なし | |||||||||
| 8月2日 | レイズ | 2指 | 四球 | 二安 | 二安 | 三振 | 空振 | |||
| 8月3日 | レイズ | 2指 | 空振 | 空振 | 右安 | 空振 | ||||
| 8月4日 | レイズ | 1指 | 四球 | 空振 | 敬遠 | 捕安 | 二2 | |||
| 8月5日 | カージナルス | 1指 | 空振 | 二ゴ | 空振 | 右安 | ||||
| 8月6日 | カージナルス | 1指 | 右2 |
遊併 |
空振 | 四球 | 三安 | |||
| 8月7日 | カージナルス | 1指 | 一失 | 中本 | 四球 | 空振 | ||||
| 8月8日 | 試合なし | |||||||||
| 8月9日 | ブルージェイズ | 1指 | 右安 | 二ゴ | 右2 | 一安 | 空振 | |||
| 8月10日 | ブルージェイズ | 1指 | 空振 | 中安 | 中本 | 敬遠 | 遊失 | |||
| 8月11日 | ブルージェイズ | 1指 | 右本 | 敬遠 | 三振 | 中安 | 敬遠 | 空振 | ||
| 8月12日 | エンゼルス | 1指 | 二ゴ | 空振 | 四球 | 右本 | ||||
| 8月13日 | エンゼルス | 1指 | 四球 | 四球 | 一飛 | 遊直 | 右本 | |||
| 8月14日 | エンゼルス | 1指 | 右3 | 空振 | 四球 | 空振 | 三振 | |||
| 8月15日 | 試合なし | |||||||||
| 8月16日 | パドレス | 1指 | 中直 | 二ゴ | 四球 | 空振 | ||||
| 8月17日 | パドレス | 1指 | 四球 | 四球 | 中安 | 一邪 | ||||
| 8月18日 | パドレス | 1指 | 右安 | 左飛 | 空振 | 中飛 | ||||
| 8月19日 | ロッキーズ | 1指 | 右安 | 遊安 | 遊直 | 空振 | ||||
| 8月20日 | ロッキーズ | 1指 | 三邪 | 右本 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 三飛 | ||
| 8月21日 | ロッキーズ | 1指 | 右2 | 中飛 | 四球 | |||||
| 8月22日 | ロッキーズ | ※出場なし | ||||||||
| 8月23日 | パドレス | 1指 | 一ゴ | 右直 | 四球 | 中飛 | ||||
| 8月24日 | パドレス | 1指 | 空振 | 右直 | 中飛 | 右飛 | ||||
| 8月25日 | パドレス | 1指 | 四球 | 空振 | 中飛 | 空振 | 右本 | |||
| 8月26日 | レッズ | 1指 | 三飛 | 四球 | 一ゴ | 二ゴ | ||||
| 8月27日 | レッズ | 1指 | 空振 | 四球 | 左飛 | 右安 | 空振 | |||
| 8月28日 | レッズ | 1指 | 左飛 | 右安 | 遊ゴ | 中直 | 左飛 | |||
| 8月29日 | 試合なし | |||||||||
| 8月30日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 四球 | 一安 | 三邪 | 遊ゴ | ||||
| 8月31日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 二ゴ | 三振 | 左飛 | 四球 | ||||
| 9月1日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 右安 | 空振 | 右直 | 左飛 | ||||
| 9月2日 | 試合なし | |||||||||
| 9月3日 | パイレーツ | 1指 | 左飛 | 右本 | 遊ゴ | 左2 | 左2 | |||
| 9月4日 | パイレーツ | 1指 | 空振 | 遊飛 | 中2 | 三安 | 空振 | |||
| 9月5日 | パイレーツ | 1指 | 空振 | 四球 | 空振 | 二飛 | ||||
| 9月6日 | オリオールズ | 1指 | 空振 | 四球 | 遊併 | 二ゴ | ||||
| 9月7日 | オリオールズ | 1指 | 右安 | 遊ゴ | 空振 | 左直 | 二ゴ | |||
| 9月8日 | オリオールズ | 1指 | 中本 | 中本 | 四球 | 四球 | 四球 | |||
| 9月9日 | ロッキーズ | 1指 | 三振 | 空振 | 四球 | 右2 | ||||
| 9月10日 | ロッキーズ | 1指 | 中飛 | 四球 | 右安 | 一ゴ | ||||
| 9月11日 | ロッキーズ | 1指 | 中飛 | 右安 | 三直 | 四球 | 打妨 | |||
| 9月12日 | 試合なし | |||||||||
| 9月13日 | ジャイアンツ | 1指 | 二ゴ | 四球 | 中飛 | 敬遠 | 敬遠 | |||
| 9月14日 | ジャイアンツ | 1指 | 遊安 | 中本 | 三振 | 敬遠 | 右飛 | 右安 | ||
| 9月15日 | ジャイアンツ | 1指 | 空振 | 空振 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 中安 | ||
| 9月16日 | フィリーズ | 1指 | 三振 | 四球 | 右2 | 三振 | 四球 | |||
| 9月17日 | フィリーズ | 1指 | 二安 | 空振 | 空振 | 右本 | 投ゴ | |||
| 9月18日 | フィリーズ | 1指 | 二ゴ | 左直 | 三振 | 中本 | ||||
| 9月19日 | ジャイアンツ | 1指 | 三振 | 二併 | 右2 | 中2 | ||||
| 9月20日 | ジャイアンツ | 1指 | 中飛 | 中直 | 左本 | 空振 | ||||
| 9月21日 | ジャイアンツ | 1指 | 空振 | 三振 | 四球 | 左本 | 敬遠 | |||
| 9月22日 | ジャイアンツ | 1指 | 空振 | 右直 | 右安 | 空振 | ||||
| 9月23日 | 試合なし | |||||||||
| 9月24日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 二ゴ | 三飛 | 四球 | 三振 | ||||
| 9月25日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中3 | 空振 | 中飛 | 一併 | 空振 | |||
| 9月26日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中飛 | 空振 | 右本 | 二ゴ | 中飛 | |||
| 9月27日 | マリナーズ | 1指 | 空振 | 四球 | 中飛 | 中飛 | ||||
| 9月28日 | マリナーズ | ※出場なし | ||||||||
| 9月29日 | マリナーズ | 1指 | 右2 | 右安 | 空振 | 中本 | 空振 | |||
メジャー年度別打撃成績
| 年度 | 所属チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 114 | 326 | 93 | 22 | 61 | 10 | .285 | .361 | .564 | .925 |
| 2019 | エンゼルス | 106 | 384 | 110 | 18 | 62 | 12 | .286 | .343 | .505 | .848 |
| 2020 | エンゼルス | 46 | 153 | 29 | 7 | 24 | 7 | .190 | .291 | .366 | .657 |
| 2021 | エンゼルス | 158 | 537 | 138 | 46 | 100 | 26 | .257 | .372 | .592 | .964 |
| 2022 | エンゼルス | 157 | 586 | 160 | 34 | 95 | 11 | .273 | .356 | .519 | .875 |
| 2023 | エンゼルス | 135 | 497 | 151 | 44 | 95 | 20 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
| 2024 | ドジャース | 159 | 636 | 197 | 54 | 130 | 59 | .310 | .390 | .646 | 1.036 |
| 2025 | ドジャース | 158 | 611 | 172 | 55 | 102 | 20 | .282 | .392 | .622 | 1.014 |
日本通算成績(2013~2017年度)
| 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 回 | 被安打 | 三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 85 | 42 | 15 | 0 | 543 | 384 | 624 | 152 | 2.52 |
| 打者 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 日本ハム | 403 | 1035 | 296 | 48 | 166 | 13 | .286 | .358 | .500 |
ドジャース戦 放送サービス一覧
| サービス名 | 中継内容 | 情報 |
|---|---|---|
| ABEMA | 平日開催485試合を生中継(一部無料) | 配信/生中継&見逃し |
| Amazon Prime Video | 年間54試合を「SPOTVチャンネル」でライブ配信 | 配信/生中継&見逃し |
| SPOTV NOW | ドジャース、カブス等注目試合を毎日ライブ配信 | 配信/生中継&見逃し |
| MLB TV | MLB全試合 | 配信/生中継 |
| Jsports | 日本人選手所属チーム試合 | 放送/生中継 |
| NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
| NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。2022シーズンは34本塁打、15勝と活躍。ベーブ・ルース以来104年ぶりの「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」のほか、史上初の「規定打席・規定投球回」も達成した。2023シーズン開幕前に行われたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でも二刀流の活躍で侍ジャパンは3大会ぶり3度目の優勝、大会MVPにも選ばれた。シーズンでは勢いそのままに、投げては10勝(5敗)。シーズン終盤は2度目となる右肘手術のため戦線離脱を余儀なくされたが、終わってみれば打者として44本塁打を放ち、2年連続となる「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」の達成。日本人メジャー選手初となるリーグ本塁打王にも輝き、2021年以来、2年ぶりとなるア・リーグMVPを満票受賞の快挙も成し遂げた。2023年12月には6年在籍したエンゼルスから、10年総額7億ドル(約1015億円)の超大型契約でドジャースに移籍。2024シーズンは、指名打者としてバッターに専念し、ホームラン王と打点王のタイトルを獲得。史上初の「50-50」(50本塁打、50盗塁)を達成。さらにドジャースの2020年以来、8度目となるワールドシリーズ制覇を果たした。右投げ・左打ち、193センチ、95キロ。



