2025年7月場所 9日目
更新日時:2025/07/20 18:41
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
西小結 | 高安 6勝2敗 | 大の里 6勝2敗 | 西横綱 | |||
東大関 | 琴櫻 5勝3敗 | 金峰山 1勝7敗 | 西前頭三枚目 | |||
東前頭四枚目 | 伯桜鵬 4勝4敗 | 霧島 7勝1敗 | 西関脇 | |||
東前頭五枚目 | 平戸海 5勝3敗 | 若隆景 4勝4敗 | 西関脇 | |||
東小結 | 欧勝馬 2勝6敗 | 王鵬 2勝6敗 | 東前頭二枚目 | |||
東前頭筆頭 | 安青錦 6勝2敗 | 若元春 2勝6敗 | 西前頭筆頭 | |||
西前頭五枚目 | 明生 3勝5敗 | 阿炎 4勝4敗 | 西前頭二枚目 | |||
東前頭三枚目 | 阿武剋 2勝6敗 | 玉鷲 7勝1敗 | 西前頭四枚目 | |||
東前頭六枚目 | 尊富士 4勝4敗 | 千代翔馬 0勝8敗 | 西前頭九枚目 | |||
西前頭八枚目 | 一山本 7勝1敗 | 豪ノ山 5勝3敗 | 西前頭六枚目 | |||
東前頭七枚目 | 翔猿 3勝5敗 | 熱海富士 5勝3敗 | 東前頭十枚目 | |||
東前頭八枚目 | 佐田の海 2勝6敗 | 琴勝峰 6勝2敗 | 東前頭十五枚目 | |||
東前頭九枚目 | 宇良 6勝2敗 | 時疾風 3勝5敗 | 西前頭十一枚目 | |||
西前頭十五枚目 | 英乃海 0勝6敗 | 狼雅 4勝4敗 | 西前頭十枚目 | |||
東前頭十一枚目 | 隆の勝 5勝3敗 | 草野 7勝1敗 | 東前頭十四枚目 | |||
東前頭十二枚目 | 翠富士 5勝3敗 | 御嶽海 6勝2敗 | 西前頭十六枚目 | |||
西前頭十四枚目 | 藤ノ川 5勝3敗 | 朝紅龍 2勝6敗 | 西前頭十二枚目 | |||
東前頭十三枚目 | 美ノ海 4勝4敗 | 獅司 3勝5敗 | 西前頭十七枚目 | |||
東前頭十六枚目 | 嘉陽 1勝7敗 | 正代 4勝4敗 | 西前頭十三枚目 | |||
東前頭十七枚目 | 琴栄峰 3勝5敗 | 竜電 5勝3敗 | 西十両筆頭 |
東 | 決まり手 | 西 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
東十両筆頭 | 錦木 4勝4敗 | 東白龍 3勝5敗 | 東十両五枚目 | |||
東十両二枚目 | 湘南乃海 6勝2敗 | 日翔志 4勝4敗 | 東十両六枚目 | |||
西十両五枚目 | 白鷹山 2勝6敗 | 友風 5勝3敗 | 西十両二枚目 | |||
東十両三枚目 | 欧勝海 5勝3敗 | 大青山 7勝1敗 | 西十両六枚目 | |||
東十両七枚目 | 輝 4勝4敗 | 玉正鳳 4勝4敗 | 西十両三枚目 | |||
東十両四枚目 | 栃大海 4勝4敗 | 宝富士 3勝5敗 | 西十両七枚目 | |||
東十両八枚目 | 風賢央 4勝4敗 | 白熊 0勝8敗 | 西十両四枚目 | |||
東十両十一枚目 | 紫雷 4勝4敗 | 藤青雲 4勝4敗 | 西十両八枚目 | |||
東十両九枚目 | 錦富士 7勝1敗 | 大奄美 3勝5敗 | 西十両十三枚目 | |||
東十両十三枚目 | 羽出山 6勝2敗 | 剣翔 4勝4敗 | 西十両九枚目 | |||
西幕下四枚目 | 出羽ノ龍 1勝3敗 | 三田 6勝2敗 | 西十両十一枚目 | |||
東十両十二枚目 | 志摩ノ海 1勝7敗 | 宮乃風 5勝3敗 | 西十両十四枚目 | |||
東十両十四枚目 | 荒篤山 6勝2敗 | 大辻 1勝7敗 | 西十両十二枚目 | |||
東幕下筆頭 | 旭海雄 2勝2敗 | 貴健斗 2勝2敗 | 西幕下五枚目 | |||
東幕下六枚目 | 伊波 2勝2敗 | 朝乃山 2勝2敗 | 西幕下筆頭 | |||
東幕下二枚目 | 石崎 3勝1敗 | 西ノ龍 3勝1敗 | 東幕下五枚目 | |||
東幕下七枚目 | 豪刃雄 1勝3敗 | 夢道鵬 1勝3敗 | 西幕下二枚目 | |||
東幕下三枚目 | 朝白龍 4勝0敗 | 上戸 4勝0敗 | 西幕下十枚目 | |||
東幕下四枚目 | 聖富士 0勝4敗 | 安大翔 0勝4敗 | 東幕下八枚目 | |||
西幕下十一枚目 | 欧勝竜 1勝3敗 | 栃武蔵 1勝3敗 | 西幕下八枚目 | |||
東幕下十四枚目 | 松井 3勝1敗 | 天空海 3勝1敗 | 西幕下九枚目 | |||
西幕下十五枚目 | 福崎 2勝2敗 | 大花竜 2勝2敗 | 西幕下十二枚目 | |||
東幕下十九枚目 | 延原 1勝1敗 | 富士の山 1勝3敗 | 西幕下十三枚目 | |||
東幕下十五枚目 | 濱豊 0勝4敗 | 秋良 0勝4敗 | 東幕下三十三枚目 | |||
東幕下十八枚目 | 吉井 3勝1敗 | 鳴滝 3勝1敗 | 西幕下二十一枚目 | |||
東幕下二十三枚目 | 御雷山 2勝2敗 | 琴挙龍 2勝2敗 | 西幕下二十枚目 | |||
東幕下二十一枚目 | 聖白鵬 4勝0敗 | 行徳 4勝0敗 | 西幕下二十七枚目 | |||
東幕下二十四枚目 | 黒姫山 2勝2敗 | 東俊隆 2勝2敗 | 西幕下二十三枚目 | |||
東幕下二十五枚目 | 長内 3勝1敗 | 将豊竜 3勝1敗 | 西幕下二十八枚目 | |||
東幕下二十六枚目 | 天道山 1勝3敗 | 大翔丸 1勝3敗 | 東幕下二十七枚目 | |||
東幕下三十一枚目 | 千代大牙 2勝2敗 | 魁清城 2勝2敗 | 西幕下二十九枚目 | |||
西幕下三十三枚目 | 島津海 3勝1敗 | 野田 3勝1敗 | 西幕下三十枚目 | |||
東幕下三十七枚目 | 春山 2勝2敗 | 時天嵐 2勝2敗 | 西幕下三十二枚目 | |||
西幕下三十六枚目 | 鷹翔 0勝4敗 | 海真 0勝0敗 | 西幕下三十五枚目 | |||
東幕下四十三枚目 | 千代大豪 2勝2敗 | 勇磨 2勝2敗 | 西幕下三十七枚目 | |||
東幕下四十四枚目 | 佐田ノ輝 2勝2敗 | 大雄翔 2勝2敗 | 西幕下三十八枚目 | |||
東幕下三十九枚目 | 日向龍 4勝0敗 | 矢後 4勝0敗 | 西幕下四十枚目 | |||
東幕下四十八枚目 | 二本柳 3勝1敗 | 納谷 3勝1敗 | 西幕下五十三枚目 | |||
東幕下五十枚目 | 安芸乃山 2勝2敗 | 三島 2勝2敗 | 西幕下五十二枚目 | |||
東幕下五十七枚目 | 琴羽黒 0勝4敗 | 西御許 0勝4敗 | 西幕下五十一枚目 | |||
東幕下五十四枚目 | 碇潟 4勝0敗 | 大新海 4勝0敗 | 西三段目筆頭 | |||
東幕下五十八枚目 | 家島 2勝2敗 | 陽孔丸 2勝2敗 | 東幕下六十枚目 | |||
東三段目筆頭 | 徳之武藏 2勝2敗 | 悠錦 2勝2敗 | 西三段目五枚目 | |||
西三段目六枚目 | 川村 3勝1敗 | 魁郷 3勝1敗 | 西三段目三枚目 | |||
東三段目四枚目 | 時乃平 0勝4敗 | 小滝山 0勝4敗 | 東三段目十四枚目 | |||
東三段目十枚目 | 相馬 3勝1敗 | 隆志 3勝1敗 | 西三段目七枚目 | |||
東三段目九枚目 | 春雷 3勝1敗 | 峰洲山 3勝1敗 | 西三段目十三枚目 | |||
東三段目十一枚目 | 千代の勝 2勝2敗 | 荒雄山 2勝2敗 | 西三段目十一枚目 | |||
東三段目十五枚目 | 峰刃 4勝0敗 | 琴太豪 4勝0敗 | 西三段目十二枚目 | |||
西三段目十七枚目 | 穂嵩 2勝2敗 | 大翔樹 2勝2敗 | 西三段目十五枚目 | |||
西三段目二十二枚目 | つる林 3勝1敗 | 村山 3勝1敗 | 西三段目十八枚目 | |||
西三段目二十四枚目 | 豊翔 2勝2敗 | 庄司 2勝2敗 | 西三段目二十一枚目 | |||
東三段目二十六枚目 | 龍成山 0勝4敗 | 新谷 0勝4敗 | 西三段目三十二枚目 | |||
東三段目三十一枚目 | 神谷 3勝1敗 | 向田 3勝1敗 | 西三段目二十六枚目 | |||
東三段目二十八枚目 | 東華山 1勝3敗 | 和気乃風 1勝3敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
東三段目三十四枚目 | 北勝龍 3勝1敗 | 天惠 3勝1敗 | 西三段目二十九枚目 | |||
西三段目三十七枚目 | 風栄大 4勝0敗 | 安響 4勝0敗 | 西三段目三十枚目 | |||
東三段目四十枚目 | 若輝元 3勝1敗 | 泉翔鵬 3勝1敗 | 西三段目三十五枚目 | |||
東三段目三十六枚目 | 小城ノ浜 0勝4敗 | 絢ノ富士 0勝4敗 | 西三段目五十五枚目 | |||
西三段目四十一枚目 | 出羽ノ城 1勝3敗 | 津軽海 1勝3敗 | 西三段目三十八枚目 | |||
東三段目四十一枚目 | 琴大龍 2勝2敗 | 豪ノ勝 2勝2敗 | 東三段目四十三枚目 | |||
東三段目五十九枚目 | 須山 4勝0敗 | 小林 4勝0敗 | 西三段目四十二枚目 | |||
東三段目六十六枚目 | 千代天富 0勝4敗 | 清の山 0勝4敗 | 西三段目四十五枚目 | |||
東三段目四十八枚目 | 天狼星 3勝1敗 | 富士東 3勝1敗 | 西三段目四十六枚目 | |||
東三段目四十九枚目 | 聖冴 3勝1敗 | 道轟 3勝1敗 | 西三段目五十二枚目 | |||
東三段目五十枚目 | 大志松 3勝1敗 | 東輝龍 3勝1敗 | 西三段目五十四枚目 | |||
東三段目五十二枚目 | 栃登 4勝0敗 | 鈴ノ富士 4勝0敗 | 西三段目六十七枚目 | |||
西三段目五十七枚目 | 北乃庄 2勝2敗 | 麟虎 2勝2敗 | 西三段目五十三枚目 | |||
東三段目五十六枚目 | 羅漢児 2勝2敗 | 大雷童 2勝2敗 | 西三段目五十九枚目 | |||
東三段目五十七枚目 | 克乃富士 1勝3敗 | 永田 1勝3敗 | 東三段目五十八枚目 | |||
東三段目六十三枚目 | 木瀬の海 3勝1敗 | 謙信 3勝1敗 | 西三段目六十一枚目 | |||
東三段目六十四枚目 | 有瀬 2勝2敗 | 岡田 2勝1敗 | 東三段目六十七枚目 | |||
東三段目六十八枚目 | 富豊 2勝2敗 | 流馬 2勝2敗 | 西三段目六十五枚目 | |||
東三段目六十九枚目 | 翠桜 1勝3敗 | 玉天翔 1勝3敗 | 西三段目七十四枚目 | |||
東三段目七十枚目 | 隠岐の浜 3勝1敗 | 白蛇 3勝1敗 | 西三段目七十三枚目 | |||
東三段目七十一枚目 | 林龍 2勝2敗 | 旭将里 2勝2敗 | 西三段目七十二枚目 | |||
東三段目七十三枚目 | 優力勝 4勝0敗 | 肥後ノ丸 4勝0敗 | 西序二段四枚目 | |||
西序二段筆頭 | 天 2勝2敗 | 旭大龍 2勝2敗 | 西三段目七十五枚目 | |||
東三段目七十七枚目 | 佐田ノ国 0勝4敗 | 雷嵐 0勝4敗 | 西序二段五枚目 | |||
東三段目八十枚目 | 夢之富士 3勝1敗 | 寛龍 3勝1敗 | 西序二段三枚目 | |||
東序二段三枚目 | 照寶 2勝2敗 | 松木 2勝2敗 | 東序二段四枚目 | |||
東序二段五枚目 | 一意 4勝0敗 | 朝翔 4勝0敗 | 西序二段十九枚目 | |||
東序二段六枚目 | 流武丸 2勝1敗 | 風佑城 2勝2敗 | 東序二段八枚目 | |||
東序二段十七枚目 | 加藤 0勝4敗 | 高野 0勝4敗 | 西序二段七枚目 | |||
東序二段十一枚目 | 龍司 3勝1敗 | 朝大洞 3勝1敗 | 西序二段八枚目 | |||
東序二段十枚目 | 雷颯 2勝2敗 | 備巌山 2勝2敗 | 東序二段十二枚目 | |||
西序二段十四枚目 | 大ノ蔵 3勝1敗 | 貴正道 3勝1敗 | 西序二段十二枚目 | |||
東序二段十八枚目 | 玄武丸 1勝3敗 | 栃颯 1勝3敗 | 西序二段十五枚目 | |||
西序二段二十枚目 | 大天狗 2勝2敗 | 赤虎 2勝2敗 | 西序二段十八枚目 | |||
東序二段二十一枚目 | 大翔 2勝2敗 | 飛燕力 2勝2敗 | 東序二段二十二枚目 | |||
西序二段二十六枚目 | 銀星山 1勝3敗 | 薩摩翔 1勝3敗 | 西序二段二十二枚目 | |||
東序二段二十四枚目 | 霧乃華 2勝2敗 | 菊ノ城 2勝2敗 | 東序二段二十七枚目 | |||
東序二段三十五枚目 | 鶴ノ富士 0勝4敗 | 鷹司 0勝4敗 | 西序二段二十五枚目 | |||
東序二段二十八枚目 | 高倉山 2勝2敗 | 稲葉 2勝2敗 | 西序二段三十一枚目 | |||
東序二段二十九枚目 | 関塚 3勝1敗 | 翔傑 3勝1敗 | 西序二段三十三枚目 | |||
東序二段三十一枚目 | 栃乃島 1勝3敗 | 朝勝令 1勝3敗 | 西序二段三十七枚目 | |||
西序二段三十五枚目 | 琴大河 2勝2敗 | 若肥前 2勝2敗 | 西序二段三十二枚目 | |||
東序二段三十三枚目 | 光武蔵 4勝0敗 | 誠雄 4勝0敗 | 東序二段三十九枚目 | |||
東序二段三十七枚目 | 朝東 3勝1敗 | 象竜 3勝1敗 | 西序二段三十四枚目 | |||
東序二段四十四枚目 | 禎ノ花 2勝2敗 | 雷修 2勝2敗 | 西序二段四十枚目 | |||
西序二段四十九枚目 | 福東 3勝1敗 | 千代大光 3勝1敗 | 西序二段四十二枚目 | |||
東序二段四十三枚目 | 綿谷 0勝4敗 | 東山 0勝4敗 | 東序二段五十四枚目 | |||
東序二段四十六枚目 | 信正道 2勝2敗 | 魁陽龍 2勝2敗 | 東序二段四十九枚目 | |||
西序二段五十七枚目 | 立王尚 4勝0敗 | 関本 4勝0敗 | 西序二段四十七枚目 | |||
東序二段五十枚目 | 優富士 1勝3敗 | 藤乃波 1勝3敗 | 西序二段四十八枚目 | |||
東序二段五十一枚目 | 栃岐岳 3勝1敗 | 結山 3勝1敗 | 西序二段五十三枚目 | |||
東序二段五十二枚目 | 謙豊 2勝2敗 | 石東 2勝2敗 | 西序二段五十二枚目 | |||
東序二段五十七枚目 | 風武 3勝1敗 | 隆の龍 3勝1敗 | 西序二段五十五枚目 | |||
東序二段六十五枚目 | 柏葉 2勝2敗 | 安琉海 2勝2敗 | 西序二段五十八枚目 | |||
西序二段六十二枚目 | 芳東 1勝3敗 | 蒼富士 1勝3敗 | 西序二段五十九枚目 | |||
東序二段六十一枚目 | 藤雄峰 3勝1敗 | 光星竜 3勝1敗 | 西序二段六十四枚目 | |||
東序二段六十三枚目 | 足立 0勝4敗 | 荒飛 0勝4敗 | 東序二段六十六枚目 | |||
西序二段七十枚目 | 良ノ富士 4勝0敗 | 松田 4勝0敗 | 西序二段六十六枚目 | |||
東序二段六十八枚目 | 松ヶ島 3勝1敗 | 安芸錦 3勝1敗 | 西序二段七十一枚目 | |||
東序二段七十二枚目 | 城戸 2勝2敗 | 菊琉峰 2勝2敗 | 西序二段七十三枚目 | |||
東序二段八十七枚目 | 澤崎 0勝4敗 | 山田 0勝4敗 | 西序二段七十二枚目 | |||
東序二段七十五枚目 | 魁白猩 3勝1敗 | 福生龍 3勝1敗 | 西序二段七十四枚目 | |||
西序二段七十九枚目 | 真庭山 3勝1敗 | 風紅大 3勝1敗 | 西序二段七十六枚目 | |||
東序二段八十二枚目 | 出野 2勝2敗 | 駿太 2勝2敗 | 西序二段七十七枚目 | |||
東序二段七十九枚目 | 玉の寅 1勝3敗 | 里松永 1勝3敗 | 東序二段八十一枚目 | |||
西序二段八十五枚目 | 応時山 4勝0敗 | 月岡 4勝0敗 | 西序二段八十枚目 | |||
西序二段九十枚目 | 総勢山 3勝1敗 | 藍 3勝1敗 | 西序二段八十七枚目 | |||
東序二段八十九枚目 | 千代福 3勝1敗 | 宇瑠寅 3勝1敗 | 西序二段九十一枚目 | |||
東序二段九十一枚目 | 魁玉聖 1勝3敗 | 大光 1勝3敗 | 西序二段九十五枚目 | |||
東序二段九十二枚目 | 千代天照 2勝2敗 | 北勝泉 2勝2敗 | 西序二段九十三枚目 | |||
東序二段九十四枚目 | 肥州山 2勝2敗 | 鬨王 2勝2敗 | 西序二段九十七枚目 | |||
東序ノ口十枚目 | 原 0勝4敗 | 荒神丸 0勝4敗 | 西序二段九十四枚目 | |||
東序ノ口三枚目 | 許田 4勝0敗 | 豪乃若 4勝0敗 | 西序二段九十八枚目 | |||
東序二段百四枚目 | 隈錦 2勝2敗 | 魁蒼 2勝2敗 | 西序二段百一枚目 | |||
西序ノ口三枚目 | 厚雅 3勝1敗 | 若大根原 3勝1敗 | 西序二段百二枚目 | |||
西序ノ口筆頭 | 安氣乃山 1勝3敗 | 千代青梅 1勝3敗 | 西序二段百四枚目 | |||
東序二段百六枚目 | 福岡 2勝2敗 | 隆太陸 2勝2敗 | 東序ノ口四枚目 | |||
西序ノ口十一枚目 | 朝平井 0勝4敗 | 天凰山 0勝4敗 | 西序ノ口四枚目 | |||
西序ノ口八枚目 | 京の里 1勝3敗 | 佐田の城 1勝0敗 | 西序ノ口五枚目 | |||
西序ノ口十六枚目 | 浪速武蔵 4勝0敗 | 朝力丸 4勝0敗 | 西序ノ口六枚目 | |||
東序ノ口十三枚目 | 鶴翔 3勝1敗 | 風桜輝 3勝1敗 | 西序ノ口九枚目 | |||
西序ノ口十三枚目 | 潮来桜 2勝2敗 | 山内 2勝2敗 | 西序ノ口十二枚目 | |||
東序ノ口十六枚目 | 若長谷川 2勝2敗 | 鶴峰 2勝2敗 | 西序ノ口十九枚目 | |||
東序ノ口二十枚目 | 武旺丸 3勝1敗 | 可貴 4勝0敗 | 東序ノ口二十一枚目 | |||
東序ノ口二十六枚目 | 美浪 1勝3敗 | 千代琉聖 1勝0敗 | 西序ノ口二十六枚目 |
続きを見る
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
■Pick Up
・キー局全落ち!“下剋上”西澤由夏アナの「意外すぎる人生」