今シーズンの成績
-
4点得点
-
4本アシスト
-
23本シュート
-
15本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 890分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 8回 |
| 選手交代 IN | 15回 |
| 選手交代 OUT | 7回 |
| オフサイド | 7回 |
| タッチ | 621回 |
| タックル成功 | 7回 |
| クリア | 5本 |
| パス成功率 | 83% |
| パス成功 | 355本 |
| オープンプレークロス | 5本 |
| デュエル勝利 | 78回 |
| 空中戦勝率 | 47% |
| 空中戦勝利 | 21回 |
| ファウル | 14回 |
| 被ファウル | 28回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
