今シーズンの成績
-
4点得点
-
1本アシスト
-
26本シュート
-
13本枠内シュート
-
10本被シュートブロック
| プレー時間 | 892分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 7回 |
| 選手交代 IN | 14回 |
| 選手交代 OUT | 6回 |
| オフサイド | 4回 |
| タッチ | 358回 |
| タックル成功 | 3回 |
| クリア | 8本 |
| パス成功率 | 64% |
| パス成功 | 135本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 45回 |
| 空中戦勝率 | 44% |
| 空中戦勝利 | 24回 |
| ファウル | 9回 |
| 被ファウル | 13回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
