今シーズンの成績
-
11点得点
-
11本アシスト
-
54本シュート
-
34本枠内シュート
-
17本被シュートブロック
| プレー時間 | 2377分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 26回 |
| 選手交代 IN | 6回 |
| 選手交代 OUT | 17回 |
| オフサイド | 6回 |
| タッチ | 2433回 |
| タックル成功 | 18回 |
| クリア | 3本 |
| パス成功率 | 85% |
| パス成功 | 1498本 |
| オープンプレークロス | 7本 |
| デュエル勝利 | 142回 |
| 空中戦勝率 | 38% |
| 空中戦勝利 | 9回 |
| ファウル | 23回 |
| 被ファウル | 27回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
