デュエル勝数
-
1 位5 DF ベルナルドVfLボーフム1848285 回33試合
-
2 位10 FW ティム クラインディーンスト1.HCハイデンハイム1846232 回33試合
-
3 位3 DF S. van den Berg1. FSV マインツ05231 回33試合
-
4 位6 DF P. Mainka1.HCハイデンハイム1846230 回34試合
-
5 位16 MF A. StachTSG 1899 ホッフェンハイム213 回33試合
-
6 位24 DF ユリアン シャボ1.FCケルン211 回32試合
-
7 位20 MF シャビ シモンズラーゼン・バルシュポルト・ライプツィヒ203 回32試合
-
8 位4 DF ティモ ヒュバース1.FCケルン196 回31試合
-
9 位31 DF ケヴェン シュロッターベックVfLボーフム1848192 回27試合
-
10 位7 DF マキシミリアン ミッテルシュテットVfBシュトゥットガルト188 回31試合
-
10 位6 MF E. Martel1.FCケルン188 回30試合
-
12 位16 MF A. KarazorVfBシュトゥットガルト182 回33試合
-
13 位8 MF A. LosillaVfLボーフム1848177 回31試合
-
13 位19 DF フェリックス ウドウカイFC アウクスブルク177 回33試合
-
15 位8 DF ミッチェル ヴァイザーSVヴェルダー・ブレーメン176 回30試合
-
16 位42 FW ジャマル ムシアラFCバイエルン・ミュンヘン173 回24試合
-
16 位9 FW ルーカス ヘーラーSCフライブルク173 回33試合
-
18 位20 DF イヴァン・オルデッツVfLボーフム1848172 回24試合
-
19 位8 MF レアンドロ バレイロ1. FSV マインツ05171 回31試合
-
19 位17 FW K. BehrensVfLヴォルフスブルク171 回31試合