今シーズンの成績
-
4点得点
-
0本アシスト
-
15本シュート
-
7本枠内シュート
-
16本被シュートブロック
| プレー時間 | 1987分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 20回 |
| 選手交代 IN | 13回 |
| 選手交代 OUT | 14回 |
| オフサイド | 4回 |
| タッチ | 931回 |
| タックル成功 | 22回 |
| クリア | 10本 |
| パス成功率 | 82% |
| パス成功 | 409本 |
| オープンプレークロス | 8本 |
| デュエル勝利 | 134回 |
| 空中戦勝率 | 31% |
| 空中戦勝利 | 10回 |
| ファウル | 21回 |
| 被ファウル | 64回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |

