今シーズンの成績
-
11点得点
-
4本アシスト
-
59本シュート
-
31本枠内シュート
-
12本被シュートブロック
| プレー時間 | 2866分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 32回 |
| 選手交代 IN | 6回 |
| 選手交代 OUT | 10回 |
| オフサイド | 9回 |
| タッチ | 1193回 |
| タックル成功 | 8回 |
| クリア | 53本 |
| パス成功率 | 67% |
| パス成功 | 481本 |
| オープンプレークロス | 0本 |
| デュエル勝利 | 222回 |
| 空中戦勝率 | 44% |
| 空中戦勝利 | 134回 |
| ファウル | 49回 |
| 被ファウル | 43回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
