今シーズンの成績
-
10点得点
-
8本アシスト
-
68本シュート
-
41本枠内シュート
-
27本被シュートブロック
| プレー時間 | 3119分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 35回 |
| 選手交代 IN | 0回 |
| 選手交代 OUT | 2回 |
| オフサイド | 13回 |
| タッチ | 2687回 |
| タックル成功 | 38回 |
| クリア | 47本 |
| パス成功率 | 79% |
| パス成功 | 1517本 |
| オープンプレークロス | 12本 |
| デュエル勝利 | 136回 |
| 空中戦勝率 | 44% |
| 空中戦勝利 | 21回 |
| ファウル | 41回 |
| 被ファウル | 28回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |

