今シーズンの成績
-
2点得点
-
2本アシスト
-
4本シュート
-
2本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 1229分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 14回 |
| 選手交代 IN | 5回 |
| 選手交代 OUT | 7回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 1128回 |
| タックル成功 | 16回 |
| クリア | 11本 |
| パス成功率 | 94% |
| パス成功 | 885本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 59回 |
| 空中戦勝率 | 42% |
| 空中戦勝利 | 10回 |
| ファウル | 20回 |
| 被ファウル | 16回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
