アベマ大相撲 速報ニュース
ABEMAでは2025年の大相撲を放送中!初日から千秋楽までの取組を、ABEMAビデオではいつでも何度でもご覧いただけます。見逃した方も、もう一度楽しみたい方も、ぜひご利用ください!
大相撲ニュース記事一覧
2025年11月場所 千秋楽
※ ○=勝ち、●=負け、□=不戦勝、■=不戦敗
番付表 2026年1月場所
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2025/12/24 21:42
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 大の里 先場所:11勝4敗 | 横綱 | 豊昇龍 先場所:1勝4敗10休 |
| 安青錦 先場所:12勝3敗 | 大関 | 琴櫻 先場所:8勝7敗 |
| 高安 先場所:8勝7敗 | 関脇 | 霧島 先場所:11勝4敗 |
| 若元春 先場所:8勝7敗 | 小結 | 王鵬 先場所:7勝8敗 |
| 義ノ富士 先場所:9勝6敗 | 前頭1 | 一山本 先場所:11勝4敗 |
| 若隆景 先場所:7勝8敗 | 前頭2 | 宇良 先場所:8勝7敗 |
| 伯乃富士 先場所:6勝9敗 | 前頭3 | 隆の勝 先場所:5勝10敗 |
| 熱海富士 先場所:8勝7敗 | 前頭4 | 大栄翔 先場所:10勝5敗 |
| 美ノ海 先場所:8勝7敗 | 前頭5 | 玉鷲 先場所:7勝8敗 |
| 阿武剋 先場所:7勝8敗 | 前頭6 | 平戸海 先場所:4勝11敗 |
| 藤ノ川 先場所:9勝6敗 | 前頭7 | 欧勝馬 先場所:4勝11敗 |
| 金峰山 先場所:7勝8敗 | 前頭8 | 正代 先場所:4勝11敗 |
| 狼雅 先場所:8勝7敗 | 前頭9 | 豪ノ山 先場所:9勝6敗 |
| 琴勝峰 先場所:7勝8敗 | 前頭10 | 時疾風 先場所:9勝6敗 |
| 錦富士 先場所:9勝6敗 | 前頭11 | 千代翔馬 先場所:10勝5敗 |
| 阿炎 先場所:5勝10敗 | 前頭12 | 翠富士 先場所:6勝9敗 |
| 友風 先場所:7勝8敗 | 前頭13 | 翔猿 先場所:6勝9敗 |
| 御嶽海 先場所:7勝8敗 | 前頭14 | 獅司 先場所:6勝9敗 |
| 朝紅龍 先場所:8勝7敗 | 前頭15 | 竜電 先場所:7勝8敗 |
| 欧勝海 先場所:7勝8敗 | 前頭16 | 朝乃山 先場所:12勝3敗 |
| 羽出山 先場所:11勝4敗 | 前頭17 | 朝白龍 先場所:10勝5敗 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 藤青雲 先場所:8勝7敗 | 十両1 | 琴栄峰 先場所:9勝6敗 |
| 輝 先場所:9勝6敗 | 十両2 | 大青山 先場所:9勝6敗 |
| 白熊 先場所:9勝6敗 | 十両3 | 藤凌駕 先場所:13勝2敗 |
| 湘南乃海 先場所:3勝12敗 | 十両4 | 佐田の海 先場所:4勝11敗 |
| 尊富士 先場所:8勝7敗 | 十両5 | 玉正鳳 先場所:10勝5敗 |
| 西ノ龍 先場所:8勝7敗 | 十両6 | 荒篤山 先場所:7勝8敗 |
| 朝翠龍 先場所:9勝6敗 | 十両7 | 栃大海 先場所:6勝9敗 |
| 北の若 先場所:8勝7敗 | 十両8 | 明生 先場所:1勝5敗9休 |
| 嘉陽 先場所:6勝9敗 | 十両9 | 日翔志 先場所:2勝13敗 |
| 東白龍 先場所:7勝8敗 | 十両10 | 風賢央 先場所:6勝9敗 |
| 剣翔 先場所:7勝8敗 | 十両11 | 若ノ勝 先場所:8勝7敗 |
| 旭海雄 先場所:5勝2敗 | 十両12 | 錦木 先場所:4勝11敗 |
| 出羽ノ龍 先場所:5勝2敗 | 十両13 | 英乃海 先場所:5勝10敗 |
| 一意 先場所:7勝0敗 | 十両14 | 白鷹山 先場所:4勝11敗 |
| 栃武蔵 先場所:6勝1敗 | 幕下1 | 三田 |
| 寿之富士 | 幕下2 | 日向丸 先場所:5勝10敗 |
| 福崎 先場所:6勝1敗 | 幕下3 | 紫雷 |
| 伊波 | 幕下4 | 貴健斗 |
| 島津海 | 幕下5 | 吉井 |
| 三重ノ富士 | 幕下6 | 琴挙龍 先場所:5勝2敗 |
| 大花竜 | 幕下7 | 志摩ノ海 |
| 宮乃風 | 幕下8 | 黒姫山 |
| 嵐富士 | 幕下9 | 竜翔 |
| 大辻 | 幕下10 | 一翔 |
| 東誠竜 | 幕下11 | 炎鵬 先場所:5勝2敗 |
| 大雄翔 先場所:5勝2敗 | 幕下12 | 花岡 |
| 藤壮大 | 幕下13 | 上戸 |
| 夢道鵬 | 幕下14 | 豪刃雄 |
| 将豊竜 | 幕下15 | 花の海 |
| 風の湖 先場所:4勝3敗 | 幕下16 | 徳之武藏 先場所:5勝2敗 |
| 大奄美 先場所:1勝7敗 | 幕下17 | 北天海 |
| 聖富士 先場所:3勝4敗 | 幕下18 | 峰刃 先場所:5勝2敗 |
| 阿蘇ノ山 | 幕下19 | 栃丸 先場所:4勝3敗 |
| 城間 先場所:6勝1敗 | 幕下20 | 小原 |
| 長内 | 幕下21 | 可貴 |
| 出羽大海 先場所:4勝3敗 | 幕下22 | 天空海 先場所:5勝2敗 |
| 若雅 | 幕下23 | 春山 |
| 碇潟 先場所:3勝4敗 | 幕下24 | 安房乃国 先場所:4勝3敗 |
| 安大翔 先場所:5勝2敗 | 幕下25 | 千代虎 先場所:4勝3敗 |
| 豪ノ湖 | 幕下26 | 魁清城 |
| 大喜翔 | 幕下27 | 對馬洋 |
| 漣 | 幕下28 | 矢後 |
| 千代丸 | 幕下29 | 二本柳 |
| 玉欧山 | 幕下30 | 誠雄 先場所:6勝1敗 |
| 大皇翔 | 幕下31 | 千代の勝 先場所:5勝2敗 |
| 肥後ノ海 | 幕下32 | 大昇龍 先場所:5勝2敗 |
| 御雷山 | 幕下33 | 丹治 先場所:2勝2敗3休 |
| 若隆元 | 幕下34 | 麒麟龍 |
| 大畑 先場所:5勝2敗 | 幕下35 | 旭水野 |
| 魁勝 | 幕下36 | 欧勝竜 先場所:5勝2敗 |
| 北大地 先場所:4勝3敗 | 幕下37 | 天道山 |
| 土佐緑 | 幕下38 | 鷹翔 先場所:6勝1敗 |
| 安響 先場所:5勝2敗 | 幕下39 | 深井 先場所:6勝1敗 |
| 武将山 | 幕下40 | 太秦 先場所:6勝1敗 |
| 欧山田 | 幕下41 | 日向龍 先場所:2勝5敗 |
| 勇磨 | 幕下42 | 大斧 |
| 千代大豪 | 幕下43 | 豪聖山 先場所:5勝2敗 |
| 穂嵩 先場所:4勝3敗 | 幕下44 | 魁郷 |
| 栃幸大 | 幕下45 | 雷道 |
| 清水海 | 幕下46 | 朝志雄 |
| 新隆山 | 幕下47 | 相馬 先場所:5勝2敗 |
| 東俊隆 | 幕下48 | 大飛翔 先場所:4勝3敗 |
| 佐田ノ輝 | 幕下49 | 大和湖 |
| 北勝龍 先場所:3勝4敗 | 幕下50 | 陽孔丸 |
| 琴太豪 | 幕下51 | 家島 |
| 西御許 | 幕下52 | 北はり磨 |
| 清田 先場所:3勝4敗 | 幕下53 | 村山 |
| 神谷 | 幕下54 | 延原 |
| 千代大牙 | 幕下55 | 風栄大 |
| 夢之富士 | 幕下56 | 千代雷山 |
| 米沢龍 先場所:2勝5敗 | 幕下57 | 寒風山 |
| 時天嵐 | 幕下58 | 朝玉勢 |
| 清の花 先場所:4勝3敗 | 幕下59 | 昂輝 |
| 羅漢児 | 幕下60 | 淡の海 |
| 聖冴 | 三段目1 | 隠岐の浜 先場所:6勝1敗 |
| 和気乃風 先場所:5勝2敗 | 三段目2 | 肥後ノ丸 |
| 栃清龍 | 三段目3 | 鳩岡 |
| 隆志 先場所:3勝4敗 | 三段目4 | 栃登 |
| 藪ヶ崎 | 三段目5 | 大翔鵬 |
| 秋良 先場所:3勝4敗 | 三段目6 | 大翔丸 |
| 麟虎 | 三段目7 | 千代ノ皇 |
| 安芸乃山 | 三段目8 | 山藤 |
| 富士の山 | 三段目9 | 鶴英山 |
| 琴翼 | 三段目10 | 出沼 先場所:4勝3敗 |
| 豪白雲 | 三段目11 | つる林 先場所:2勝5敗 |
| 琴ノ藤 | 三段目12 | 悠錦 |
| 琴泰広 先場所:5勝2敗 | 三段目13 | 豊翔 先場所:6勝1敗 |
| 清乃海 | 三段目14 | 荒雄山 |
| 大雷童 | 三段目15 | 朝氣龍 |
| 鳰の湖 先場所:4勝3敗 | 三段目16 | 諒兎馬 先場所:5勝2敗 |
| 天狼星 | 三段目17 | 岡田 |
| 峰洲山 先場所:2勝5敗 | 三段目18 | 大新海 先場所:2勝5敗 |
| 龍司 | 三段目19 | 大凜山 |
| 富士東 先場所:5勝2敗 | 三段目20 | 泉富士 |
| 朝興貴 | 三段目21 | 千代太陽 |
| 隈ノ竜 先場所:5勝2敗 | 三段目22 | 春雷 |
| 濱ノ海 | 三段目23 | 花の富士 |
| 東輝龍 | 三段目24 | 謙信 |
| 錦国 | 三段目25 | 天風 |
| 美富士 | 三段目26 | 良安 |
| 藤宗 | 三段目27 | 東華山 先場所:5勝2敗 |
| 生田目 | 三段目28 | 白蛇 |
| 行徳 | 三段目29 | 豪乃若 |
| 旭天道 先場所:5勝2敗 | 三段目30 | 琴大龍 先場所:4勝3敗 |
| 柏王丸 | 三段目31 | 北乃庄 |
| 滑翔 | 三段目32 | 丸勝 |
| 海真 | 三段目33 | 竜鳳 |
| 北勝栄 | 三段目34 | 庄司 |
| 土佐清水 | 三段目35 | 隆の龍 |
| 今村 | 三段目36 | 豊雅将 先場所:4勝3敗 |
| 隆嵐 | 三段目37 | 琴大進 |
| 濱豊 | 三段目38 | 納谷 先場所:2勝5敗 |
| 時乃平 | 三段目39 | 道轟 |
| 実富士 先場所:4勝3敗 | 三段目40 | 瑞天龍 |
| 克乃富士 | 三段目41 | 安強羅 |
| 周志 | 三段目42 | 光武蔵 先場所:5勝2敗 |
| 鈴ノ富士 | 三段目43 | 毅ノ司 |
| 立王尚 | 三段目44 | 朝心誠 |
| 須山 | 三段目45 | 翠桜 先場所:5勝2敗 |
| 松蘭 | 三段目46 | 絢ノ富士 |
| 高馬山 先場所:3勝4敗 | 三段目47 | 川村 先場所:3勝4敗 |
| 月岡 | 三段目48 | 大志松 |
| 隆勝生 | 三段目49 | 柾富士 先場所:6勝1敗 |
| 武旺丸 | 三段目50 | 優力勝 |
| 北勝就 先場所:2勝5敗 | 三段目51 | 家の島 |
| 若雷 | 三段目52 | 栃満 |
| 清の山 | 三段目53 | 天惠 先場所:1勝6敗 |
| 松田 先場所:5勝2敗 | 三段目54 | 若輝元 |
| 小城ノ浜 | 三段目55 | 新谷 先場所:4勝3敗 |
| 東照山 先場所:2勝5敗 | 三段目56 | 朝大洞 先場所:2勝5敗 |
| 琴大河 | 三段目57 | 有瀬 先場所:2勝5敗 |
| 閃岳 | 三段目58 | 寺尾松 |
| 虎徹 | 三段目59 | 藤武蔵 先場所:5勝2敗 |
| 旭将里 先場所:4勝3敗 | 三段目60 | 風佑城 |
| 木瀬の海 | 三段目61 | 豪ノ勝 |
| 大翔樹 | 三段目62 | 蔵ノ富士 |
| 千代栄 | 三段目63 | 藤乃若 |
| 恵雅 | 三段目64 | 白旺灘 先場所:1勝6敗 |
| 小林 | 三段目65 | 大綱 |
| 魁陽龍 | 三段目66 | 関本 |
| 貴大将 | 三段目67 | 福津海 |
| 琴羽黒 | 三段目68 | 狩野 |
| 風紅大 先場所:5勝2敗 | 三段目69 | 龍成山 |
| 古田 | 三段目70 | 佐田ノ国 |
| 象竜 先場所:5勝2敗 | 三段目71 | 雷嵐 先場所:4勝3敗 |
| 龍葉山 | 三段目72 | 鋼 |
| 安琉海 | 三段目73 | 赤虎 |
| 坂井 先場所:5勝2敗 | 三段目74 | 美浜海 先場所:2勝5敗 |
| 魁新丸 | 三段目75 | 松木 |
| 津軽海 | 三段目76 | 谷口 |
| 多良浪 | 三段目77 | 北洋山 |
| 魁佑馬 | 三段目78 | 結山 |
| 富豊 | 三段目79 | 小城ノ正 |
| 藤ノ進 先場所:5勝2敗 | 三段目80 | 夏野登岩 |
| 誠道 先場所:1勝6敗 | 序二段1 | 山根 |
| 醍醐山 | 序二段2 | 永田 |
| 光星竜 | 序二段3 | 雷修 先場所:5勝2敗 |
| 貴正道 | 序二段4 | 若神 |
| 颯雅 | 序二段5 | 関塚 |
| 城皓貴 先場所:2勝5敗 | 序二段6 | 幸乃富士 |
| 応時山 | 序二段7 | 千代大宝 先場所:3勝4敗 |
| 八女の里 | 序二段8 | 鶴峰 |
| 豪正龍 | 序二段9 | 高原 |
| 風凰花 先場所:4勝3敗 | 序二段10 | 内間 |
| 禎ノ花 先場所:4勝3敗 | 序二段11 | 恵比寿丸 |
| 播磨皇 | 序二段12 | 稲葉 先場所:4勝3敗 |
| 常陸號 | 序二段13 | 出羽の空 先場所:5勝2敗 |
| 栃岐岳 | 序二段14 | 朝前進 |
| 鶴翔 先場所:6勝1敗 | 序二段15 | 旭大龍 |
| 流馬 先場所:3勝4敗 | 序二段16 | 東玉康 |
| 千代紫龍 | 序二段17 | 冨蘭志壽 |
| 名島 | 序二段18 | 菊琉峰 |
| 桑江 先場所:2勝5敗 | 序二段19 | 小滝山 |
| 坂林 | 序二段20 | 九鬼王 |
| 北勝伊 先場所:2勝5敗 | 序二段21 | 欧翔山 |
| 藤雄峰 先場所:5勝2敗 | 序二段22 | 琴太豊 |
| 石東 先場所:3勝4敗 | 序二段23 | 康誠 |
| 翔傑 先場所:1勝6敗 | 序二段24 | 大天真 |
| 和歌桜 先場所:3勝4敗 | 序二段25 | 志摩錦 先場所:1勝6敗 |
| 房州山 | 序二段26 | 龍勢旺 先場所:5勝2敗 |
| 幸奄美 先場所:5勝2敗 | 序二段27 | 下釜 先場所:4勝3敗 |
| 雷颯 先場所:5勝2敗 | 序二段28 | 千代大光 先場所:2勝5敗 |
| 飛燕力 | 序二段29 | 旭大海 先場所:2勝5敗 |
| 天 | 序二段30 | 黎大丸 |
| 筑波山 | 序二段31 | 島袋 |
| 魁白猩 | 序二段32 | 白竜 |
| 出野 | 序二段33 | 備巌山 |
| 菊ノ城 | 序二段34 | 福東 |
| 香富士 先場所:4勝3敗 | 序二段35 | 出羽ノ城 |
| 新屋敷 先場所:3勝2敗2休 | 序二段36 | 照寶 先場所:4勝3敗 |
| 寛龍 先場所:2勝5敗 | 序二段37 | 翠河富士 |
| 朝走雷 | 序二段38 | 浜田山 先場所:5勝2敗 |
| 真庭山 | 序二段39 | 大野城 |
| 加藤 先場所:5勝2敗 | 序二段40 | 風光希 |
| 魁蒼 | 序二段41 | 千代大和 |
| 飛騨野 先場所:3勝4敗 | 序二段42 | 薩摩翔 |
| 爽 先場所:4勝3敗 | 序二段43 | 廣瀬 |
| 栃乃島 | 序二段44 | 朝翔 |
| 朝阪神 | 序二段45 | 翔大夢 先場所:4勝3敗 |
| 御室岳 | 序二段46 | 朝力丸 |
| 北勝泉 先場所:4勝3敗 | 序二段47 | 千代福 |
| 流武丸 先場所:2勝5敗 | 序二段48 | 肥州山 |
| 砂坂 | 序二段49 | 朝乃丈 |
| 若肥前 | 序二段50 | 安寿真 先場所:5勝2敗 |
| 豪清丸 | 序二段51 | 小城虎 先場所:3勝4敗 |
| 幹希の里 | 序二段52 | 松ヶ島 先場所:5勝2敗 |
| 讃岐竜 | 序二段53 | 安櫻 先場所:5勝2敗 |
| 武蔵海 | 序二段54 | 玄武丸 |
| 許田 | 序二段55 | 浪速武蔵 先場所:4勝3敗 |
| 濱田 先場所:2勝5敗 | 序二段56 | 霧乃華 |
| 田中 | 序二段57 | 優富士 |
| 蒼乃駿 | 序二段58 | 天一 |
| 住吉 | 序二段59 | 栃颯 先場所:3勝4敗 |
| 信正道 先場所:4勝3敗 | 序二段60 | 北斗洋 |
| 薩摩桜 | 序二段61 | 大天狗 |
| 富士の輝 | 序二段62 | 大馬翔 |
| 大翔碧 | 序二段63 | 揖武貴 |
| 鬨王 | 序二段64 | 駿太 先場所:2勝5敗 |
| 厚雅 | 序二段65 | 朝東 先場所:2勝5敗 |
| 福生龍 | 序二段66 | 阿見大心 |
| 藤乃波 | 序二段67 | 高須 |
| 高倉山 先場所:2勝5敗 | 序二段68 | 奄美岳 |
| 芳東 | 序二段69 | 荒飛 先場所:4勝3敗 |
| 松澤 先場所:3勝4敗 | 序二段70 | 千代剣 |
| 宮富士 | 序二段71 | 綿谷 |
| 小力 | 序二段72 | 澁谷 |
| 大典翔 | 序二段73 | 朝勝令 |
| 隆葵 | 序二段74 | 栃春日 |
| 達ノ森 | 序二段75 | 鶴ノ富士 先場所:3勝4敗 |
| 朝天舞 | 序二段76 | 朝河隅 |
| 大國山 | 序二段77 | 澤崎 |
| 宮谷 先場所:3勝4敗 | 序二段78 | 鶴ノ海 |
| 総勢山 | 序二段79 | 藍 |
| 木竜皇 | 序二段80 | 葛の錦 |
| 安芸錦 | 序二段81 | 朝平井 |
| 刻竜浪 先場所:3勝4敗 | 序二段82 | 都留樹富士 |
| 富士泉 | 序二段83 | 大当利 先場所:2勝5敗 |
| 天清 | 序二段84 | 風武 |
| 醍醐桜 先場所:2勝5敗 | 序二段85 | 琴布野 |
| 錦桜 | 序二段86 | 若狹 先場所:1勝6敗 |
| 千代煌山 | 序二段87 | 里松永 |
| 大志翔 | 序二段88 | 魁玉聖 |
| 北勝真 | 序二段89 | 城戸 先場所:2勝5敗 |
| 本東 | 序二段90 | 隈錦 |
| 菊池 先場所:2勝5敗 | 序二段91 | 二川 |
| 朝櫻井 | 序二段92 | 玉の寅 先場所:2勝5敗 |
| 千代天照 | 序二段93 | 東颯海 先場所:3勝4敗 |
| 足立 | 序二段94 | 大翔 |
| 大光 先場所:2勝5敗 | 序二段95 | 千代青梅 |
| 西勢郷 | 序二段96 | 佐藤 |
| 宇瑠寅 | 序二段97 | 爆虎神 先場所:1勝6敗 |
| 達ノ海 | 序二段98 | 若長谷川 |
| 豪鬼神 先場所:3勝4敗 | 序二段99 | 梅山 |
| 末冨 先場所:2勝5敗 | 序二段100 | 若一輝 |
| 雷新 先場所:1勝6敗 | 序二段101 | 艶郷 |
| 山野邊 先場所:2勝5敗 | 序ノ口1 | 若大根原 先場所:2勝5敗 |
| 山内 先場所:3勝4敗 | 序ノ口2 | 阿龍 |
| 駒ノ富士 | 序ノ口3 | 満富士 先場所:3勝4敗 |
| 獅子丸 先場所:3勝4敗 | 序ノ口4 | 瀬戸豊 先場所:2勝5敗 |
| 謙豊 | 序ノ口5 | 祥乃山 |
| 若花新 | 序ノ口6 | 大国巌 |
| 福福丸 | 序ノ口7 | 東山 |
| 高野 | 序ノ口8 | 隆太陸 先場所:1勝5敗1休 |
| 風ノ華 先場所:3勝4敗 | 序ノ口9 | 風桜輝 先場所:2勝5敗 |
| 輝の里 | 序ノ口10 | 山田 先場所:2勝6敗 |
| 安氣乃山 先場所:2勝5敗 | 序ノ口11 | 兎富士 先場所:3勝4敗 |
| 琴寺尾 | 序ノ口12 | 森麗 |
| 佐田の城 先場所:2勝2敗3休 | 序ノ口13 | 京の里 先場所:2勝5敗 |
| 美浪 | 序ノ口14 | 須崎 |
| 潮来桜 | 序ノ口15 | 東浪 |
| 肥後ノ龍 | 序ノ口16 | 若佐々木 |
| 原 | 序ノ口17 | 蒼富士 |
| 林龍 | 序ノ口18 | 湊龍 |
| 天昇山 | 序ノ口19 | 旭富士 |
| 関 | 序ノ口20 | 大錦龍 |
| 武田 | 序ノ口21 | 高麗の国 |
| 美浪 | 序ノ口20 | 高麗の国 |
| 若佐々木 | 序ノ口21 | 浜田山 先場所:5勝2敗 |
| 若狹 先場所:1勝6敗 | 序ノ口22 | 若清 |
| 高原 | 序ノ口23 | 西村 |
| 龍葉山 | 序ノ口24 | 原 |
| 兎富士 先場所:3勝4敗 | 序ノ口25 | 肥後光 |
| 佐藤 | 序ノ口26 | 安寿真 先場所:5勝2敗 |
| 中家 | 序ノ口25 | 橋本 |
| 美浪 | 序ノ口26 | 千代琉聖 |
| 澤勇 | 序ノ口24 | 肥後光 |
| 照井 | 序ノ口25 | 兎富士 先場所:3勝4敗 |





