今シーズンの成績
-
4点得点
-
6本アシスト
-
34本シュート
-
15本枠内シュート
-
15本被シュートブロック
| プレー時間 | 2923分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 34回 |
| 選手交代 IN | 2回 |
| 選手交代 OUT | 16回 |
| オフサイド | 6回 |
| タッチ | 1478回 |
| タックル成功 | 21回 |
| クリア | 32本 |
| パス成功率 | 74% |
| パス成功 | 722本 |
| オープンプレークロス | 8本 |
| デュエル勝利 | 90回 |
| 空中戦勝率 | 27% |
| 空中戦勝利 | 6回 |
| ファウル | 50回 |
| 被ファウル | 17回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
