世界陸上2023 ブダペストが2023年8月19日から開催中です。本記事では、世界陸上の概要、歴史、参加資格などについてご紹介します。
目次
- 世界陸上とは
- 世界陸上の歴史
- 選手の参加資格
- 世界陸上の競技について
- 世界陸上の記録一覧(男子&女子)
- まとめ
世界陸上とは
世界陸上(世界陸上競技選手権大会)は、国際連盟のワールドアスレティックス(以下、WA)が主催する、陸上競技の世界最高峰の大会です。2年に1度の奇数年に開催され、オリンピック、サッカーのワールドカップと同様に、陸上競技者やファンをはじめ、世界中が注目する一大スポーツイベントです。
第19回大会にあたる世界陸上2023 ブダペスト(以下、世界陸上2023)は、8月19日から27日まで9日間、ハンガリーの首都・ブダペストのナショナル・アスレチックス・センターにて行われます。ヨーロッパ圏での実施は、第16回大会のイギリス・ロンドン以来、6年ぶりとなります。
世界陸上の歴史
世界陸上の歴史は、1980年にさかのぼります。旧ソ連によるアフガニスタンへの侵攻を受け、同年7月のモスクワオリンピックをボイコットする国が続出しました。この事態を受け、4年後のオリンピックを前に代替大会の創設が検討され、1983年に記念すべき第1回大会がフィンランドのヘルシンキにて行われました。
当初はオリンピックの前年に4年に1度の周期でしたが、1991年に日本で行われた第3回大会以降、2年に1度に変更されました。
1983年の第1回は男子が24、女子が17の合計41種目が行われ、徐々に女子種目が追加されていきます。
1987年に女子・10000mと10km競歩、1993年に女子・三段跳、1995年女子・5000mを追加し、3000mを除外。1999年には女子の棒高跳び・ハンマー投げ・20km競歩が加わり、10km競歩を除外。 2005年に女子・3000m障害、2017年に女子の50km競歩が追加され、2022年に男女の50km競歩が除外され、男女の35km競歩が追加されました。
日本では1991年に東京(旧国立競技場)、2007年に大阪(長居スタジアム)、さらに2025年に行われる次回大会も東京開催(国立競技場)が決定しており、大会史上最多でホスト国を担うことになります。
これまで最も多くメダルを獲得しているのはアメリカで、銅が94個、銀が117個、そして金が170個と合計381個のメダルを手にしています。次いでケニアが151個のメダルを獲得していますが、倍以上の差をつけるアメリカの圧倒的な強さが伺えます。
日本が最初に表彰台に上がったのは、初めての自国開催となった1991年の第3回大会でした。男子・マラソンに出場した谷口浩美(たにぐち ひろみ)選手が、気温30度の炎天下のなかラストスパートでライバルを置き去り、2時間14分57秒で優勝。日本人で初めて金メダルを手に入れました。
女子の部門では、1993年第4回大会にて、浅利純子(あさり じゅんこ)選手が2時間30分03秒でゴールテープを切り、同じく金メダルを手にしました。日本は通算、銅を16個、銀を7個、金を6個の合計29個のメダルを獲得しています。
2020年、新型コロナウイルス蔓延の影響により東京五輪が翌年に延期され、2021年に予定されていた世界陸上と開催時期が重なる事態となりました。WAは大会延期を決定し、2022年7月に第18回オレゴン大会を実施しました。
世界陸上2023については従来の周期に沿わず、予定どおりの実施が決まり、世界陸上史上初めての、2年連続開催となりました。
選手の参加資格
世界陸上の参加資格を取得するには、おもに3パターンの方法が用意されています。
一つ目の方法としては、「ワイルドカード」という特別出場枠を獲得することです。各種目の前回大会優勝者と、WAが主催するダイヤモンドリーグで優勝した選手に、このワイルドカードが適用され、自動的に参加資格が与えられます。
なおマラソンとリレーを除き、主な種目の出場枠は1カ国あたり3名まで、エントリーは4名までと定められていますが、ワイルドカードはこの上限に含まれません。
二つ目は各開催年で設定される、「参加標準記録」を突破することです。この標準記録は、各国の競技レベルが異なるなか、大会の質を担保する水準として設定されています。
例えば、世界陸上2023における男子100m走の標準記録は、10秒00と設定されています。仮に、国内の公式大会で10秒10を記録し優勝したとしても、上記のタイムを満たしていないため、参加資格は与えられません。
資格を得るためには、2022年の7月31日から2023年の7月30日までの間に、記録を達成する必要があります。ただし、アジア選手権などのエリアチャンピオンは、標準記録突破選手とみなされ、参加資格が与えられます。
三つ目の方法が、ワールドアスレティックスが公表している「WAランキング」で上位を保ち、各種目に定められた「ターゲットナンバー」。いわゆる出場枠内に入ることです。
上記のいずれかの方法で参加資格を得たのち、各国の選定基準のもと代表選手が選考されます。
世界陸上の競技について
世界陸上2023では49の種目で、各国の代表選手が熱戦を繰り広げます。
各種目は100m走などの「トラック競技」と、トラックの内側や外側で行う、「フィールド競技」にわかれます。フィールド競技はさらに、棒高跳びなどの「跳躍」とハンマー投げなどの「投てき」の2つにわけられます。
トラック競技は、短距離走(100m・200m・400m)、中距離走(800m・1500m)、長距離走(5000・10000m)。ハードル走(女子100m・男子110m・400m)と障害物走(3000m)、競歩(20km・35km)、リレー(4×100m・4×400m・男女混合4×400m)、マラソンの合計31種目が行われます。
トラック競技において、日本が最も活躍している競技はマラソンで、男女あわせて15個のメダルを獲得しています。近年では競歩でのメダル獲得者も増え、持久力が試される競技で、輝きを見せています。
フィールド競技は、跳躍が走高跳、棒高跳、走幅跳、三段跳の4種目。投てきはハンマー投、やり投、砲丸投、円盤投の4種目にわかれています。
加えて、男子・十種競技と女子・七種競技の混成種目があります。
男子・十種競技と女子・七種競技は、2日間で10種目、もしくは7種目の競技を行い、それぞれの記録を得点に換算し、合計得点で競う陸上競技です。
男子・十種競技の場合は、基本的に1日目に100m走、走幅跳、砲丸投、走高跳、400mを行います。2日目に110mハードル、円盤投、棒高跳、やり投、1500m走が行われ、体力の限界と戦いながらゴールを目指します。
女子・七種競技は、1日目に100mハードル、走高跳、砲丸投、200m走を行い、2日目に走幅跳、やり投、800mでフィニッシュします。
勝者はそれぞれ、キング・オブ・アスリート、クイーン・オブ・アスリートと呼ばれ、競技者として最上級の称号が与えられます。
世界陸上の記録一覧(男子&女子)
男子陸上世界記録
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 達成日 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 9秒58 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2009年8月16日 | ドイツ・ベルリン |
200m | 19秒19 | ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2009年8月20日 | ドイツ・ベルリン |
400m | 43秒03 | ウェイド・バンニーキルク | 南アフリカ共和国 | 2016年8月15日 | ブラジル・リオデジャネイロ |
800m | 1分40秒91 | デイヴィッド・レクタ・ルディシャ | ケニア | 2012年8月9日 | イギリス・ロンドン |
1000m | 2分11秒96 | ノア・ヌゲニ | ケニア | 1999年9月5日 | イタリア・リエーティ |
1500m | 3分26秒00 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | 1998年7月14日 | イタリア・ローマ |
1マイル | 3分43秒13 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | 1999年7月7日 | イタリア・ローマ |
2000m | 4分44秒79 | ヒシャム・エルゲルージ | モロッコ | 1999年9月7日 | ドイツ・ベルリン |
3000m | 7分20秒67 | ダニエル・コーメン | ケニア | 1996年9月1日 | イタリア・リエーティ |
2マイル | 7分54秒10 | ヤコブ・インゲブリクトセン | ノルウェー | 2023年6月9日 | ベルギー・ヘヒテル |
5000m | 12分35秒36 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 2020年8月14日 | モナコ |
10000m | 26分11秒00 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 2020年10月7日 | スペイン・バレンシア |
5km (ロード) | 12分49秒 | ベリフ・アレガウィ | エチオピア | 2021年12月31日 | スペイン・バレンシア |
10km(ロード | 26分24秒 | ロネックス・キプルト | ケニア | 2020年1月12日 | スペイン・バレンシア |
15km(ロード) | 41分05秒 | ジョシュア・チェプテゲイ | ウガンダ | 2018年11月18日 | オランダ・ナイメーヘン |
20000m | 56分26秒0 | ハイレ・ゲブレセラシェ | エチオピア | 2007年6月27日 | チェコ・オストラヴァ |
20km(ロード) | 55分21秒 | ゼルセナイ・タデッセ | エリトリア | 2010年3月21日 | ポルトガル・リスボン |
ハーフマラソン | 57分31秒 | ジェイコブ・キプリモ | ウガンダ | 2021年11月21日 | ポルトガル・リスボン |
1時間競走 | 21.330km | モハメド・ファラー | イギリス | 2020年9月4日 | ベルギー・ブリュッセル |
25000m | 1時間12分25秒4 | モーゼス・モソップ | ケニア | 2011年6月3日 | アメリカ・ユージーン |
25km(ロード) | 1時間11分08秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2022年9月25日 | ドイツ・ベルリン |
30000m | 1時間26分47秒4 | モーゼス・モソップ | ケニア | 2011年6月3日 | アメリカ・ユージーン |
30km(ロード) | 1時間25分40秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2022年9月25日 | ドイツ・ベルリン |
マラソン | 2時間01分09秒 | エリウド・キプチョゲ | ケニア | 2022年9月25日 | ドイツ・ベルリン |
100km | 6時間9分14秒 | 風見尚 | 日本 | 2018年6月24日 | 日本・北海道 |
2000m障害 | 5分10秒68 | マイディーヌ・メキシベナバ | フランス | 2010年6月30日 | フランス・ランス |
3000m障害 | 7分52秒11 | ラメチャ・ギルマ | エチオピア | 2023年6月9日 | ドイツ・ベルリン |
110mH | 12秒80 | アリエス・メリット | アメリカ | 2012年9月7日 | ベルギー・ブリュッセル |
400mH | 45秒94 | カールステン・ワーホルム | ノルウェー | 2021年8月3日 | 日本・東京 |
走高跳 | 2.45m | ハビエル・ソトマヨル | キューバ | 1993年7月27日 | スペイン・サラマンカ |
棒高跳 | 6.21m | アルマンド・デュプランティス | スウェーデン | 2022年7月24日 | アメリカ・ユージーン |
走幅跳 | 8.95m | マイク・パウエル | アメリカ | 1991年8月30日 | 日本・東京 |
三段跳 | 18.29m | ジョナサン・エドワーズ | イギリス | 1995年8月7日 | スウェーデン・ヨーテボリ |
砲丸投 | 23.56m | ライアン・クルーザー | アメリカ | 2023年5月27日 | アメリカ・ロサンゼルス |
円盤投 | 74.08m | ユルゲン・シュルト | 東ドイツ | 1986年6月6日 | ドイツ・ノイブランデンブルク |
ハンマー投 | 86.74m | ユーリ・セディフ | ソビエト連邦 | 1986年8月30日 | ドイツ・シュトゥットガルト |
やり投(新規格) | 98.48m | ヤン・ゼレズニー | チェコ | 1996年5月25日 | ドイツ・イェーナ |
やり投(旧規格) | 104.80m | ウベ・ホーン | 東ドイツ | 1984年7月20日 | ドイツ・ベルリン |
十種競技 | 9126点 | ケビン・マイヤー | フランス | 2018年9月15日-9月16日 | フランス・タランス |
3000m競歩 | 10分30秒28 | トム・ボスワース | イギリス | 2018年2月25日 | ─ |
5000m競歩 | 18分05秒49 | H・ギュラ | チュニジア | 1997年5月1日 | ─ |
10000m競歩 | 37分53秒09 | フランシスコ・ハビエル・フェルナンデス | スペイン | 2008年7月27日 | ─ |
10km競歩(ロード) | 37分11秒 | R・ラスカゾフ | ロシア | 2000年5月28日 | ─ |
20000m競歩 | 1時間17分25秒6 | ベルナルド・セグラ | メキシコ | 1994年5月7日 | ノルウェー・ベルゲン |
20km競歩(ロード) | 1時間16分36秒 | 鈴木雄介 | 日本 | 2015年3月15日 | 日本・石川 |
30000m競歩 | 2時間01分44秒1 | マウリツイオ・ダミラノ | イタリア | 1992年10月3日 | イタリア・クーネオ |
50000m競歩 | 3時間35分27秒2 | ヨアン・ディニ | フランス | 2011年3月12日 | フランス・ランス |
50km競歩(ロード | 3時間32分33秒 | ヨアン・ディニ | フランス | 2014年8月15日 | スイス・チューリヒ |
4×100mリレー走 | 36秒84 | ネスタ・カーター、マイケル・フレーター、ヨハン・ブレーク、ウサイン・ボルト | ジャマイカ | 2012年8月11日 | イギリス・ロンドン |
4×200mリレー走 | 1分18秒63 | ニッケル・アシュミード、ウォーレン・ウィア、ジャーメイン・ブラウン、ヨハン・ブレーク | ジャマイカ | 2014年5月24日 | バハマ・ナッソー |
4×400mリレー走 | 2分54秒29 | アンドリュー・バルモン、クインシー・ワッツ、ブッチ・レイノルズ、マイケル・ジョンソン | アメリカ | 1993年8月22日 | ドイツ・シュトゥットガルト |
4×800mリレー走 | 7分02秒43 | ジョゼフ・ムツア、ウィリアム・ イアンポイ、イシュメイル・キムボチェ、ウィルフレッド・ブンゲイ | ケニア | 2006年8月25日 | ベルギー・ブリュッセル |
4×1500mリレー走 | 14分22秒22 | コリンズ・チェボイ、サイラス・キプラガト、ジェームス・キプラガット・マグト、アスベル・キプロプ | ケニア | 2014年5月25日 | バハマ・ナッソー |
女子陸上世界記録
種目 | 記録 | 選手 | 国籍 | 達成日時 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
100m | 10秒49 | フローレンス・ジョイナー | アメリカ | 1988年7月16日 | アメリカ・インディアナポリス |
200m | 21秒34 | フローレンス・ジョイナー | アメリカ | 1988年9月29日 | 韓国・ソウル |
400m | 47秒60 | マリタ・コッホ | 東ドイツ | 1985年10月6日 | オーストラリア・キャンベラ |
800m | 1分53秒28 | ヤルミラ・クラトフビロバ | チェコスロバキア | 1983年7月26日 | ドイツ・ミュンヘン |
1000m | 2分28秒98 | スベトラーナ・マステルコワ | ロシア | 1996年8月23日 | ベルギー・ブリュッセル |
1500m | 3分49秒11 | フェイス・キピエゴン | ケニア | 2023年6月2日 | イタリア・フィレンツェ |
1マイル | 4分12秒56 | シファン・ハッサン | オランダ | 2019年6月12日 | モナコ |
2000m | 5分21秒56 | フランシーヌ・ニヨンサバ | ブルンジ | 2021年9月14日 | クロアチア・ザグレブ |
3000m | 8分06秒11 | 王軍霞 | 中国 | 1993年9月13日 | 中国・北京 |
2マイル | 8分58秒58 | メセレト・デファー | エチオピア | 2007年9月14日 | ベルギー・ブリュッセル |
5000m | 14分05秒20 | フェイス・キピエゴン | ケニア | 2023年6月9日 | フランス・パリ |
10000m | 29分01秒03 | レテセンベト・ギデイ | エチオピア | 2021年6月8日 | オランダ・ヘンゲロー |
5km (ロード) | 14分19秒 | エジガエフ・タエ | エチオピア | 2021年12月31日 | スペイン・バルセロナ |
10km(ロード) | 29分14秒 | イェムゼルフ・イェワロー | エチオピア | 2022年2月27日 | スイス・ジュネーブ |
15km(ロード) | 46分14秒 | フローレンス・キプラガト | ケニア | 2015年2月15日 | スペイン・バルセロナ |
1時間競走 | 18.930km | シファン・ハッサン | オランダ | 2020年9月4日 | ベルギー・ブリュッセル |
20000m競走 | 1時間05分26秒6 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 2000年9月3日 | ドイツ・ボルクホルツハウゼン |
20km競走(ロード) | 1時間01分54秒 | フローレンス・キプラガト | ケニア | 2015年2月15日 | スペイン・バルセロナ |
ハーフマラソン(ロード) | 1時間02分51秒 | レテセンベト・ギデイ | エチオピア | 2021年10月24日 | スペイン・バレンシア |
25000m | 1時間27分05秒9 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 2002年9月21日 | ドイツ・メンガースキルヒェン |
25km(ロード) | 1時間19分33秒 | ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2019年10月13日 | アメリカ・シカゴ |
30000m | 1時間45分50秒0 | テグラ・ロルーペ | ケニア | 2003年6月6日 | ドイツ・ヴァールシュタイン |
30km(ロード) | 1時間38分18秒 | ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2019年10月13日 | アメリカ・シカゴ |
マラソン | 2時間14分04秒 | ブリジット・コスゲイ | ケニア | 2019年10月13日 | アメリカ・シカゴ |
100km(ロード) | 6時間33分11秒 | 安部友恵 | 日本 | 2000年6月25日 | 日本・北海道 |
2000m障害 | 5分10秒68 | マイディーヌ・メキシベナバ | フランス | 2010年6月30日 | フランス・ランス |
3000m障害 | 8分44秒32 | ベアトリス・チェプコエチ | ケニア | 2018年7月20日 | モナコ |
110mH | 12秒12 | トビ・アムサン | ナイジェリア | 2022年7月24日 | アメリカ・オレゴン |
400mH | 50秒68 | シドニー・マクラフリン | アメリカ | 2022年7月22日 | アメリカ・シカゴ |
走高跳 | 2.09m | ステフカ・コスタディノヴァ | ブルガリア | 1987年8月30日 | イタリア・ローマ |
棒高跳 | 5.06m | エレーナ・イシンバエワ | ロシア | 2009年8月28日 | スイス・チューリッヒ |
走幅跳 | 7.52m | ガリナ・チスチャコワ | ソビエト連邦 | 1988年6月11日 | ソビエト連邦・レニングラード |
三段跳 | 15.67m | ユリマル・ロハス | ベネズエラ | 2021年8月1日 | 日本・東京 |
砲丸投 | 22.63m | ナタリア・リソフスカヤ | ソビエト連邦/td> | 1987年6月7日 | ソビエト連邦・レニングラード |
円盤投 | 76.80m | ガブリエレ・ラインシュ | 東ドイツ | 1988年7月9日 | ソビエト連邦・モスクワ |
ハンマー投 | 82.98m | アニタ・ヴォダルチク | ポーランド | 2016年8月28日 | ポーランド・ワルシャワ |
やり投(新規格) | 72.28m | バルボラ・シュポタコバ | チェコ | 2008年9月13日 | ドイツ・シュトゥットガルト |
やり投(旧規格) | 80.00m | ペトラ・フェルケ | 東ドイツ | 1988年9月9日 | ドイツ・ポツダム |
七種競技 | 7291点 | ジャッキー・ジョイナー・カーシー | アメリカ | 1988年9月24日 | 韓国・ソウル |
十種競技 | 8358点 | アウストラ・スクイテ | リトアニア | 2005年4月14日-2005年4月15日 | アメリカ・コロンビア |
3000m競歩 | 11分35秒34 | ジリアン・オサリバン | アイルランド | 2003年2月15日 | ─ |
3km競歩(ロード) | 11分53秒 | K・プロツェル | ノルウェー | 2001年8月26日 | ─ |
5000m競歩 | 20分01秒80 | E・ジョルジ | イタリア | 2014年5月18日 | アイルランド・ダブリン |
10000m競歩 | 41分56秒23 | Nadezhda Ryashkina | ソビエト連邦/td> | 1990年7月24日 | アメリカ・シアトル |
10km競歩(ロード) | 41分04秒/td> | エレーナ・ニコラエワ | ロシア | 1996年4月20日 | ロシア・ソチ |
20000m競歩 | 1時間26分52秒3 | オリンピアダ・ イワノワ | ロシア | 2001年9月6日 | オーストラリア・ブリスベン |
20km競歩(ロード) | 1時間23分49秒 | 楊家玉 | 中国 | 2021年3月2日 | 中国・黄山 |
35km競歩(ロード) | 2時間37分44秒 | キンベルリ・ガルシア・レオン | ペルー | 2023年3月25日 | スロバキア |
50000m競歩 | 5時間13分49秒8 | Z・ツロシュ | ポーランド | 1985年10月12日 | ─ |
50km競歩(ロード) | 3時間59分15秒 | 劉虹 | 中国 | 2019年3月9日 | 中国・黄山 |
4×100mリレー走 | 40秒82 | ティアナ・マディソン、アリソン・フェリックス、ビアンカ・ナイト、カーメリタ・ジーター | アメリカ | 2012年8月10日 | イギリス・ロンドン |
4×200mリレー走 | 1分27秒46 | ラターシャ・ジェンキンズ、ラターシャ・コランダー、ナンシーン・ペリー、マリオン・ジョーンズ | アメリカ | 2000年4月29日 | アメリカ・フィラデルフィア |
4×400mリレー走 | 3分15秒17 | タチアナ・レドフスカヤ、オルガ・ナザロワ、Mariya Pinigina、オルガ・ブリズギナ | ソビエト連邦 | 1988年10月1日 | 韓国・ソウル |
4×800mリレー走 | 7分50秒17 | ナデジダ・オリザレンコ、Lyubov Gurina、リュドミラ・ボリソワ、Irina Podyalovskaya | ソビエト連邦 | 1984年8月5日 | ソビエト連邦・モスクワ |
4×1500mリレー走 | 16分27秒02/td> | コリーン・クイグリー、エリーズ・クラニー、カリッサ・シュバイツァー、シェルビー・フーリハン | アメリカ | 2020年7月31日 | アメリカ・ポートランド |
1983年の第1回大会から、各国の優秀な選手たちが高みを目指し、数々の歴史的な記録を更新してきました。
大会史上最も熱狂を巻き起こしたレジェンドが、2009年ベルリン大会の男子100m決勝で、世界新記録を達成したウサイン・ボルト選手。自らが持つ世界記録を更新した、9秒58というな数字は世界中を驚愕させ、「人類史上最速の男」としてその名を轟かせました。
一方、ボルト選手が持つ男子200mの19秒19を更新する存在として、アメリカのノア・ライルズ選手には、大きな期待が寄せられています。2022年のオレゴン大会では、19秒31の記録を叩き出し、話題となりました。今大会で世界一の称号を手に入れるべく、戦いに挑みます。
棒高跳の記録保持者であり、世界陸上2023の最注目選手が、アルマンド・デュプランティス選手です。昨年のオレゴン大会で6m21cmを跳び、セルゲイ・ブブカ選手が18年間保持し続けた世界新記録を更新しました。“鳥人”の異名で知られたブブカ選手を超えた超新星が、自己ベスト更新を狙います。
世界陸上の競技で唯一、日本人が世界記録を保持しているのが、男子・20km競歩です。今大会への出場が決定している山西利和(やまにし としかず)選手は、2019年のドーハ、そして2022年のオレゴンで2連覇を果たしています。大会3連覇と自己ベスト更新、そして世界記録の更新を目指し、ブダペストの地を歩き続けます。
まとめ
そのほかにも、35年続く女子200mの世界記録に挑むシェリカ・ジャクソン選手、フィールド競技で女子初のメダルを手にした、やり投・北口榛花(きたぐち はるか)選手の金メダル。そして日本人初の男子100m走決勝進出を果たしたサニブラウン選手の躍進など、みどころは盛りだくさんです。ライバルと記録、そして己と戦う選手たちの、真夏の戦いがはじまります。