陸上競技の最高峰を決める熱戦、世界陸上2023 ブダペストが開催中です。本記事では、全9日間で行われる大会日程についてをまとめます。
目次
- 世界陸上2023の日程
- 世界陸上2022の結果
- まとめ
世界陸上2023の日程
世界陸上2023 ブダペストは、2023年8月19日から27日まで9日間で合計49種目を行い、各種目で世界一の座を争います。
大会初日の19日(土)にオープニングを飾る競技は、男子20km競歩です。日本時間の15時50分から本戦がスタートし、1発勝負で順位を競います。男子20km競歩での注目選手は、2019年ドーハ大会、2022年オレゴン大会で2連覇を果たした、日本代表の山西利和(やまにし としかず)選手です。
男子20km競歩は世界陸上の競技で唯一、日本人選手が世界記録を持つ種目で、2015年に鈴木雄介(すずき ゆうすけ)選手が1時間16分36秒の世界新記録を更新しました。今大会で山西選手は、大会3連覇、自己ベスト記録の更新、そして、鈴木選手のもつ世界記録更新に向け、さらなる高みを目指します。
サニブラウン選手出場の男子100m走は20日に決勝
2日目と3日目には、大会の目玉である100m走の決勝が行われます。男子決勝が20日(日)の26時10分、女子決勝が23日(月)の28時10分からとなり、夜が深い時間帯のスタートとなりますが、本人初の決勝進出を果たしたサニブラウン選手の2年連続入賞もふくめ、見逃せないレースです。
4日目には、女子1500mの決勝戦が28時30分から行われます。中長距離走のエース・田中希実(たなか のぞみ)選手がオレゴンで逃した日本人初の決勝進出にリベンジ。入賞を目指し、ブダペストのトラックを走り抜けます。
5日目の注目種目は、男子・400mハードル。トラック競技では、ハードル走も大会を盛り上げる大人気の種目です。2022年オレゴン大会では、男子・400mハードル準決勝で、世界記録保持者のワーホルムと黒川和樹(くろかわ かずき)選手が激突し、黒川の“ヘアバンドメガネ”が話題となりました。決勝戦は23日(水)、28時35分から行われます。
大会6日目は、女子・400mハードルがみどころです。主役である、シドニー・マクロフリン選手は、過去4度にわたり、同種目の世界新記録を更新している若きヒロインです。今大会では、彼女が5度目の更新を狙う決勝戦は、24日(木)の28時50分からスタートします。
大会も終盤に近づく7日目の最初の注目種目は、女子・やり投です。女子・やり投げでは、日本人女子で初めてフィールド競技でメダルを手にした、北口榛花(きたぐち はるか)選手の活躍には目が離せません。記録を伸ばし、順位を上げることはできるのか。決勝戦は25日(金)の27時20分です。
ノア・ライルズ選手が世界最速の男の記録に挑む
あわせて、25日には男子・女子の200m走の決勝戦も行われます。男子・200mの優勝候補として名を馳せるのは、アメリカのノア・ライルズ選手。大会2連覇と、2009年ベルリン大会で歴史に名を刻んだ「世界最速の男」、ウサイン・ボルト選手の世界記録に挑みます。運命の決勝は25日(金)の女子・200mが28時40分から、男子・200mが28時50分から行われます。
大会8日目の注目競技は、この日を締める最後の2種目、男子4x100mリレーと女子4x100mリレーです。各個人の超人的な走りと、各チームが織りなす華麗なバトンワークは、見るものを魅了します。男子は26日(土)28時40分、女子は28時50分から決勝戦がはじまります。
大会最終日を飾るのは男子4x400mリレー
迎える大会最終日は決勝戦が目白押し。14時の男子マラソンからはじまり、27時05分からは女子走高跳、男子5000m、男子やり投、女子800m、女子3000m障害と順に世界の頂点を決める争いが繰り広げられます。
そしてクライマックスは、男子・4x400mリレーと女子・4x400mリレーです。オレゴン大会では、男子4x400mリレーで日本が大健闘し、日本記録を更新する好タイムを残しました。男子は28時37分から始まり、女子は28時27分から。日付を跨いで、月曜日の明け方にはなりますが、2023年の真夏の大会を締めくくる各国の熱いレースは必見です。
世界陸上2022の結果
2022年男子世界陸上の結果
種目 | 金メダル | タイム | 銀メダル | タイム | 銅メダル | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | フレッド・カーリー(アメリカ) | 9.86 | マーヴィン・ブレイシー(アメリカ) | 9.88 | トレイボン・ブロメル(アメリカ) | 9.88 |
200m | ノア・ライルズ(アメリカ) | 19.31 | ケニー・ベドナレク(アメリカ) | 19.77 | エリヨン・ナイトン(アメリカ) | 19.80 |
400m | マイケル・ノーマン(アメリカ) | 44.29 | キラニ・ジェームス(グレナダ) | 44.48 | マシュー・ハドソン=スミス(イギリス) | 44.66 |
800m | エマニュエル・コリル(ケニア) | 1:43.71 | ジャメル・セジャティ(アルジェリア) | 1:44.14 | マルコ・アロップ(カナダ) | 1:44.28 |
1500m | ジェイク・ワイトマン(イギリス) | 3:29.23 | ヤコブ・インゲブリクトセン(ノルウェー) | 3:29.47 | モハメド・カティル(スペイン) | 3:29.90 |
5000m | ヤコブ・インゲブリクトセン(ノルウェー) | 13:09.24 | ジェーコブ・クロップ(ケニア) | 13:09.98 | オスカー・チェリモ(ウガンダ) | 13:10.20 |
10000m | ジョシュア・チェプテゲイ(ウガンダ) | 27:27.43 | スタンネリー・ワイザカ(ケニア) | 27:27.90 | ヤコブ・キプリモ(ウガンダ) | 27:27.97 |
110mH | グラント・ホロウェイ(アメリカ) | 13.04 | トレイ・カニンガム(アメリカ) | 13.08 | アシエル・マルティネス(スペイン) | 13.17 |
400mH | アリソン・ドス・サントス(ブラジル) | 46.29 | ライ・ベンジャミン(アメリカ) | 46.89 | トレイヴォー・バシット(アメリカ) | 47.39 |
3000m障害 | スフィアヌ・エル=バカリ(モロッコ) | 8:25.13 | ラメチャ・ギルマ(エチオピア) | 8:26.01 | コンセスラス・キプルト(ケニア) | 8:27.92 |
4×100mリレー | アーロン・ブラウン、ジェロム・ブレーク、ブレンドン・ロドニー、アンドレ・ドグラス(カナダ) | 37.48 | クリスチャン・コールマン、ノア・ライルズ、イライジャ・ホール、マーヴィン・ブレイシー(アメリカ) | 37.55 | ジョナ・エフォロコ、ツァーネル・ヒューズ、ネサニエル・ミッチェル=ブレーク、リース・プレスコード(イギリス) | 37.83 |
4×400mリレー | エリジャ・ゴッドウィン、マイケル・ノーマン、ブライス・デッドモン、チャンピオン・アリソン(アメリカ) | 2:56.17 | アキーム・ブルームフィールド、ネーソン・アレン、ジェヴォーン・パウエル、クリストファー・テイラー(ジャマイカ) | 2:58.58 | ディラン・ボルレ、ジュリアン・ワトラン、アレクサンダー・ドゥーム、ケビン・ボルレ(ベルギー) | 2:58.72 |
マラソン | タミラト・トラ(エチオピア) | 2:05:35 | モシネト・ゲレメウ(エチオピア) | 2:06:44 | バシル・アブディ(ベルギー) | 2:06:49 |
20km競歩 | 山西利和(日本) | 1:19.07 | 池田向希(日本) | 1:19.14 | ペルセウス・カルストローム(スウェーデン) | 1:19.18 |
35km競歩 | マッシモ・スタノ(イタリア) | 2:23.14 | 川野将虎(日本) | 2:23.15 | ペレセウス・カルストローム(スウェーデン) | 2:23.44 |
走高跳 | ムタズ・エサ・バルシム(カタール) | 2.37m | ウ・サンヒョク(韓国) | 2.35m | アンドリー・プロツェンコ(ウクライナ) | 2.33m |
棒高跳 | アルマンド・デュプランティス(スウェーデン) | 6.21m | クリストファー・ニルセン(アメリカ) | 5.94m | アーネストジョン・オビエナ(フィリピン) | 5.94m |
走幅跳 | 王嘉男(中国) | 8m36 | ミルティアディス・テントグル(ギリシャ) | 8m32 | サイモン・エハマー(スイス) | 8m16 |
三段跳 | ペドロ・パブロ・ピカルド(ポルトガル) | 17.95m | ユーグ・ファブリス・ザンゴ(ブルキナファソ) | 17.55m | 朱亜明(中国) | 17.31m |
砲丸投 | ライアン・クルーザー(アメリカ) | 22.94m | ジョー・コバックス(アメリカ) | 22.89m | ジョッシュ・アウォトゥンデ(アメリカ) | 22.29m |
円盤投 | クリスティアン・チェフ(スロベニア) | 71.13m | ミコラス・アレクナ(リトアニア) | 69.27m | アンドリュス・グジュス(リトアニア) | 67.55m |
ハンマー投 | パヴェウ・ファイデク(ポーランド) | 81m98 | ボイチェフ・ノヴィツキ(ポーランド) | 81m03 | エイヴィンド・ヘンリクセン(ノルウェー) | 80m87 |
やり投 | アンダーソン・ピーターズ(グレナダ) | 90m54 | ニーラージ・チョプラ(インド) | 88m13 | ヤクブ・バドレイフ(チェコ) | 88m09 |
十種競技 | ケビン・マイヤー(フランス) | 8816 | ピエルス・ルパージュ(カナダ) | 8701 | ザック・ジーメク(アメリカ) | 8676 |
2022年女子世界陸上の結果
種目 | 金メダル | タイム | 銀メダル | タイム | 銅メダル | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | シェリー=アン・フレーザー=プライス(ジャマイカ) | 10.67 | シェリカ・ジャクソン(ジャマイカ) | 10.73 | エレイン・トンプソン=ヘラ(ジャマイカ) | 10.81 |
200m | シェリカ・ジャクソン(ジャマイカ) | 21.45 | シェリー=アン・フレーザー=プライス(ジャマイカ) | 21.81 | ディナ・アッシャー=スミス(イギリス) | 22.02 |
400m | ショーナ・ミラー=ウイボ(バハマ) | 49.11 | マリレイディ・パウリノ(ドミニカ共和国) | 49.60 | サダ・ウィリアムズ(バルバドス) | 49.75 |
800m | アシング・ムー(アメリカ) | 1:56.30 | キーリー・ホジキンソン(イギリス) | 1:56.38 | メアリー・モラア(ケニア) | 1:56.71 |
1500m | フェイス・キプイエゴン(ケニア) | 3:52.96 | グダフ・ツェガイ(エチオピア) | 3:54.52 | ローラ・ミューア(イギリス) | 3:55.28 |
5000m | グダフ・ツェガイ(エチオピア) | 14:46.29 | ベアトリス・チェベト(ケニア) | 14:46.75 | ダウィト・セヤウム(エチオピア) | 14:47.36 |
10000m | レテセンベト・ギデイ(エチオピア) | 30:09.94 | ヘレン・オビリ(ケニア) | 30:10.02 | マーガレット・キプケンボイ(ケニア) | 30:10.07 |
100mH | トビ・アムサン(ナイジェリア) | 12.06 | ブリタニー・アンダーソン(ジャマイカ) | 12.23 | ジャスミン・カマチョ=クイン(プエルトリコ) | 12.23 |
400mH | シドニー・マクラフリン(アメリカ) | 50.68 | フェムケ・ボル(オランダ) | 52.27 | ダリラ・ムハンマド(アメリカ) | 53.13 |
3000m障害 | ノア・ジェルト(カザフスタン) | 8:53.02 | ウォルクハ・ゲタチュー(エチオピア) | 8:54.61 | メキデス・アベベ(エチオピア) | 8:56.08 |
4×100mリレー | カイラ・ジェファーソン、アビー・スタイナー、ジェンナ・プランディーニ、トワニシャ・テリー(アメリカ) | 41.14 | ケンバ・ネルソン、シェリー=アン・フレーザー=プライス、エレイン・トンプソン=ヘラ、シェリカ・ジャクソン(ジャマイカ) | 41.18 | タチアナ・ピント、アレクサンドラ・ブルクハルト、ジナ・ルケンケンパー、レベッカ・ハーゼ(ドイツ) | 42.03 |
4×400mリレー | テールサ・ディグス、アビー・スタイナー、ブリトン・ウィルソン、シドニー・マクラフリン(アメリカ) | 3:17.79 | キャンディス・マクロード、ジャニービー・ラッセル、ステファニー・アン・マクファーソン、カロキー・ヤング(ジャマイカ) | 3:20.74 | ヴィクトリア・オフルオーグ、ニコル・イヤーギン、ジェシー・ナイト、ラヴィーア・ニールセン(イギリス) | 3:22.64 |
マラソン | ゴティトム・ゲブレシラシエ(エチオピア) | 2:18:11 | ジュディス・ジェプタム・コリル(ケニア) | 2:18:20 | ロナー・チェムタイ・サルピーター(イスラエル) | 2:20:18 |
20km競歩 | キンバリー・ガルシア・レオン(ペルー) | 1:26.58 | カタジナ・ズジェブウォ(ポーランド) | 1:27.31 | 切陽什姐(中国) | 1:27.56 |
35km競歩 | キンバリー・ガルシア・レオン(ペルー) | 2:39.16 | カタジナ・ズジェブウォ(ポーランド) | 2:40.03 | 切陽什姐(中国) | 2:40.37 |
走高跳 | エレノア・パタソン(オーストラリア) | 2.02m | ヤロスラワ・マフチク(ウクライナ) | 2.02m | エレナ・ヴァッロルティガーラ(イタリア) | 2.00m |
棒高跳 | ケーティ・ナジオッテ(アメリカ) | 4.85m | サンディ・モリス(アメリカ) | 4.85m | ニナ・ケネディ(オーストラリア) | 4.80m |
走幅跳 | マライカ・ミハンボ(ドイツ) | 7m12 | エセ・ブルーメ(ナイジェリア) | 7m02 | レティシア・オロ・メロ(ブラジル) | 6m89 |
三段跳 | ユリマール・ロハス(ベネズエラ) | 15.47m | シャニーカ・リケッツ(ジャマイカ) | 14.89m | トリ・フランクリン(アメリカ) | 14.72m |
砲丸投 | チェース・イーリー(アメリカ) | 20.49m | 鞏立姣(中国) | 20.39m | ジェシカ・シルダー(オランダ) | 19.77m |
円盤投 | 馮彬(中国) | 69.12m | サンドラ・ペルコビッチ(クロアチア) | 68.45m | バラリー・オールマン(アメリカ) | 68.30m |
ハンマー投 | ブルック・アンダーソン(アメリカ) | 78m96 | カムリン・ロジャーズ(カナダ) | 75m52 | ジャニー・カサナボイド(アメリカ) | 74m86 |
やり投 | ケルシー=リー・バーバー(オーストラリア) | 66.92m | カラ・ウィンガー(アメリカ) | 64.05m | 北口榛花(日本) | 63.27m |
七種競技 | ナフィサトゥ・ティアム(ベルギー) | 6947 | アヌーク・フェッター(オランダ) | 6867 | アンナ・ホール(アメリカ) | 6755 |
2022年男女混合世界陸上の結果
種目 | 金メダル | タイム | 銀メダル | タイム | 銅メダル | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
4×400mリレー | リディオ・アンドレス・フェリス、アレハンデル・オガンド、フィオルダリサ・コフィル、マリレイディ・パウリノ(ドミニカ共和国) | 3:09.82 | リーケ・クラバー、トニー・ファン・ディーペン、フェムケ・ボル、リーマービン・ボネバチア(オランダ) | 3:09.90 | エリジャ・ゴッドウィン、アリソン・フェリックス、バーノン・ノーウッド、ケネディ・サイモン(アメリカ) | 3:10.16 |
世界陸上2022は、2021年の開催予定から新型コロナウイルスにより1年の延期を経て、アメリカの陸上の聖地・オレゴン州で行われました。
男子の100m・200m・400mの短距離走種目では、アメリカ代表選手が表彰台を総ナメ。なかでも、今年も活躍が期待される200mのノア・ライルズ選手は、19秒31でのアメリカ記録を更新し、自国開催のスタジアムに花を添えました。
男子4×100mリレーでも優勝が見込まれていたアメリカでしたが、決勝の混戦を制したのは、まさかのカナダ。隣り合う陸上大国を0秒07の差で下し、この種目で25年ぶりの金メダルを獲得しました。
男子・棒高跳では、アルマンド・デュプランティス選手が、6m21cmを跳び18年ぶりに世界新記録を更新。さらに女子・400mハードルのシドニー・マクロフリン選手が自身の持つ世界新記録をさらに上回る50秒68でフィニッシュし、会場は歓喜に包まれました。
日本勢は、男子・4×400mを佐藤風雅(さとう ふうが)選手、川端魁人(かわばた かいと)選手、ウォルシュ・ジュリアン選手、中島佑気ジョセフ(なかしま ゆうき)選手の4人で繋ぎ、4位に入賞。メダルは逃したものの、2分59秒51で日本記録とアジア記録を更新し、爪痕を残しました。
男子20km競歩では山西利和(やまにし としかず)選手が金メダル、池田向希(いけだ こうき)選手が銀メダル、男子35km競歩で川野将虎(かわの まさとら)選手が銀メダルを獲得。そして、女子・やり投げで北口榛花(きたぐち はるか)選手が銅メダルを獲得し、日本は大会史上最多となる、4つのメダルを手にしています。
まとめ
ブダペストとは7時間の時差があり、どの日程も日本は深夜帯となります。寝不足覚悟の9日間を選手とともに乗り越え、感動を分かち合いましょう。