<大相撲七月場所>◇初日◇14日◇愛知・ドルフィンズアリーナ
異色の新十両力士が土俵に上がるも、所作を間違ってしまうハプニングが発生。その瞬間に見せた「しまった」リアクションがいかにも初々しく「緊張してるのかな」「間違っても可愛い」「混乱してるw」「頑張って」といった反響が寄せられる一幕があった。
十両十四枚目・生田目(二子山)が先場所幕下で7戦全勝優勝を果たして勢いに乗る十両十四枚目・藤青雲(藤島)を押し倒して白星発進を飾った。
ハプニングは取組前の所作で起きた。呼出に名前を呼び上げられると、館内からは「生田目!」と声援が飛ぶ。土俵に上がった生田目は一礼をし、所作のルーティンに入った。しかし…順番を間違ってしまった様子の生田目はしばし混乱した様子を見せ、力水を渡すはずの力士も「あれ?」といった様子を浮かべた。
その後、落ち着きを取り戻した生田目は、頭から強く当たると、左右の諸手を突いて力強く前へ。藤青雲が突き押しで反撃を試みると、巧くいなして体を入れ替えて藤青雲を土俵際へ。一気の押し倒しで初日白星を飾った生田目は、両足でぐっと踏ん張り、ふぅ~と息を吐いて新十両での初白星を噛み締めた。さらに勝ち名乗りを受ける際にも、自らの足をパンパンと2度ほど叩き、今場所にかける強い意気込みをのぞかせた。
この取り組みについて元横綱若乃花の花田虎上氏は「当たりはいいですね。下半身、全身で前に出ている」と評価。一方で「ただおっつけ方が大きいので少し脇が空いている。巧い人だと、すっと入られてしまう」と改善点も指摘した。
生田目は小学生までタイ出身の母に育てられ、中学から高校までは地元・栃木の児童養護施設で育ち、高校卒業とともに角界入りした異色の経歴を持つ。場所前でのインタビューで関取と呼ばれることについて問うと「強くならなきゃいけない」と意気込みを語った。さらに化粧まわしについては「象です。僕がタイのハーフで、象はタイの神様なので。あと生田目の『生』だけ書いてある斬新なスタイリッシュなシンプルなやつも」。
生田目の人柄は二子山部屋のYouTubeチャンネルでファンの間ですでに話題を呼んでいるが、お母さんに十両昇進を伝える電話で「産んでくれてありがとう。愛してるよ」など気持ちを伝えていた場面について触れると「(日本では)言わないんですか? 言った方がいいですよ。海外特有なんでしょうね。日本とは家族愛は少し違うと思う」とも。昇進後の表敬訪問の際に実家に宿泊し、高校の監督にお祝いで連れて行ってもらったというお寿司での様子にも触れ「お母さん、めちゃめちゃ食べてましたね。ウニばっかり。僕は玉子好きなので、玉子ばっかり」と面白エピソードを交えつつ笑顔で話した。
角界随一の“陽キャラ”である生田目。新十両となり、土俵上はもちろん、土俵の外でもファンを魅了してくれるに違いない。(ABEMA/大相撲チャンネル)
2026年7月場所 13日目
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍 7勝5敗 | 熱海富士 9勝3敗 | 東関脇 | |||
| 西前頭十三枚目 | 尊富士 10勝2敗 | 大の里 6勝6敗 | 西横綱 | |||
| 東大関 | 霧島 10勝2敗 | 安青錦 10勝2敗 | 西関脇 | |||
| 西前頭十四枚目 | 獅司 10勝2敗 | 琴櫻 7勝5敗 | 西大関 | |||
| 西前頭七枚目 | 高安 9勝3敗 | 琴勝峰 5勝7敗 | 西関脇 | |||
| 東小結 | 義ノ富士 5勝7敗 | 琴栄峰 9勝3敗 | 東前頭七枚目 | |||
| 東前頭三枚目 | 平戸海 2勝10敗 | 王鵬 1勝11敗 | 西小結 | |||
| 東前頭筆頭 | 藤ノ川 6勝6敗 | 美ノ海 5勝7敗 | 西前頭二枚目 | |||
| 東前頭四枚目 | 大栄翔 7勝5敗 | 隆の勝 6勝6敗 | 西前頭筆頭 | |||
| 東前頭二枚目 | 豪ノ山 5勝7敗 | 伯乃富士 7勝5敗 | 西前頭三枚目 | |||
| 西前頭八枚目 | 狼雅 6勝6敗 | 一山本 5勝7敗 | 西前頭四枚目 | |||
| 東前頭五枚目 | 宇良 4勝8敗 | 藤凌駕 8勝4敗 | 東前頭九枚目 | |||
| 東前頭十枚目 | 朝乃山 8勝4敗 | 欧勝馬 5勝7敗 | 西前頭五枚目 | |||
| 東前頭六枚目 | 正代 4勝8敗 | 阿炎 5勝7敗 | 西前頭十二枚目 | |||
| 東前頭十三枚目 | 錦富士 8勝4敗 | 藤青雲 6勝6敗 | 西前頭六枚目 | |||
| 東前頭八枚目 | 若元春 6勝6敗 | 朝紅龍 7勝5敗 | 西前頭十六枚目 | |||
| 東前頭十六枚目 | 大青山 6勝6敗 | 翔猿 4勝8敗 | 西前頭九枚目 | |||
| 東前頭十四枚目 | 金峰山 7勝5敗 | 千代翔馬 4勝8敗 | 西前頭十枚目 | |||
| 西前頭十五枚目 | 一意 3勝9敗 | 御嶽海 1勝11敗 | 西前頭十一枚目 | |||
| 東前頭十二枚目 | 朝白龍 5勝7敗 | 阿武剋 2勝10敗 | 東前頭十五枚目 | |||
| 東 | 決まり手 | 西 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 朝翠龍 8勝4敗 | 翠富士 7勝5敗 | 東十両八枚目 | |||
| 西十両六枚目 | 風賢央 7勝5敗 | 旭海雄 5勝7敗 | 西十両筆頭 | |||
| 東十両二枚目 | 時疾風 8勝4敗 | 玉鷲 6勝6敗 | 東十両七枚目 | |||
| 西十両七枚目 | 明生 3勝9敗 | 佐田の海 4勝8敗 | 西十両二枚目 | |||
| 東十両三枚目 | 竜電 2勝10敗 | 羽出山 5勝7敗 | 西十両八枚目 | |||
| 東十両十三枚目 | 嵐富士 10勝2敗 | 出羽ノ龍 8勝4敗 | 西十両三枚目 | |||
| 東十両四枚目 | 友風 4勝8敗 | 炎鵬 6勝6敗 | 西十両十一枚目 | |||
| 東十両十二枚目 | 東白龍 6勝6敗 | 寿之富士 9勝3敗 | 西十両四枚目 | |||
| 東十両五枚目 | 北の若 6勝6敗 | 錦木 6勝6敗 | 西十両十四枚目 | |||
| 東十両六枚目 | 湘南乃海 9勝3敗 | 白熊 9勝3敗 | 東十両九枚目 | |||
| 東十両十一枚目 | 輝 5勝7敗 | 西ノ龍 4勝8敗 | 西十両九枚目 | |||
| 東十両十枚目 | 日翔志 5勝7敗 | 玉正鳳 4勝8敗 | 西十両十枚目 | |||
| 東幕下筆頭 | 丹治 3勝3敗 | 嘉陽 5勝7敗 | 西十両十二枚目 | |||
| 東十両十四枚目 | 栃大海 5勝7敗 | 時不動 4勝2敗 | 西幕下二枚目 | |||
| 東幕下二枚目 | 豪刃雄 2勝4敗 | 荒篤山 2勝4敗 | 西幕下五枚目 | |||
| 東幕下六枚目 | 日向丸 5勝1敗 | 旭富士 5勝1敗 | 東幕下十一枚目 | |||
| 東幕下十六枚目 | 竜翔 2勝4敗 | 貴健斗 2勝4敗 | 西幕下八枚目 | |||
| 東幕下十四枚目 | 延原 3勝3敗 | 玉欧山 3勝3敗 | 東幕下二十三枚目 | |||
| 東幕下十七枚目 | 竜鳳 5勝1敗 | 安響 5勝1敗 | 西幕下二十二枚目 | |||
| 東幕下十九枚目 | 北大地 4勝2敗 | 長内 4勝2敗 | 東幕下二十一枚目 | |||
| 東幕下二十枚目 | 栃丸 2勝4敗 | 欧勝竜 2勝4敗 | 西幕下二十八枚目 | |||
| 東幕下二十六枚目 | 大森 5勝1敗 | 不動豊 5勝1敗 | 東幕下三十枚目 | |||
| 東幕下二十九枚目 | 欧山田 3勝3敗 | 風の湖 3勝3敗 | 東幕下三十一枚目 | |||
| 西幕下三十八枚目 | 麒麟龍 3勝3敗 | 魁郷 3勝3敗 | 西幕下三十三枚目 | |||
| 東幕下四十二枚目 | 豪聖山 5勝1敗 | 若雅 5勝1敗 | 西幕下三十六枚目 | |||
| 東幕下四十枚目 | 隆志 3勝3敗 | 聖富士 3勝3敗 | 西幕下四十六枚目 | |||
| 東幕下四十一枚目 | 三田 5勝1敗 | 島津海 5勝1敗 | 西幕下四十九枚目 | |||
| 西幕下五十三枚目 | 木竜皇 1勝2敗 | 誠雄 0勝6敗 | 西幕下四十四枚目 | |||
| 東幕下四十六枚目 | 麟虎 2勝4敗 | 相馬 2勝4敗 | 西幕下五十五枚目 | |||
| 西幕下五十枚目 | 肥後ノ丸 3勝3敗 | 出沼 3勝3敗 | 西幕下四十七枚目 | |||
| 東幕下四十九枚目 | 東誠竜 3勝3敗 | 滑翔 3勝3敗 | 西幕下五十四枚目 | |||
| 東幕下五十六枚目 | 天狼星 4勝2敗 | 新隆山 4勝2敗 | 東三段目二枚目 | |||
| 西三段目二枚目 | 朝玉勢 5勝1敗 | 花の海 5勝1敗 | 西幕下五十六枚目 | |||
| 東三段目三枚目 | 天昇山 6勝0敗 | 大畑 6勝0敗 | 東三段目十二枚目 | |||
| 西三段目十二枚目 | 丸勝 3勝3敗 | 千代雷山 3勝3敗 | 西三段目四枚目 | |||
| 西三段目九枚目 | 富士東 2勝4敗 | 許田 2勝4敗 | 西三段目八枚目 | |||
| 東三段目十三枚目 | 風佑城 0勝6敗 | 謙信 0勝6敗 | 西三段目七十一枚目 | |||
| 東三段目十六枚目 | 風光希 5勝1敗 | 栃武蔵 6勝0敗 | 西三段目二十九枚目 | |||
| 東三段目十九枚目 | 風栄大 3勝3敗 | 優力勝 3勝3敗 | 東三段目二十三枚目 | |||
| 東三段目三十枚目 | 旭天道 4勝2敗 | 穂嵩 4勝2敗 | 西三段目二十二枚目 | |||
| 東三段目二十七枚目 | 荒雄山 4勝2敗 | 須山 4勝2敗 | 東三段目三十一枚目 | |||
| 東三段目三十二枚目 | 藤宗 2勝4敗 | 富豊 2勝4敗 | 西三段目三十七枚目 | |||
| 西三段目三十五枚目 | 諒兎馬 3勝3敗 | 天惠 3勝3敗 | 西三段目三十三枚目 | |||
| 東三段目三十四枚目 | 川村 5勝1敗 | 今村 5勝1敗 | 西三段目四十八枚目 | |||
| 東三段目三十九枚目 | 土佐緑 4勝2敗 | 羅漢児 4勝2敗 | 西三段目三十四枚目 | |||
| 東三段目四十三枚目 | 木瀬の海 4勝2敗 | 峰洲山 4勝2敗 | 西三段目三十九枚目 | |||
| 東三段目四十五枚目 | 津軽海 3勝3敗 | 藤ノ進 3勝3敗 | 東三段目四十七枚目 | |||
| 東三段目五十一枚目 | 寺尾松 3勝3敗 | 白蛇 3勝3敗 | 西三段目四十七枚目 | |||
| 西三段目五十一枚目 | 藤乃若 3勝3敗 | 悠錦 3勝3敗 | 西三段目五十枚目 | |||
| 西三段目五十五枚目 | 魁佑馬 3勝3敗 | 千代大和 3勝3敗 | 西三段目五十三枚目 | |||
| 東三段目五十六枚目 | 尼王 4勝2敗 | 安芸乃山 4勝2敗 | 東三段目五十七枚目 | |||
| 東三段目六十二枚目 | 関将竜 4勝2敗 | 鷹翔 4勝2敗 | 西三段目五十七枚目 | |||
| 東三段目五十九枚目 | 隆勝生 3勝3敗 | 絢ノ富士 3勝3敗 | 西三段目六十六枚目 | |||
| 東三段目六十三枚目 | 道轟 2勝4敗 | 大錦龍 2勝4敗 | 西三段目六十一枚目 | |||
| 東三段目七十一枚目 | 旭大龍 4勝2敗 | 関本 4勝2敗 | 西三段目七十二枚目 | |||
| 西三段目七十四枚目 | 朝乃丈 3勝3敗 | 大志松 3勝3敗 | 西三段目七十三枚目 | |||
| 西三段目七十八枚目 | 朝走雷 3勝3敗 | 千代大聖 3勝3敗 | 西三段目七十五枚目 | |||
| 東三段目七十六枚目 | 小力 4勝2敗 | 鳩岡 4勝2敗 | 西序二段二枚目 | |||
| 東三段目八十枚目 | 松蘭 3勝3敗 | 大翔樹 3勝3敗 | 西三段目八十枚目 | |||
| 東序二段四枚目 | 琴太豊 3勝3敗 | 和歌桜 3勝3敗 | 西序二段五枚目 | |||
| 東序二段五枚目 | 大雷童 3勝3敗 | 栃葵 3勝3敗 | 西序二段九枚目 | |||
| 東序二段六枚目 | 白月狼 6勝0敗 | 中澤 6勝0敗 | 東序二段三十八枚目 | |||
| 東序二段四十一枚目 | 鶴ノ富士 0勝6敗 | 真庭山 0勝6敗 | 西序二段十一枚目 | |||
| 東序二段十二枚目 | 佐田ノ国 2勝4敗 | 翔大夢 2勝4敗 | 東序二段十八枚目 | |||
| 東序二段十五枚目 | 筑波山 3勝3敗 | 御柱 3勝3敗 | 西序二段十七枚目 | |||
| 東序二段二十一枚目 | 安琉海 3勝3敗 | 霧乃華 3勝3敗 | 西序二段二十四枚目 | |||
| 東序二段二十四枚目 | 揖武貴 2勝4敗 | 出野 2勝4敗 | 東序二段二十九枚目 | |||
| 西序二段三十枚目 | 大典翔 3勝3敗 | 阿見大心 3勝3敗 | 西序二段二十五枚目 | |||
| 東序二段三十六枚目 | 醍醐桜 4勝2敗 | 朝昴 4勝2敗 | 西序二段二十七枚目 | |||
| 西序二段三十六枚目 | 旭漣眞 3勝3敗 | 朝東 3勝3敗 | 西序二段三十一枚目 | |||
| 東序二段三十五枚目 | 朝勝令 2勝4敗 | 加藤 2勝4敗 | 東序二段三十七枚目 | |||
| 西序二段四十一枚目 | 播磨皇 4勝2敗 | 天竜山 4勝2敗 | 西序二段三十八枚目 | |||
| 東序二段四十七枚目 | 艶郷 3勝3敗 | 達ノ海 3勝3敗 | 西序二段四十三枚目 | |||
| 東序二段四十六枚目 | 北勝泉 2勝4敗 | 宮谷 2勝4敗 | 西序二段四十五枚目 | |||
| 西序二段五十五枚目 | 飛騨野 3勝3敗 | 蒼富士 3勝3敗 | 西序二段五十二枚目 | |||
| 西序二段六十三枚目 | 野島 5勝1敗 | 朝力丸 5勝1敗 | 西序二段五十四枚目 | |||
| 西序二段六十一枚目 | 芳東 3勝3敗 | 爽 3勝3敗 | 西序二段五十六枚目 | |||
| 東序二段五十八枚目 | 刻竜浪 2勝4敗 | 二川 2勝4敗 | 西序二段六十二枚目 | |||
| 東序二段六十二枚目 | 若肥前 3勝3敗 | 東颯海 3勝3敗 | 西序二段六十六枚目 | |||
| 東序二段七十一枚目 | 北斗洋 2勝4敗 | 廣瀬 2勝4敗 | 西序二段六十四枚目 | |||
| 東序二段七十枚目 | 栃春日 4勝2敗 | 達ノ森 4勝2敗 | 東序二段七十三枚目 | |||
| 東序二段七十六枚目 | 山田 1勝5敗 | 若一輝 1勝5敗 | 西序二段七十一枚目 | |||
| 西序二段八十六枚目 | 肥後ノ龍 0勝6敗 | 原 0勝6敗 | 西序二段七十三枚目 | |||
| 西序二段八十五枚目 | 大当利 5勝1敗 | 総勢山 5勝1敗 | 西序二段七十六枚目 | |||
| 東序二段七十九枚目 | 栃颯 3勝3敗 | 西勢郷 3勝3敗 | 東序二段八十三枚目 | |||
| 東序二段九十一枚目 | 翠河富士 5勝1敗 | 後藤 5勝1敗 | 西序二段七十九枚目 | |||
| 東序二段八十四枚目 | 天一 2勝4敗 | 風桜輝 2勝4敗 | 東序二段八十九枚目 | |||
| 東序二段八十八枚目 | 山野邊 3勝3敗 | 大志翔 3勝3敗 | 東序二段九十二枚目 | |||
| 西序ノ口十六枚目 | 垣添 6勝0敗 | 朝翔 6勝0敗 | 西序二段八十八枚目 | |||
| 東序二段九十三枚目 | 隈錦 3勝3敗 | 玉の寅 3勝3敗 | 西序二段九十三枚目 | |||
| 東序二段九十四枚目 | 浪速武蔵 5勝1敗 | 島袋 5勝1敗 | 西序ノ口十二枚目 | |||
| 東序二段九十七枚目 | 旭大陽 1勝4敗 | 潮来桜 1勝5敗 | 西序ノ口四枚目 | |||
| 東序ノ口三枚目 | 輝の里 0勝6敗 | 杣乃心 0勝0敗 | 東序ノ口十五枚目 | |||
| 東序ノ口九枚目 | 宮富士 5勝1敗 | 喜望鵬 5勝1敗 | 東序ノ口十四枚目 | |||
| 東序ノ口十一枚目 | 千代葵 4勝2敗 | 井畑 5勝1敗 | 東序ノ口十九枚目 | |||
| 西序ノ口十八枚目 | 千代の貴 3勝3敗 | 旭疾風 3勝3敗 | 西序ノ口十七枚目 | |||



