大相撲 2026年5月場所 番付・場所結果
番付表
- 幕内
- 十両〜序ノ口
更新日時:2026/05/20 18:53
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 豊昇龍 | 横綱 | 大の里 |
| 琴櫻 3勝8敗 | 大関 | 安青錦 |
| 霧島 9勝2敗 | 大関 | |
| 熱海富士 5勝6敗 | 関脇 | 琴勝峰 7勝4敗 |
| 若隆景 8勝3敗 | 小結 | 高安 |
| 藤ノ川 5勝6敗 | 前頭1 | 隆の勝 4勝7敗 |
| 義ノ富士 8勝3敗 | 前頭2 | 一山本 5勝6敗 |
| 平戸海 4勝7敗 | 前頭3 | 王鵬 5勝6敗 |
| 大栄翔 5勝6敗 | 前頭4 | 豪ノ山 8勝3敗 |
| 若元春 3勝8敗 | 前頭5 | 正代 5勝6敗 |
| 美ノ海 7勝4敗 | 前頭6 | 藤青雲 5勝6敗 |
| 千代翔馬 4勝7敗 | 前頭7 | 朝紅龍 |
| 欧勝馬 5勝6敗 | 前頭8 | 朝白龍 3勝8敗 |
| 阿炎 4勝7敗 | 前頭9 | 錦富士 3勝8敗 |
| 朝乃山 7勝4敗 | 前頭10 | 伯乃富士 8勝3敗 |
| 宇良 8勝3敗 | 前頭11 | 金峰山 5勝6敗 |
| 獅司 3勝8敗 | 前頭12 | 時疾風 4勝7敗 |
| 琴栄峰 9勝2敗 | 前頭13 | 玉鷲 2勝9敗 |
| 御嶽海 6勝5敗 | 前頭14 | 狼雅 6勝5敗 |
| 翔猿 9勝2敗 | 前頭15 | 欧勝海 3勝8敗 |
| 若ノ勝 6勝5敗 | 前頭16 | 竜電 4勝7敗 |
| 藤凌駕 8勝3敗 | 前頭17 |
| 東 | 番付 | 西 |
|---|---|---|
| 阿武剋 7勝4敗 | 十両1 | 大青山 7勝4敗 |
| 佐田の海 4勝7敗 | 十両2 | 尊富士 7勝4敗 |
| 出羽ノ龍 4勝7敗 | 十両3 | 羽出山 3勝8敗 |
| 旭海雄 6勝5敗 | 十両4 | 朝翠龍 7勝4敗 |
| 友風 6勝5敗 | 十両5 | 北の若 5勝6敗 |
| 一意 8勝3敗 | 十両6 | 明生 5勝6敗 |
| 輝 4勝7敗 | 十両7 | 寿之富士 6勝5敗 |
| 湘南乃海 6勝5敗 | 十両8 | 白熊 4勝7敗 |
| 西ノ龍 6勝5敗 | 十両9 | 嘉陽 2勝9敗 |
| 東白龍 5勝6敗 | 十両10 | 翠富士 7勝4敗 |
| 風賢央 10勝1敗 | 十両11 | 錦木 4勝7敗 |
| 日翔志 6勝5敗 | 十両12 | 玉正鳳 7勝4敗 |
| 大花竜 3勝8敗 | 十両13 | 白鷹山 4勝7敗 |
| 栃大海 7勝4敗 | 十両14 | 炎鵬 7勝4敗 |
| 貴健斗 1勝5敗 | 幕下1 | 藤天晴 3勝3敗 |
| 嵐富士 4勝2敗 | 幕下2 | 志摩ノ海 0勝6敗 |
| 和歌ノ富士 | 幕下3 | 荒篤山 3勝3敗 |
| 日向丸 | 幕下4 | 豪刃雄 3勝3敗 |
| 時不動 3勝3敗 | 幕下5 | 大皇翔 4勝2敗 |
| 丹治 5勝1敗 | 幕下6 | 花岡 2勝4敗 |
| 大辻 2勝4敗 | 幕下7 | 藤壮大 2勝4敗 |
| 大喜翔 3勝3敗 | 幕下8 | 北天海 |
| 島津海 | 幕下9 | 延原 |
| 漣 4勝2敗 | 幕下10 | 生田目 |
| 剣翔 | 幕下11 | 竜翔 |
| 一翔 | 幕下12 | 黒姫山 3勝3敗 |
| 徳之武藏 | 幕下13 | 勇磨 |
| 栃幸大 | 幕下14 | 魁清城 |
| 夢道鵬 | 幕下15 | 豊雅将 |
| 花の海 | 幕下16 | 将豊竜 |
| 豪ノ湖 | 幕下17 | 伊波 2勝4敗 |
| 風の湖 | 幕下18 | 太秦 3勝3敗 |
| 長内 | 幕下19 | 旭水野 |
| 鶴英山 1勝5敗 | 幕下20 | 碇潟 |
| 大雄翔 4勝2敗 | 幕下21 | 安房乃国 1勝5敗 |
| 上戸 | 幕下22 | 天空海 6勝0敗 |
| 天道山 | 幕下23 | 麒麟龍 2勝4敗 |
| 北大地 3勝3敗 | 幕下24 | 欧勝竜 |
| 出羽大海 | 幕下25 | 栃丸 |
| 魁郷 | 幕下26 | 峰刃 3勝3敗 |
| 阿蘇ノ山 | 幕下27 | 誠雄 |
| 城間 3勝3敗 | 幕下28 | 竜鳳 4勝2敗 |
| 矢後 | 幕下29 | 朝ノ龍 4勝2敗 |
| 玉欧山 | 幕下30 | 花の富士 2勝4敗 |
| つる林 | 幕下31 | 御雷山 |
| 肥後ノ丸 1勝5敗 | 幕下32 | 大斧 5勝1敗 |
| 清田 | 幕下33 | 千代虎 4勝2敗 |
| 對馬洋 | 幕下34 | 魁勝 |
| 可貴 | 幕下35 | 夢之富士 |
| 雷道 3勝3敗 | 幕下36 | 二本柳 3勝3敗 |
| 聖富士 | 幕下37 | 安響 |
| 東誠竜 3勝3敗 | 幕下38 | 小原 |
| 龍葉山 | 幕下39 | 安大翔 2勝4敗 |
| 光星竜 4勝2敗 | 幕下40 | 北はり磨 |
| 肥後ノ海 4勝2敗 | 幕下41 | 行徳 |
| 栃清龍 4勝2敗 | 幕下42 | 新隆山 2勝4敗 |
| 米沢龍 | 幕下43 | 滑翔 3勝3敗 |
| 岡田 1勝5敗 | 幕下44 | 東俊隆 5勝1敗 |
| 朝玉勢 | 幕下45 | 時天嵐 |
| 天狼星 | 幕下46 | 三重ノ富士 2勝4敗 |
| 海真 | 幕下47 | 立王尚 3勝3敗 |
| 高原 | 幕下48 | 佐田ノ輝 |
| 欧山田 | 幕下49 | 栃武蔵 |
| 不動豊 5勝1敗 | 幕下50 | 栃登 |
| 聖冴 3勝3敗 | 幕下51 | 豪欧勝 |
| 千代大牙 | 幕下52 | 若隆元 |
| 清水海 | 幕下53 | 清乃海 |
| 丸勝 2勝4敗 | 幕下54 | 富士の山 3勝3敗 |
| 古田 2勝4敗 | 幕下55 | 千代の勝 2勝4敗 |
| 家島 | 幕下56 | 豪ノ勝 |
| 穂嵩 1勝5敗 | 幕下57 | 春山 4勝2敗 |
| 西御許 3勝3敗 | 幕下58 | 大昇龍 |
| 富士東 | 幕下59 | 春雷 2勝4敗 |
| 大畑 3勝3敗 | 幕下60 | 若雅 |
| 幕下61 | 大森 5勝1敗 | |
| 火雷 | 幕下最下位格付出 | |
| 昂輝 | 三段目1 | 隆志 |
| 豪聖山 5勝1敗 | 三段目2 | 松田 2勝4敗 |
| 隠岐の浜 | 三段目3 | 山藤 |
| 鈴ノ富士 | 三段目4 | 大和湖 3勝3敗 |
| 天照馬 | 三段目5 | 柏王丸 0勝6敗 |
| 旭富士 6勝0敗 | 三段目6 | 相馬 |
| 豪白雲 | 三段目7 | 日向龍 |
| 天風 1勝5敗 | 三段目8 | 大翔丸 |
| 琴大進 3勝3敗 | 三段目9 | 麟虎 4勝2敗 |
| 安強羅 2勝4敗 | 三段目10 | 宮乃風 |
| 藪ヶ崎 | 三段目11 | 家の島 |
| 納谷 4勝2敗 | 三段目12 | 武将山 2勝4敗 |
| 琴翼 | 三段目13 | 土佐緑 2勝4敗 |
| 若雷 4勝2敗 | 三段目14 | 峰洲山 |
| 大飛翔 5勝1敗 | 三段目15 | 朝氣龍 |
| 恵比寿丸 | 三段目16 | 鳰の湖 5勝1敗 |
| 琴泰広 3勝3敗 | 三段目17 | 和気乃風 |
| 天惠 | 三段目18 | 谷口 3勝3敗 |
| 川村 3勝3敗 | 三段目19 | 千代太陽 |
| 諒兎馬 | 三段目20 | 濱ノ海 2勝4敗 |
| 大凜山 | 三段目21 | 三田 6勝0敗 |
| 陽孔丸 | 三段目22 | 関本 0勝6敗 |
| 幸乃富士 4勝2敗 | 三段目23 | 小城ノ浜 |
| 北勝龍 4勝2敗 | 三段目24 | 東照山 |
| 鷹翔 1勝5敗 | 三段目25 | 悠錦 |
| 寺尾松 | 三段目26 | 錦国 |
| 朝興貴 | 三段目27 | 清の花 4勝2敗 |
| 風光希 | 三段目28 | 千代大和 2勝4敗 |
| 大新海 | 三段目29 | 津軽海 |
| 良安 3勝3敗 | 三段目30 | 千代雷山 4勝2敗 |
| 流馬 | 三段目31 | 出沼 5勝1敗 |
| 今村 | 三段目32 | 千代大豪 |
| 尼王 1勝5敗 | 三段目33 | 安芸乃山 |
| 淡の海 3勝3敗 | 三段目34 | 朝志雄 |
| 許田 4勝2敗 | 三段目35 | 醍醐山 |
| 泉富士 | 三段目36 | 千代大宝 4勝2敗 |
| 濱豊 5勝1敗 | 三段目37 | 隆の龍 |
| 優力勝 3勝3敗 | 三段目38 | 時乃平 |
| 多良浪 | 三段目39 | 実富士 4勝2敗 |
| 寒風山 3勝3敗 | 三段目40 | 豪乃若 5勝1敗 |
| 稲葉 | 三段目41 | 周志 |
| 東輝龍 | 三段目42 | 赤虎 3勝3敗 |
| 朝前進 4勝2敗 | 三段目43 | 秋良 4勝2敗 |
| 小滝山 2勝4敗 | 三段目44 | 千代ノ皇 |
| 朝大洞 | 三段目45 | 砂坂 2勝4敗 |
| 琴大河 3勝3敗 | 三段目46 | 風栄大 |
| 虎徹 3勝3敗 | 三段目47 | 朝心誠 |
| 甲斐田 | 三段目48 | 欧翔山 3勝3敗 |
| 隆勝生 3勝3敗 | 三段目49 | 羅漢児 |
| 翔傑 1勝5敗 | 三段目50 | 志摩錦 0勝6敗 |
| 道轟 2勝4敗 | 三段目51 | 美富士 |
| 禎ノ花 | 三段目52 | 蔵ノ富士 4勝2敗 |
| 白旺灘 | 三段目53 | 若輝元 |
| 小城ノ正 | 三段目54 | 栃満 2勝4敗 |
| 天昇山 6勝0敗 | 三段目55 | 鳩岡 |
| 旭大龍 3勝3敗 | 三段目56 | 荒雄山 |
| 旭天道 | 三段目57 | 須山 5勝1敗 |
| 狩野 | 三段目58 | 謙信 |
| 木瀬の海 4勝2敗 | 三段目59 | 大志松 |
| 菊ノ城 | 三段目60 | 象竜 |
| 坂林 3勝3敗 | 三段目61 | 和歌桜 |
| 朝走雷 3勝3敗 | 三段目62 | 藤宗 |
| 豊翔 4勝2敗 | 三段目63 | 大翔樹 |
| 白蛇 3勝3敗 | 三段目64 | 栃葵 2勝4敗 |
| 恵雅 | 三段目65 | 琴羽黒 4勝2敗 |
| 隈ノ竜 | 三段目66 | 大綱 5勝1敗 |
| 富豊 | 三段目67 | 筑波山 2勝4敗 |
| 駿太 | 三段目68 | 風紅大 2勝4敗 |
| 風佑城 | 三段目69 | 大雷童 |
| 琴ノ藤 4勝2敗 | 三段目70 | 内間 |
| 貴大将 3勝3敗 | 三段目71 | 出羽ノ城 2勝4敗 |
| 照寶 1勝5敗 | 三段目72 | 鋼 1勝5敗 |
| 旭大海 | 三段目73 | 東華山 |
| 福津海 4勝2敗 | 三段目74 | 夏野登岩 3勝3敗 |
| 薩摩翔 | 三段目75 | 時健龍 5勝1敗 |
| 藤武蔵 | 三段目76 | 颯雅 |
| 木竜皇 6勝0敗 | 三段目77 | 田中 |
| 藤ノ進 5勝1敗 | 三段目78 | 朝阪神 1勝5敗 |
| 豪清丸 | 三段目79 | 結山 3勝3敗 |
| 龍成山 | 三段目80 | 山根 |
| 大錦龍 4勝2敗 | 序二段1 | 幹希の里 |
| 関 | 序二段2 | 永田 |
| 庄司 4勝2敗 | 序二段3 | 大天狗 2勝4敗 |
| 光武蔵 | 序二段4 | 揖武貴 |
| 翠桜 | 序二段5 | 絢ノ富士 4勝2敗 |
| 誠道 | 序二段6 | 豪正龍 |
| 柾富士 3勝3敗 | 序二段7 | 大典翔 |
| 坂井 | 序二段8 | 関塚 |
| 魁佑馬 5勝1敗 | 序二段9 | 藤雄峰 4勝2敗 |
| 朝東 2勝4敗 | 序二段10 | 克乃富士 |
| 安芸錦 0勝6敗 | 序二段11 | 琴太豪 |
| 雷修 3勝3敗 | 序二段12 | 常陸號 |
| 北洋山 | 序二段13 | 鶴の里 3勝3敗 |
| 朝乃丈 | 序二段14 | 播磨皇 |
| 魁新丸 4勝2敗 | 序二段15 | 鶴翔 2勝4敗 |
| 毅ノ司 5勝1敗 | 序二段16 | 龍司 |
| 東玉康 | 序二段17 | 菊琉峰 2勝4敗 |
| 天 | 序二段18 | 朝天舞 1勝5敗 |
| 冨蘭志壽 3勝3敗 | 序二段19 | 白竜 |
| 松蘭 3勝3敗 | 序二段20 | 風凰花 |
| 石東 2勝4敗 | 序二段21 | 大天真 |
| 武旺丸 | 序二段22 | 寛龍 4勝2敗 |
| 土佐清水 3勝3敗 | 序二段23 | 北勝栄 5勝1敗 |
| 龍勢旺 | 序二段24 | 魁白猩 |
| 琴布野 | 序二段25 | 琴太豊 3勝3敗 |
| 高馬山 4勝2敗 | 序二段26 | 名島 4勝2敗 |
| 九鬼王 | 序二段27 | 出羽の空 2勝4敗 |
| 清の山 | 序二段28 | 朝翔 |
| 蒼富士 2勝4敗 | 序二段29 | 北勝伊 3勝3敗 |
| 廣瀬 | 序二段30 | 魁陽龍 |
| 小力 | 序二段31 | 阿龍 |
| 朝力丸 3勝3敗 | 序二段32 | 備巌山 3勝3敗 |
| 応時山 3勝3敗 | 序二段33 | 房州山 1勝5敗 |
| 飛騨野 | 序二段34 | 新屋敷 |
| 梅山 2勝4敗 | 序二段35 | 藤乃若 |
| 爽 2勝4敗 | 序二段36 | 隆嵐 |
| 安櫻 | 序二段37 | 翔盛 6勝0敗 |
| 魁蒼 | 序二段38 | 高倉山 2勝4敗 |
| 駒ノ富士 0勝6敗 | 序二段39 | 福東 |
| 御柱 | 序二段40 | 北勝就 |
| 浜田山 3勝3敗 | 序二段41 | 雷颯 5勝1敗 |
| 芳東 3勝3敗 | 序二段42 | 御室岳 |
| 美浜海 | 序二段43 | 松木 |
| 若肥前 2勝4敗 | 序二段44 | 流武丸 |
| 千代福 | 序二段45 | 北勝真 3勝3敗 |
| 鶴ノ海 | 序二段46 | 栃春日 |
| 風武 | 序二段47 | 霧乃華 |
| 住吉 | 序二段48 | 康誠 4勝2敗 |
| 阿見大心 4勝2敗 | 序二段49 | 佐田ノ国 4勝2敗 |
| 鬨王 1勝5敗 | 序二段50 | 瑞天龍 5勝1敗 |
| 魁玉聖 2勝4敗 | 序二段51 | 濱田 |
| 翔大夢 4勝2敗 | 序二段52 | 北斗洋 |
| 宇瑠寅 | 序二段53 | 月岡 3勝3敗 |
| 薩摩桜 2勝4敗 | 序二段54 | 綿谷 |
| 若一輝 | 序二段55 | 出野 |
| 信正道 2勝4敗 | 序二段56 | 達ノ森 |
| 天一 1勝5敗 | 序二段57 | 安琉海 5勝1敗 |
| 千代剣 2勝4敗 | 序二段58 | 旭将里 |
| 総勢山 3勝3敗 | 序二段59 | 武蔵海 2勝4敗 |
| 松澤 | 序二段60 | 大馬翔 1勝5敗 |
| 栃岐岳 | 序二段61 | 朝勝令 3勝3敗 |
| 菊池 | 序二段62 | 醍醐桜 3勝3敗 |
| 西勢郷 | 序二段63 | 朝昴 |
| 大志翔 1勝5敗 | 序二段64 | 大翔碧 1勝5敗 |
| 千代大聖 | 序二段65 | 旭漣眞 |
| 福生龍 | 序二段66 | 玄武丸 |
| 高須 3勝3敗 | 序二段67 | 栃颯 2勝4敗 |
| 藍 | 序二段68 | 山内 |
| 千代葵 | 序二段69 | 玉の寅 0勝6敗 |
| 鶴ノ富士 | 序二段70 | 下釜 4勝2敗 |
| 風桜輝 2勝4敗 | 序二段71 | 北乃庄 |
| 幸奄美 3勝3敗 | 序二段72 | 達ノ海 |
| 佐田の城 2勝2敗2休 | 序二段73 | 翠河富士 1勝0敗5休 |
| 大國 1勝5敗 | 序二段74 | 里松永 5勝1敗 |
| 宮谷 | 序二段75 | 隈錦 |
| 大翔 | 序二段76 | 若大根原 |
| 都留樹富士 4勝2敗 | 序二段77 | 大当利 |
| 武田 | 序二段78 | 艶郷 |
| 千代煌山 2勝4敗 | 序二段79 | 肥州山 3勝3敗 |
| 山野邊 | 序二段80 | 朝櫻井 4勝2敗 |
| 加藤 | 序二段81 | 満富士 3勝3敗 |
| 佐藤 | 序二段82 | 松ヶ島 |
| 旭轟星 5勝1敗 | 序二段83 | 讃岐竜 |
| 爆虎神 2勝4敗 | 序二段84 | 黎大丸 |
| 旭大陽 2勝4敗 | 序二段85 | 雷嵐 5勝1敗 |
| 千代の輝 | 序二段86 | 祥乃山 0勝6敗 |
| 若長谷川 | 序二段87 | 浪速武蔵 |
| 安寿真 | 序二段88 | 真庭山 6勝0敗 |
| 優富士 | 序二段89 | 東浪 1勝5敗 |
| 富士の輝 3勝3敗 | 序二段90 | 獅子丸 |
| 北勝泉 4勝2敗 | 序二段91 | 福福丸 |
| 澁谷 3勝3敗 | 序二段92 | 刻竜浪 4勝2敗 |
| 厚雅 3勝3敗 | 序二段93 | 天清 |
| 藤乃波 | 序二段94 | 蒼乃駿 |
| 荒飛 2勝4敗 | 序二段95 | 隆太陸 2勝4敗 |
| 栃乃島 | 序二段96 | 城皓貴 |
| 隆葵 | 序二段97 | 二川 3勝3敗 |
| 琴寺尾 2勝4敗 | 序二段98 | 城戸 4勝2敗 |
| 本東 | 序二段99 | 朝河隅 4勝2敗 |
| 鶴峰 | 序二段100 | 小林 5勝1敗 |
| 大國山 | 序二段101 | 東颯海 |
| 豪鬼神 | 序二段102 | 末冨 3勝3敗 |
| 大光 | 序ノ口1 | 東山 |
| 風ノ華 1勝5敗 | 序ノ口2 | 若花新 |
| 兎富士 | 序ノ口3 | 寅ノ丸 4勝2敗 |
| 飛燕力 5勝1敗 | 序ノ口4 | 島袋 |
| 安氣乃山 | 序ノ口5 | 輝の里 |
| 千代青梅 3勝3敗 | 序ノ口6 | 雷新 4勝2敗 |
| 原 | 序ノ口7 | 美浪 |
| 葛の錦 2勝3敗 | 序ノ口8 | 森麗 |
| 潮来桜 2勝4敗 | 序ノ口9 | 山田 3勝3敗 |
| 京の里 | 序ノ口10 | 須崎 |
| 若佐々木 1勝5敗 | 序ノ口11 | 照豊 |
| 桑江 | 序ノ口12 | 宮富士 1勝0敗5休 |
| 川副 | 序ノ口13 | 後藤 |
| 野島 4勝2敗 | 序ノ口14 | 瀬戸ノ竜 3勝3敗 |
| 白月狼 6勝0敗 | 序ノ口15 | 跳乃山 3勝2敗 |
| 福田 4勝2敗 | 序ノ口16 | 隆晟 |
| 琴平沼 | 序ノ口17 | 中澤 |
| 小久保 3勝3敗 | 序ノ口18 | 岸本 |
| 琴川渕 3勝3敗 | 序ノ口19 | 琴石田 2勝4敗 |
| 琴芳野 | 序ノ口20 | 島野 |
| 朝平井 | 序ノ口21 | 肥後ノ龍 3勝3敗 |
| 千代真山 | 序ノ口22 | 本多 |
| 三船 | 序ノ口23 |
※ ☆=勝ち越し、★=負け越し