FIFAワールドカップ2026のアジア予選が、2024年9月からいよいよ最終予選(3次予選)に突入。グループCに入っている日本代表は、10月15日にオーストラリア代表とホームで激突します。
目次
- アジア最終予選グループCの日程・結果
- オーストラリア戦の試合概要
- オーストラリア戦のテレビ/ネット放送
- 日本代表の試合放送
アジア最終予選グループCの日程・結果
日本代表が入っているアジア最終予選のグループCは、日本時間で2024年9月5日から2025年6月10日にかけて開催されます。日本時間における全試合の日程・結果は以下の通りとなっています(各リンクからABEMA de DAZNで試合映像が視聴可能)。
節 | 日程 | KO時間 | 対戦カード |
---|---|---|---|
第1節 | 2024/9/5(木) | 19:10 | 🇦🇺オーストラリア 0-1 🇧🇭バーレーン |
19:35 | 🇯🇵日本 7-0 🇨🇳中国 | ||
27:00 | 🇸🇦サウジアラビア 1-1 🇮🇩インドネシア | ||
第2節 | 2024/9/10(火) | 21:00 | 🇨🇳中国 1-2 🇸🇦サウジアラビア |
21:00 | 🇮🇩インドネシア 0-0 🇦🇺オーストラリア | ||
25:00 | 🇧🇭バーレーン 0-5 🇯🇵日本 | ||
第3節 | 2024/10/10(木) | 18:10 | 🇦🇺オーストラリア 3-1 🇨🇳中国 |
25:00 | 🇧🇭バーレーン 2-2 🇮🇩インドネシア | ||
27:00 | 🇸🇦サウジアラビア 0-2 🇯🇵日本 | ||
第4節 | 2024/10/15(火) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇦🇺オーストラリア |
21:00 | 🇨🇳中国 vs 🇮🇩インドネシア | ||
27:00 | 🇸🇦サウジアラビア vs 🇧🇭バーレーン | ||
第5節 | 2024/11/14(木) | 18:10 | 🇦🇺オーストラリア vs 🇸🇦サウジアラビア |
23:00 | 🇧🇭バーレーン vs 🇨🇳中国 | ||
2024/11/15(金) | 21:00 | 🇮🇩インドネシア vs 🇯🇵日本 | |
第6節 | 2024/11/19(火) | 21:00 | 🇨🇳中国 vs 🇯🇵日本 |
21:00 | 🇮🇩インドネシア vs 🇸🇦サウジアラビア | ||
27:15 | 🇧🇭バーレーン vs 🇦🇺オーストラリア | ||
第7節 | 2025/3/20(木) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇧🇭バーレーン |
未定 | 🇦🇺オーストラリア vs 🇮🇩インドネシア | ||
未定 | 🇸🇦サウジアラビア vs 🇨🇳中国 | ||
第8節 | 2025/3/25(火) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇸🇦サウジアラビア |
未定 | 🇨🇳中国 vs 🇦🇺オーストラリア | ||
未定 | 🇮🇩インドネシア vs 🇧🇭バーレーン | ||
第9節 | 2025/6/5(木) | 未定 | 🇦🇺オーストラリア vs 🇯🇵日本 |
未定 | 🇧🇭バーレーン vs 🇸🇦サウジアラビア | ||
未定 | 🇮🇩インドネシア vs 🇨🇳中国 | ||
第10節 | 2025/6/10(火) | 未定 | 🇯🇵日本 vs 🇮🇩インドネシア |
未定 | 🇸🇦サウジアラビア vs 🇦🇺オーストラリア | ||
未定 | 🇨🇳中国 vs 🇧🇭バーレーン |
オーストラリア戦の試合概要
オーストラリア戦の試合概要は以下の通りです。
【FIFAワールドカップ2026アジア最終予選(3次予選)】
日本代表 vs オーストラリア代表
日時|2024年10月15日・19時35分KO予定
会場|埼玉スタジアム2002(埼玉県)
オーストラリア戦のテレビ/ネット放送
オーストラリア戦は、地上波だとテレビ朝日系列で生中継されます。また、スポーツチャンネル「DAZN」でもライブ放送され、新しい未来のテレビ「ABEMA」でDAZNコンテンツを楽しめる「ABEMA de DAZN」などでも視聴できます。
日本代表の試合放送
アジア最終予選における日本代表の試合は、スポーツチャンネル「DAZN」および地上波で放送される予定です。DAZNではアウェーを含めて全試合をライブ配信予定で、「ABEMA」でDAZNコンテンツを楽しめる「ABEMA de DAZN」でも視聴可能となります。
2024年9月時点の放送日程は以下の通りです(各リンクからABEMA de DAZNで試合映像が視聴可能)。
節 | 日程 | KO時間 | 対戦カード | 放送局 |
---|---|---|---|---|
第1節 | 2024/9/5(木) | 19:35 | 🇯🇵日本 7-0 🇨🇳中国 | テレビ朝日系列/DAZN |
第2節 | 2024/9/10(火) | 25:00 | 🇧🇭バーレーン 0-5 🇯🇵日本 | DAZN |
第3節 | 2024/10/10(木) | 27:00 | 🇸🇦サウジアラビア 0-2 🇯🇵日本 | DAZN |
第4節 | 2024/10/15(火) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇦🇺オーストラリア | テレビ朝日系列/DAZN |
第5節 | 2024/11/15(金) | 21:00 | 🇮🇩インドネシア vs 🇯🇵日本 | DAZN |
第6節 | 2024/11/19(火) | 21:00 | 🇨🇳中国 vs 🇯🇵日本 | DAZN |
第7節 | 2025/3/20(木) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇧🇭バーレーン | テレビ朝日系列/DAZN |
第8節 | 2025/3/25(火) | 19:35 | 🇯🇵日本 vs 🇸🇦サウジアラビア | テレビ朝日系列/DAZN |
第9節 | 2025/6/5(木) | 未定 | 🇦🇺オーストラリア vs 🇯🇵日本 | DAZN |
第10節 | 2025/6/10(火) | 未定 | 🇯🇵日本 vs 🇮🇩インドネシア | DAZN |
(ABEMA de DAZN/サッカー日本代表)