今シーズンの成績
-
3点得点
-
1本アシスト
-
19本シュート
-
10本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 912分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 10回 |
| 選手交代 IN | 11回 |
| 選手交代 OUT | 8回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 515回 |
| タックル成功 | 14回 |
| クリア | 4本 |
| パス成功率 | 78% |
| パス成功 | 205本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 67回 |
| 空中戦勝率 | 61% |
| 空中戦勝利 | 14回 |
| ファウル | 20回 |
| 被ファウル | 19回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
