今シーズンの成績
-
1点得点
-
1本アシスト
-
18本シュート
-
10本枠内シュート
-
9本被シュートブロック
| プレー時間 | 1029分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 11回 |
| 選手交代 IN | 15回 |
| 選手交代 OUT | 11回 |
| オフサイド | 3回 |
| タッチ | 513回 |
| タックル成功 | 2回 |
| クリア | 8本 |
| パス成功率 | 71% |
| パス成功 | 176本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 67回 |
| 空中戦勝率 | 52% |
| 空中戦勝利 | 15回 |
| ファウル | 12回 |
| 被ファウル | 26回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
