今シーズンの成績
-
1点得点
-
2本アシスト
-
21本シュート
-
5本枠内シュート
-
10本被シュートブロック
| プレー時間 | 1585分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 19回 |
| 選手交代 IN | 10回 |
| 選手交代 OUT | 18回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 1100回 |
| タックル成功 | 18回 |
| クリア | 6本 |
| パス成功率 | 83% |
| パス成功 | 648本 |
| オープンプレークロス | 10本 |
| デュエル勝利 | 96回 |
| 空中戦勝率 | 27% |
| 空中戦勝利 | 6回 |
| ファウル | 34回 |
| 被ファウル | 31回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
