今シーズンの成績
-
2点得点
-
2本アシスト
-
18本シュート
-
8本枠内シュート
-
8本被シュートブロック
| プレー時間 | 1242分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 14回 |
| 選手交代 IN | 12回 |
| 選手交代 OUT | 11回 |
| オフサイド | 11回 |
| タッチ | 457回 |
| タックル成功 | 7回 |
| クリア | 4本 |
| パス成功率 | 63% |
| パス成功 | 131本 |
| オープンプレークロス | 4本 |
| デュエル勝利 | 69回 |
| 空中戦勝率 | 26% |
| 空中戦勝利 | 37回 |
| ファウル | 32回 |
| 被ファウル | 13回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
