今シーズンの成績
-
1点得点
-
4本アシスト
-
24本シュート
-
11本枠内シュート
-
19本被シュートブロック
| プレー時間 | 1059分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 14回 |
| 選手交代 IN | 11回 |
| 選手交代 OUT | 13回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 667回 |
| タックル成功 | 7回 |
| クリア | 6本 |
| パス成功率 | 80% |
| パス成功 | 277本 |
| オープンプレークロス | 3本 |
| デュエル勝利 | 85回 |
| 空中戦勝率 | 29% |
| 空中戦勝利 | 4回 |
| ファウル | 12回 |
| 被ファウル | 25回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
