今シーズンの成績
-
3点得点
-
1本アシスト
-
10本シュート
-
6本枠内シュート
-
7本被シュートブロック
| プレー時間 | 433分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 5回 |
| 選手交代 IN | 5回 |
| 選手交代 OUT | 6回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 290回 |
| タックル成功 | 5回 |
| クリア | 2本 |
| パス成功率 | 87% |
| パス成功 | 172本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 20回 |
| 空中戦勝率 | 50% |
| 空中戦勝利 | 3回 |
| ファウル | 6回 |
| 被ファウル | 3回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |

