今シーズンの成績
-
1点得点
-
1本アシスト
-
21本シュート
-
9本枠内シュート
-
6本被シュートブロック
| プレー時間 | 2464分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 29回 |
| 選手交代 IN | 1回 |
| 選手交代 OUT | 9回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 1585回 |
| タックル成功 | 43回 |
| クリア | 80本 |
| パス成功率 | 82% |
| パス成功 | 907本 |
| オープンプレークロス | 3本 |
| デュエル勝利 | 188回 |
| 空中戦勝率 | 56% |
| 空中戦勝利 | 71回 |
| ファウル | 52回 |
| 被ファウル | 41回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
