今シーズンの成績
-
1点得点
-
2本アシスト
-
13本シュート
-
3本枠内シュート
-
10本被シュートブロック
| プレー時間 | 1016分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 10回 |
| 選手交代 IN | 10回 |
| 選手交代 OUT | 6回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 649回 |
| タックル成功 | 13回 |
| クリア | 19本 |
| パス成功率 | 84% |
| パス成功 | 382本 |
| オープンプレークロス | 0本 |
| デュエル勝利 | 75回 |
| 空中戦勝率 | 72% |
| 空中戦勝利 | 21回 |
| ファウル | 9回 |
| 被ファウル | 27回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
