今シーズンの成績
-
3点得点
-
0本アシスト
-
18本シュート
-
8本枠内シュート
-
1本被シュートブロック
| プレー時間 | 1429分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 15回 |
| 選手交代 IN | 13回 |
| 選手交代 OUT | 9回 |
| オフサイド | 5回 |
| タッチ | 898回 |
| タックル成功 | 21回 |
| クリア | 24本 |
| パス成功率 | 79% |
| パス成功 | 407本 |
| オープンプレークロス | 9本 |
| デュエル勝利 | 119回 |
| 空中戦勝率 | 46% |
| 空中戦勝利 | 12回 |
| ファウル | 11回 |
| 被ファウル | 53回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
