今シーズンの成績
-
2点得点
-
0本アシスト
-
19本シュート
-
4本枠内シュート
-
10本被シュートブロック
| プレー時間 | 1994分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 24回 |
| 選手交代 IN | 1回 |
| 選手交代 OUT | 10回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 1007回 |
| タックル成功 | 19回 |
| クリア | 20本 |
| パス成功率 | 75% |
| パス成功 | 513本 |
| オープンプレークロス | 6本 |
| デュエル勝利 | 107回 |
| 空中戦勝率 | 51% |
| 空中戦勝利 | 28回 |
| ファウル | 20回 |
| 被ファウル | 42回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
