今シーズンの成績
-
4点得点
-
3本アシスト
-
32本シュート
-
20本枠内シュート
-
15本被シュートブロック
| プレー時間 | 1964分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 23回 |
| 選手交代 IN | 2回 |
| 選手交代 OUT | 4回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 1367回 |
| タックル成功 | 24回 |
| クリア | 33本 |
| パス成功率 | 83% |
| パス成功 | 847本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 84回 |
| 空中戦勝率 | 22% |
| 空中戦勝利 | 6回 |
| ファウル | 15回 |
| 被ファウル | 28回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
