今シーズンの成績
-
0点得点
-
1本アシスト
-
3本シュート
-
0本枠内シュート
-
2本被シュートブロック
| プレー時間 | 141分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 0回 |
| 選手交代 IN | 16回 |
| 選手交代 OUT | 0回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 84回 |
| タックル成功 | 1回 |
| クリア | 4本 |
| パス成功率 | 49% |
| パス成功 | 21本 |
| オープンプレークロス | 1本 |
| デュエル勝利 | 11回 |
| 空中戦勝率 | 39% |
| 空中戦勝利 | 9回 |
| ファウル | 1回 |
| 被ファウル | 1回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
