今シーズンの成績
-
3点得点
-
1本アシスト
-
28本シュート
-
11本枠内シュート
-
12本被シュートブロック
| プレー時間 | 2333分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 26回 |
| 選手交代 IN | 4回 |
| 選手交代 OUT | 10回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 1376回 |
| タックル成功 | 22回 |
| クリア | 51本 |
| パス成功率 | 75% |
| パス成功 | 764本 |
| オープンプレークロス | 4本 |
| デュエル勝利 | 161回 |
| 空中戦勝率 | 64% |
| 空中戦勝利 | 65回 |
| ファウル | 49回 |
| 被ファウル | 39回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
