今シーズンの成績
-
1点得点
-
5本アシスト
-
9本シュート
-
4本枠内シュート
-
9本被シュートブロック
| プレー時間 | 2779分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 31回 |
| 選手交代 IN | 1回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 3027回 |
| タックル成功 | 33回 |
| クリア | 26本 |
| パス成功率 | 91% |
| パス成功 | 2351本 |
| オープンプレークロス | 8本 |
| デュエル勝利 | 138回 |
| 空中戦勝率 | 51% |
| 空中戦勝利 | 32回 |
| ファウル | 36回 |
| 被ファウル | 34回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
