今シーズンの成績
-
3点得点
-
0本アシスト
-
18本シュート
-
9本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 715分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 6回 |
| 選手交代 IN | 19回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 321回 |
| タックル成功 | 6回 |
| クリア | 11本 |
| パス成功率 | 61% |
| パス成功 | 118本 |
| オープンプレークロス | 0本 |
| デュエル勝利 | 60回 |
| 空中戦勝率 | 49% |
| 空中戦勝利 | 39回 |
| ファウル | 7回 |
| 被ファウル | 8回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
