国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される、代表チームのランキングであるFIFA世界ランキング。2022年12月22日に発表された最新のFIFAランキングや計算方式、歴史を紹介します。
最新FIFAランキング【男子】の推移
FIFA ワールドカップ カタール 2022後、最初となる男子のFIFAランキングが2022年12月22日に発表されました。首位はブラジルがキープしましたが、クロアチアとの準々決勝敗退が響く形となり大きくポイントを落としています。
2位には36年ぶり3度目の優勝を果たしたアルゼンチンがランクイン。惜しくも1位のブラジルに届きませんでしたが、2.39ポイント差と肉薄しています。3位には準優勝のフランスが入りました。ワールドカップ3位のクロアチアはFIFAランキングで12位から7位、ワールドカップ4位だったモロッコはFIFAランキングで22位から11位にジャンプアップしました。
ラウンド16に進出した日本代表は、24位から20位と大きく順位を上げてアジア最高位となりました。日本と同じグループEのドイツは11位から14位、スペインは7位から10位、コスタリカは31位から32位へと順位を下げています。
日本以外のアジアの国を見ると、ラウンド16に進出した韓国が25位、オーストラリアが27位と順位を上げています。一方でアジア最高位だったイランは、グループステージ敗退が響く形となり24位に後退。開催国としてワールドカップ初出場となったカタールは、3戦全敗の影響で50位から60位に後退しています。
▲ページトップへ戻る▲
最新FIFAランキング【男子】一覧
順位 | 国名 | 今回ポイント | 前回ポイント | ポイント増減 |
---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 1840.77 | 1841.3 | -0.53 |
2 | アルゼンチン | 1838.38 | 1773.88 | -64.50 |
3 | フランス | 1823.39 | 1759.78 | 63.61 |
4 | ベルギー | 1781.3 | 1816.71 | --35.41 |
5 | イングランド | 1774.19 | 1728.47 | 45.72 |
6 | オランダ | 1740.92 | 1694.51 | 46.41 |
7 | クロアチア | 1727.62 | 1645.64 | 81.98 |
8 | イタリア | 1723.56 | 1726.14 | -2.58 |
9 | ポルトガル | 1702.54 | 1676.56 | 25.98 |
10 | スペイン | 1692.71 | 1715.22 | -22.51 |
11 | モロッコ | 1672.35 | 1563.5 | 108.85 |
12 | スイス | 1655.02 | 1635.92 | 19.10 |
13 | アメリカ | 1652.74 | 1627.48 | 25.26 |
14 | ドイツ | 1646.91 | 1650.21 | -3.30 |
15 | メキシコ | 1635.78 | 1644.89 | -9.11 |
16 | ウルグアイ | 1627.45 | 1638.71 | -11.26 |
17 | コロンビア | 1612.78 | 1611.04 | 1.74 |
18 | デンマーク | 1608.11 | 1666.57 | -58.46 |
19 | セネガル | 1603.98 | 1584.38 | 19.60 |
20 | 日本 | 1593.08 | 1559.54 | 33.54 |
21 | ペルー | 1564.3 | 1561.01 | 3.29 |
22 | ポーランド | 1559.83 | 1548.59 | 11.24 |
23 | スウェーデン | 1558.45 | 1553.33 | 5.12 |
24 | イラン | 1551.73 | 1564.61 | -12.88 |
25 | 韓国 | 1539.49 | 1530.3 | 9.19 |
26 | ウクライナ | 1536.99 | 1536.99 | 0.00 |
27 | オーストラリア | 1533.97 | 1488.72 | 45.25 |
28 | ウェールズ | 1530.28 | 1569.82 | -39.54 |
29 | セルビア | 1526.46 | 1563.62 | -37.16 |
30 | チュニジア | 1526.2 | 1507.54 | 18.66 |
31 | チリ | 1506.91 | 1509.61 | -2.70 |
32 | コスタリカ | 1500.18 | 1503.59 | -3.41 |
33 | カメルーン | 1499.3 | 1471.44 | 27.86 |
34 | オーストリア | 1497.24 | 1492.95 | 4.29 |
35 | ナイジェリア | 1494.32 | 1498.47 | -4.15 |
36 | ハンガリー | 1493.33 | 1492.2 | 1.13 |
37 | ロシア | 1491.26 | 1496.11 | -4.85 |
38 | チェコ | 1490.61 | 1492.21 | -1.60 |
39 | エジプト | 1490.34 | 1486.44 | 3.90 |
40 | アルジェリア | 1486.72 | 1489.1 | -2.38 |
41 | エクアドル | 1477.32 | 1464.39 | 12.93 |
42 | スコットランド | 1476.94 | 1479.53 | -2.59 |
43 | ノルウェー | 1475.05 | 1473.04 | -2.01 |
44 | トルコ | 1465.38 | 1460.14 | 5.24 |
45 | マリ | 1449.05 | 1448.85 | 0.20 |
46 | パラグアイ | 1445.06 | 1448.77 | -3.71 |
47 | コートジボワール | 1441.49 | 1443.06 | -1.57 |
48 | アイルランド | 1438.59 | 1440.19 | -1.60 |
49 | サウジアラビア | 1438.13 | 1437.78 | 0.35 |
50 | ブルキナファソ | 1434.81 | 1432.25 | 2.56 |
51 | ギリシャ | 1433.59 | 1437.6 | -4.01 |
52 | ルーマニア | 1432.64 | 1434.68 | --2.04 |
53 | カナダ | 1431.64 | 1475 | -43.36 |
54 | スロバキア | 1425.58 | 1425.59 | -0.01 |
55 | ベネズエラ | 1406.1 | 1404.37 | 1.73 |
56 | フィンランド | 1405.71 | 1405.6 | 0.11 |
57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1403.51 | 1403.51 | 0.00 |
58 | ガーナ | 1400.02 | 1393 | 7.02 |
59 | 北アイルランド | 1396.55 | 1396.55 | 0.00 |
60 | カタール | 1393.56 | 1439.89 | -46.33 |
61 | パナマ | 1391.7 | 1393.28 | -1.58 |
62 | スロベニア | 1389.06 | 1384.04 | 5.02 |
63 | アイスランド | 1380.35 | 1384.41 | -4.06 |
64 | ジャマイカ | 1379.29 | 1378.86 | 0.43 |
65 | 北マケドニア | 1355.28 | 1358.51 | -3.23 |
66 | アルバニア | 1353.03 | 1354.11 | -1.08 |
67 | 南アフリカ | 1350.36 | 1349.59 | 0.77 |
68 | イラク | 1342.39 | 1343.01 | -0.62 |
69 | モンネグロ | 1339.15 | 1341.03 | -1.88 |
70 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1338.48 | 1337.57 | 0.91 |
71 | ブルガリア | 1336.71 | 1335.36 | 1.35 |
72 | カーボベルデ | 1336.05 | 1336.05 | 0.00 |
73 | コンゴ民主共和国 | 1333.92 | 1333.92 | 0.00 |
74 | エルサルバドル | 1326.86 | 1330.51 | -3.65 |
75 | オマーン | 1321.24 | 1320.29 | 0.95 |
76 | イスラエル | 1315.67 | 1316.55 | -0.88 |
77 | ウズベキスタン | 1312.64 | 1309.98 | 2.66 |
78 | ジョージア | 1305.98 | 1307.34 | -1.36 |
79 | ガボン | 1305.47 | 1301.84 | 3.63 |
80 | 中国 | 1305.06 | 1305.06 | 0.00 |
81 | ホンジュラス | 1300.78 | 1301.98 | -1.20 |
82 | ボリビア | 1294.96 | 1296.28 | -1.32 |
83 | ギニア | 1290.47 | 1290.47 | 0.00 |
84 | ヨルダン | 1289.99 | 1289.99 | 0.00 |
85 | バーレーン | 1280.27 | 1280.64 | -0.37 |
86 | キュラソー | 1278.64 | 1278.64 | 0.00 |
87 | ハイチ | 1269.07 | 1269.07 | 0.00 |
88 | ザンビア | 1265.15 | 1267.41 | -2.26 |
89 | ウガンダ | 1260.69 | 1260.69 | 0.00 |
90 | シリア | 1251.46 | 1255.92 | -4.46 |
91 | ベナン | 1247.47 | 1247.47 | 0.00 |
92 | ルクセンブルク | 1245.35 | 1243.8 | 1.55 |
93 | パレスチナ | 1233.72 | 1233.72 | 0.00 |
94 | キルギス | 1232.91 | 1230.22 | 2.69 |
95 | アルメニア | 1231.76 | 1233.93 | -2.17 |
96 | ベトナム | 1228.63 | 1226.65 | 1.98 |
97 | ベラルーシ | 1221.68 | 1221.06 | 0.62 |
98 | 赤道ギニア | 1215.66 | 1215.66 | 0.00 |
99 | コンゴ | 1208.79 | 1208.79 | 0.00 |
100 | レバノン | 1208.47 | 1211.71 | -3.24 |
101 | ケニア | 1202.26 | 1202.26 | 0.00 |
102 | マダガスカル | 1200.74 | 1200.74 | 0.00 |
103 | モーリタニア | 1197.58 | 1197.58 | 0.00 |
104 | トリニダード・トバゴ | 1195.29 | 1195.29 | 0.00 |
105 | ニュージーランド | 1193.98 | 1193.98 | 0.00 |
106 | インド | 1192.09 | 1192.09 | 0.00 |
107 | コソボ | 1187.03 | 1187.01 | 0.02 |
108 | タジキスタン | 1187.02 | 1185.7 | 1.32 |
109 | エストニア | 1186.27 | 1184.64 | 1.63 |
110 | キプロス | 1185.17 | 1183.82 | 1.35 |
111 | タイ | 1173.4 | 1174.92 | -1.52 |
112 | 北朝鮮 | 1169.96 | 1169.96 | 0.00 |
113 | ナミビア | 1164.13 | 1164.13 | 0.00 |
114 | モザンビーク | 1163.56 | 1165.22 | -1.66 |
115 | カザフスタン | 1163.09 | 1166.63 | -3.54 |
116 | シエラレオネ | 1160.31 | 1160.31 | 0.00 |
117 | アンゴラ | 1158.81 | 1155.9 | 2.91 |
118 | ギニアビサウ | 1158.77 | 1160.71 | -1.94 |
119 | グアテマラ | 1157.56 | 1156.7 | 0.86 |
120 | リビア | 1156.74 | 1154.25 | 2.49 |
121 | アゼルバイジャン | 1151.82 | 1146.72 | 5.10 |
122 | ニジェール | 1148.53 | 1152.8 | -4.27 |
123 | フェロー諸島 | 1146.31 | 1147.17 | -0.86 |
124 | マラウイ | 1144.97 | 1144.97 | 0.00 |
125 | ジンバブエ | 1138.56 | 1138.56 | 0.00 |
126 | ガンビア | 1137.57 | 1137.47 | 0.10 |
127 | トーゴ | 1128.92 | 1128.92 | 0.00 |
128 | スーダン | 1127.34 | 1127.34 | 0.00 |
129 | コモロ | 1123.18 | 1123.18 | 0.00 |
130 | タンザニア | 1119.89 | 1119.89 | 0.00 |
131 | アンティグア・バーブーダ | 1117.01 | 1117.01 | 0.00 |
132 | 中央アフリカ共和国 | 1116.97 | 1116.97 | 0.00 |
133 | ラトビア | 1116.96 | 1114.21 | 2.75 |
134 | フィリピン | 1113.15 | 1115.13 | -1.98 |
135 | トルクメニスタン | 1100.47 | 1100.47 | 0.00 |
136 | ソロモン諸島 | 1095.7 | 1095.7 | 0.00 |
137 | ルワンダ | 1093.66 | 1093.66 | 0.00 |
138 | エチオピア | 1091.19 | 1091.19 | 0.00 |
139 | スリナム | 1077.3 | 1077.3 | 0.00 |
140 | セントクリストファー・ネイビス | 1076.91 | 1076.91 | 0.00 |
141 | ブルンジ | 1075.27 | 1076.26 | -0.99 |
142 | ニカラグア | 1071.74 | 1071.83 | -0.09 |
143 | エスワティニ | 1070.89 | 1070.89 | 0.00 |
144 | リトアニア | 1069.12 | 1069.75 | -0.63 |
145 | マレーシア | 1066.6 | 1062.32 | 4.28 |
146 | 香港 | 1062.39 | 1062.39 | 0.00 |
147 | レソト | 1061.4 | 1061.4 | 0.00 |
148 | クウェート | 1056.64 | 1053.41 | 3.23 |
149 | ボツワナ | 1054.43 | 1056.46 | -2.03 |
150 | リベリア | 1049.66 | 1049.66 | 0.00 |
151 | インドネシア | 1033.9 | 1033.9 | 0.00 |
152 | ドミニカ | 1031.86 | 1031.86 | 0.00 |
153 | アンドラ | 1031.13 | 1035.2 | -4.07 |
154 | イエメン | 1023.52 | 1023.52 | 0.00 |
155 | アフガニスタン | 1023.04 | 1023.04 | 0.00 |
156 | モルディブ | 1021.18 | 1026.09 | -4.91 |
157 | チャイニーズ・タイペイ | 1021.02 | 1017.78 | 3.24 |
158 | パプアニューギニア | 1007.46 | 1007.46 | 0.00 |
159 | ミャンマー | 1006.16 | 1007.89 | -1.73 |
160 | シンガポール | 1006.1 | 1003.5 | 2.60 |
161 | ニューカレドニア | 995.58 | 995.58 | 0.00 |
162 | タヒチ | 995.11 | 995.11 | 0.00 |
163 | フィジー | 989.43 | 989.43 | 0.00 |
164 | バヌアツ | 985.62 | 985.62 | 0.00 |
165 | 南スーダン | 983.99 | 983.99 | 0.00 |
166 | バルバドス | 982.27 | 982.27 | 0.00 |
167 | マルタ | 978.95 | 977.92 | 1.03 |
168 | キューバ | 978.65 | 978.65 | 0.00 |
169 | バミューダ諸島 | 977.47 | 977.47 | 0.00 |
170 | プエルトリコ | 974.32 | 974.32 | 0.00 |
171 | ガイアナ | 968.74 | 968.74 | 0.00 |
172 | セントルシア | 964.73 | 965.66 | -0.93 |
173 | グレナダ | 963.72 | 963.72 | 0.00 |
174 | モルドバ | 958.88 | 961.23 | -2.35 |
175 | ネパール | 956.94 | 954.86 | 2.08 |
176 | ベリーズ | 950.88 | 950.88 | 0.00 |
177 | カンボジア | 946.66 | 948.62 | -1.96 |
178 | セントビンセント・グレナディーン | 945.25 | 945.25 | 0.00 |
179 | モントセラト | 940.78 | 940.78 | 0.00 |
180 | モーリシャス | 932.02 | 932.02 | 0.00 |
181 | チャド | 930.22 | 930.22 | 0.00 |
182 | マカオ | 922.1 | 922.1 | 0.00 |
183 | モンゴル | 913.55 | 913.55 | 0.00 |
184 | ドミニカ | 911.51 | 911.51 | 0.00 |
185 | ブータン | 910.96 | 910.96 | 0.00 |
186 | サントメ・プリンシペ | 908.18 | 908.18 | 0.00 |
187 | ラオス | 905.51 | 914.66 | -9.15 |
188 | アメリカ領サモア | 900.27 | 900.27 | 0.00 |
189 | クック諸島 | 899.33 | 899.33 | 0.00 |
190 | ブルネイ | 898.02 | 898.41 | -0.39 |
191 | サモア | 894.26 | 894.26 | 0.00 |
192 | バングラディシュ | 884.45 | 884.45 | 0.00 |
193 | ジブチ | 875.05 | 875.05 | 0.00 |
194 | ケイマン諸島 | 865.72 | 865.72 | 0.00 |
195 | パキスタン | 864.72 | 866.81 | -2.09 |
196 | トンガ | 861.81 | 861.81 | 0.00 |
197 | 東ティモール | 860.45 | 860.06 | 0.39 |
198 | リヒテンシュタイン | 859.84 | 862.39 | -2.55 |
199 | セーシェル | 859.56 | 859.56 | 0.00 |
200 | ジブラルタル | 858.04 | 852.16 | 5.88 |
201 | エリトリア | 855.56 | 855.56 | 0.00 |
202 | アルバ | 855.37 | 855.37 | 0.00 |
203 | バハマ | 854.8 | 854.8 | 0.00 |
204 | ソマリア | 854.72 | 854.72 | 0.00 |
205 | グアム | 838.33 | 838.33 | 0.00 |
206 | タークス・カイコス諸島 | 832 | 832 | 0.00 |
207 | スリランカ | 825.25 | 825.25 | 0.00 |
208 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 823.97 | 823.97 | 0.00 |
209 | イギリス領バージン諸島 | 809.32 | 809.32 | 0.00 |
210 | アンギラ | 790.74 | 790.74 | 0.00 |
211 | サンマリノ | 763.15 | 762.22 | 0.93 |
▲ページトップへ戻る▲
最新FIFAランキング【女子】の推移
2022年12月9日に発表された最新の女子FIFAランキングでは、首位のアメリカは変わらず。一方でドイツが2位に浮上し、スウェーデンが3位に後退しています。4位・イングランド、5位・フランスと続き、カナダが6位に浮上してスペインは7位に順位を下げました。8位・オランダ、9位・ブラジル、10位・北朝鮮がトップ10の顔ぶれです。
サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)は-5.9ポイントでしたが、前回と同じく11位です。なお、来年7月に開催される女子ワールドカップで日本と対戦するスペインは7位、コスタリカは37位、ザンビアは81位となっています。アジア最高位は変わらず10位の北朝鮮です。11位の日本、12位のオーストラリア、14位の中国、15位の韓国と続きます。
▲ページトップへ戻る▲
最新FIFAランキング【女子】一覧
順位 | 国名 | 今回ポイント | 前回ポイント | ポイント増減 |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2078.5 | 2087.48 | -8.98 |
2 | ドイツ | 2073.73 | 2064.75 | 8.98 |
3 | スウェーデン | 2057.9 | 2066.3 | -8.40 |
4 | イングランド | 2052.9 | 2051.61 | 1.29 |
5 | フランス | 2025.85 | 2023.09 | -2.76 |
6 | カナダ | 2003.97 | 1997.31 | -6.66 |
7 | スペイン | 2000.31 | 1997.74 | -2.57 |
8 | オランダ | 1996.79 | 1994.69 | -2.10 |
9 | ブラジル | 1983.32 | 1989.98 | -6.66 |
10 | 北朝鮮 | 1940 | 1940 | 0.00 |
11 | 日本 | 1912.26 | 1918.16 | -5.90 |
12 | オーストラリア | 1911.31 | 1903.1 | -8.21 |
13 | ノルウェー | 1911.04 | 1910.78 | -0.26 |
14 | 中国 | 1862.87 | 1862.87 | 0.00 |
15 | 韓国 | 1853.96 | 1849.16 | -4.80 |
16 | アイスランド | 1850.91 | 1850.91 | 0.00 |
17 | イタリア | 1846.68 | 1865.09 | --18.41 |
18 | デンマーク | 1845.46 | 1847.17 | -1.71 |
19 | オーストラリア | 1803.35 | 1793.68 | 9.67 |
20 | ベルギー | 1792.92 | 1791.37 | 1.55 |
21 | スイス | 1777.65 | 1777.65 | 0.00 |
22 | ポルトガル | 1744.11 | 1742.25 | -1.86 |
23 | アイルランド | 1740.21 | 1739.46 | 0.75 |
24 | ニュージーランド | 1738.93 | 1743.72 | -4.79 |
25 | スコットランド | 1728.56 | 1727.97 | 0.59 |
26 | ロシア | 1717.06 | 1716.57 | 0.49 |
27 | コロンビア | 1703.37 | 1706.46 | -3.09 |
28 | チェコ | 1693.91 | 1689.06 | -4.85 |
29 | アルゼンチン | 1659.4 | 1660.37 | -0.97 |
30 | ポーランド | 1656.42 | 1652.49 | 3.93 |
31 | フィンランド | 1654.99 | 1655.04 | -0.05 |
32 | ウェールズ | 1652.72 | 1652.67 | -0.05 |
33 | ウクライナ | 1644.97 | 1644.97 | 0.00 |
34 | ベトナム | 1643.66 | 1643.66 | 0.00 |
35 | メキシコ | 1623.1 | 1623.1 | 0.00 |
36 | セルビア | 1622.35 | 1622.84 | -0.49 |
37 | コスタリカ | 1603.74 | 1604.91 | -1.17 |
38 | チリ | 1581.42 | 1583.86 | -2.44 |
39 | チャイニーズタイペイ | 1581.2 | 1581.2 | 0.00 |
40 | ルーマニア | 1572.51 | 1581.28 | -8.77 |
41 | タイ | 1555.19 | 1555 | 0.19 |
42 | ハンガリー | 1552.16 | 1543.19 | 8.97 |
43 | スロバキア | 1549.26 | 1549.26 | 0.00 |
44 | ジャマイカ | 1539.32 | 1544.86 | -5.54 |
45 | ナイジェリア | 1537.65 | 1537.65 | 0.00 |
46 | スロバキア | 1531.48 | 1534.03 | -2.55 |
47 | 北アイルランド | 1526.21 | 1516.47 | 9.74 |
48 | ミャンマー | 1517.95 | 1517.95 | 0.00 |
49 | ウズベキスタン | 1514.85 | 1523.83 | -8.98 |
50 | パラグアイ | 1514.1 | 1508.56 | 5.54 |
51 | パプアニューギニア | 1512.43 | 1512.43 | 0.00 |
52 | ベネズエラ | 1486.32 | 1494.4 | -8.08 |
53 | フィリピン | 1485.5 | 1483.06 | 2.44 |
54 | 南アフリカ | 1462.12 | 1462.12 | 0.00 |
55 | ハイチ | 1444.62 | 1445.71 | -1.09 |
56 | ベラルーシ | 1443.08 | 1447.37 | -4.29 |
57 | パナマ | 1440.35 | 1432.87 | 7.48 |
58 | カメルーン | 1417.44 | 1417.44 | 0.00 |
59 | ガーナ | 1416.77 | 1416.77 | 0.00 |
60 | クロアチア | 1410.32 | 1410.32 | 0.00 |
61 | インド | 1405.79 | 1405.79 | 0.00 |
62 | ギリシャ | 1404.31 | 1404.05 | 0.26 |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1392.46 | 1392.46 | 0.00 |
64 | トルコ | 1383.24 | 1373.01 | 10.23 |
65 | コートジボワール | 1379.39 | 1379.39 | 0.00 |
66 | エクアドル | 1377.86 | 1370.61 | 7.25 |
67 | ウルグアイ | 1374.14 | 1374.14 | 0.00 |
68 | イラン | 1369.02 | 1364.73 | 4.29 |
69 | ヨルダン | 1365.14 | 1375.37 | -10.23 |
70 | イスラエル | 1360.76 | 1360.76 | 0.00 |
71 | フィジー | 1345.58 | 1345.58 | 0.00 |
72 | 赤道ギニア | 1344.47 | 1344.47 | 0.00 |
73 | アルバニア | 1342.43 | 1342.43 | 0.00 |
74 | ペルー | 1326.33 | 1334.47 | -8.14 |
75 | トリニダード・トバコ | 1318.11 | 1318.11 | 0.00 |
76 | モロッコ | 1314.81 | 1315.57 | -0.76 |
77 | 香港 | 1314.35 | 1314.35 | 0.00 |
78 | チュニジア | 1298.6 | 1298.6 | 0.00 |
79 | アゼルバイジャン | 1296.27 | 1296.27 | 0.00 |
80 | アルジェリア | 1288.27 | 1288.27 | 0.00 |
81 | ザンビア | 1285.59 | 1282.5 | 3.09 |
82 | マリ | 1273.24 | 1273.24 | 0.00 |
83 | グアテマラ | 1259.69 | 1259.69 | 0.00 |
84 | セネガル | 1258.35 | 1258.35 | 0.00 |
85 | ラオス | 1257.98 | 1257.98 | 0.00 |
86 | バーレーン | 1254.12 | 1254.12 | 0.00 |
87 | ガイアナ | 1247.77 | 1247.77 | 0.00 |
88 | マルタ | 1236.19 | 1236.19 | 0.00 |
89 | マレーシア | 1231.94 | 1231.94 | 0.00 |
90 | エジプト | 1229.98 | 1229.98 | 0.00 |
91 | エストニア | 1226.49 | 1216.98 | 9.51 |
92 | ブルガリア | 1223.98 | 1223.98 | 0.00 |
93 | トンガ | 1221.48 | 1221.48 | 0.00 |
94 | グアム | 1218.07 | 1218.07 | 0.00 |
95 | キューバ | 1217.56 | 1217.56 | 0.00 |
96 | モンテネグロ | 1214.96 | 1224.47 | -9.51 |
97 | インドネシア | 1213.69 | 1213.69 | 0.00 |
98 | ボリビア | 1213.1 | 1213.1 | 0.00 |
99 | サモア | 1212.01 | 1212.01 | 0.00 |
100 | リトアニア | 1207.07 | 1201.07 | -6.00 |
101 | カザフスタン | 1205.62 | 1205.62 | 0.00 |
102 | フェロー諸島 | 1204.24 | 1204.24 | 0.00 |
103 | ネパール | 1195.36 | 1195.36 | 0.00 |
104 | プエルトリコ | 1186.72 | 1186.72 | 0.00 |
105 | ソロモン諸島 | 1181.11 | 1181.11 | 0.00 |
106 | ニューカレドニア | 1175.63 | 1175.63 | 0.00 |
107 | タヒチ | 1175.09 | 1175.09 | 0.00 |
108 | クック諸島 | 1174.93 | 1174.93 | 0.00 |
109 | ドミニカ | 1173.44 | 1173.44 | 0.00 |
110 | モルドバ | 1169.45 | 1169.45 | 0.00 |
111 | コソボ | 1165.73 | 1165.73 | 0.00 |
112 | コンゴ | 1161.46 | 1161.46 | 0.00 |
113 | コンゴ民主共和国 | 1159 | 1159 | 0.00 |
114 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1158.26 | 1158.26 | 0.00 |
115 | ニカラグア | 1157.63 | 1157.63 | 0.00 |
116 | エルサルバドル | 1148.88 | 1148.88 | 0.00 |
117 | ホンジュラス | 1145.7 | 1145.7 | 0.00 |
118 | ルクセンブルク | 1144.08 | 1150.08 | -6.00 |
119 | ラトビア | 1142.4 | 1142.4 | 0.00 |
120 | カンボジア | 1142.14 | 1142.14 | 0.00 |
121 | トーゴ | 1138.33 | 1138.33 | 0.00 |
122 | バヌアツ | 1132.82 | 1132.82 | 0.00 |
123 | ガンビア | 1124.04 | 1124.04 | 0.00 |
124 | キルギス | 1120.59 | 1120.59 | 0.00 |
125 | キプロス | 1120.54 | 1120.8 | -0.26 |
126 | エチオピア | 1117.66 | 1117.66 | 0.00 |
127 | ジンバブエ | 1115.59 | 1115.59 | 0.00 |
128 | ジョージア | 1113.38 | 1113.38 | 0.00 |
129 | モンゴル | 1111.95 | 1111.95 | 0.00 |
130 | パレスチナ | 1098.76 | 1098.76 | 0.00 |
131 | 北マケドニア | 1096.39 | 1096.39 | 0.00 |
132 | セントクリストファー・ネイビス | 1090.74 | 1090.74 | 0.00 |
133 | スリナム | 1089.15 | 1089.15 | 0.00 |
134 | シンガポール | 1084.1 | 1084.1 | 0.00 |
135 | ガボン | 1079.87 | 1079.87 | 0.00 |
136 | ギニア | 1078.56 | 1078.56 | 0.00 |
137 | トルクメニスタン | 1075.41 | 1075.41 | 0.00 |
138 | シエラレオネ | 1073.89 | 1073.89 | 0.00 |
139 | アルメニア | 1068.19 | 1068.19 | 0.00 |
140 | バングラディシュ | 1054.55 | 1054.55 | 0.00 |
141 | ブルキナファソ | 1050.87 | 1050.87 | 0.00 |
142 | レバノン | 1038.39 | 1038.39 | 0.00 |
143 | アンゴラ | 1037.32 | 1037.32 | 0.00 |
144 | タジキスタン | 1033.87 | 1033.87 | 0.00 |
145 | アメリカ領サモア | 1030 | 1030 | 0.00 |
146 | ベナン | 1020.94 | 1020.94 | 0.00 |
147 | ナミビア | 1011.92 | 1011.92 | 0.00 |
148 | バミューダ諸島 | 1007.55 | 1007.55 | 0.00 |
149 | ケニア | 991.78 | 991.78 | 0.00 |
150 | ボツワナ | 984.32 | 984.32 | 0.00 |
151 | セントルシア | 982 | 982 | 0.00 |
152 | タンザニア | 980.17 | 980.17 | 0.00 |
153 | 東ティモール | 973.91 | 973.91 | 0.00 |
154 | バルバドス | 966.8 | 966.8 | 0.00 |
155 | スリランカ | 955.21 | 955.21 | 0.00 |
156 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 950.85 | 950.85 | 0.00 |
157 | シリア | 942.82 | 942.82 | 0.00 |
158 | マラウイ | 941 | 941 | 0.00 |
159 | モルディブ | 938.55 | 938.55 | 0.00 |
160 | パキスタン | 928.4 | 928.4 | 0.00 |
161 | ウガンダ | 924.09 | 924.09 | 0.00 |
162 | ドミニカ | 910.74 | 910.74 | 0.00 |
163 | ルワンダ | 894.87 | 894.87 | 0.00 |
164 | リベリア | 891.31 | 891.31 | 0.00 |
165 | セーシェル | 884.64 | 884.64 | 0.00 |
166 | ニジェール | 877.93 | 877.93 | 0.00 |
167 | ケイマン諸島 | 854.05 | 854.05 | 0.00 |
168 | グレナダ | 849.17 | 849.17 | 0.00 |
169 | レソト | 847.17 | 847.17 | 0.00 |
170 | ベリーズ | 839.85 | 839.85 | 0.00 |
171 | ギニアビサウ | 835.18 | 835.18 | 0.00 |
172 | モザンビーク | 820.17 | 820.17 | 0.00 |
173 | アンティグア・バーブーダ | 804.42 | 804.42 | 0.00 |
174 | ブルンジ | 799.08 | 799.08 | 0.00 |
175 | エスワティニ | 798.94 | 798.94 | 0.00 |
176 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 793.07 | 793.07 | 0.00 |
177 | ブータン | 777.27 | 777.27 | 0.00 |
178 | キュラソー | 771.22 | 771.22 | 0.00 |
179 | アンドラ | 751.46 | 751.46 | 0.00 |
180 | イギリス領バージン諸島アルバ | 735.87 | 735.87 | 0.00 |
181 | アルバ | 728.86 | 728.86 | 0.00 |
182 | コモロ | 724.52 | 724.52 | 0.00 |
183 | マダガスカル | 691 | 691 | 0.00 |
184 | アングィラ | 687.55 | 687.55 | 0.00 |
185 | タークス・カイコス諸島 | 664.95 | 664.95 | 0.00 |
185 | 南スーダン | 649.69 | 649.69 | 0.00 |
187 | モーリシャス | 362.92 | 362.92 | 0.00 |
▲ページトップへ戻る▲
ワールドカップ2022出場国のFIFAランキング
FIFA ワールドカップ カタール 2022を終えて各国の順位変動を見ていくと、一番大きな順位変動があったチームはモロッコでした。開幕前はFIFAランキング22位でしたが、クロアチア、ベルギー、カナダといった強豪とのグループステージを突破。ノックアウトステージでは、スペイン、ポルトガルを撃破するなど大躍進を遂げました。その結果、最新のFIFAランキングでは11位にランクアップ。惜しくもトップ10入りを逃しましたが、今大会で最も順位を上げたチームとなりました。
一方で最も順位を下げたチームは開催国のカタールでした。初のワールドカップをホスト国として迎えたカタールでしたが、初戦のエクアドル戦で0-2の敗戦。続くセネガル戦ではワールドカップ初ゴールを決めながらも1-3で敗れると、最終節のオランダ戦も0-2で敗戦を喫しました。グループステージ3連敗で敗退が決まったことが大きく影響し、FIFAランキングは50位から60位へと下がっています。
グループ | 国名 | FIFAランク(最新) | FIFAランク(大会前) |
---|---|---|---|
グループA | カタール | 60 | 50 |
グループA | エクアドル | 41 | 44 |
グループA | セネガル | 19 | 18 |
グループA | オランダ | 6 | 8 |
グループB | イングランド | 5 | 5 |
グループB | イラン | 24 | 20 |
グループB | アメリカ | 13 | 16 |
グループB | ウェールズ | 28 | 19 |
グループC | アルゼンチン | 2 | 3 |
グループC | サウジアラビア | 49 | 51 |
グループC | メキシコ | 15 | 13 |
グループC | ポーランド | 22 | 26 |
