今シーズンの成績
-
2点得点
-
3本アシスト
-
9本シュート
-
5本枠内シュート
-
7本被シュートブロック
| プレー時間 | 2059分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 23回 |
| 選手交代 IN | 2回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 1623回 |
| タックル成功 | 29回 |
| クリア | 24本 |
| パス成功率 | 87% |
| パス成功 | 1162本 |
| オープンプレークロス | 3本 |
| デュエル勝利 | 113回 |
| 空中戦勝率 | 47% |
| 空中戦勝利 | 21回 |
| ファウル | 24回 |
| 被ファウル | 49回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
