今シーズンの成績
-
3点得点
-
3本アシスト
-
21本シュート
-
9本枠内シュート
-
13本被シュートブロック
| プレー時間 | 2219分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 25回 |
| 選手交代 IN | 4回 |
| 選手交代 OUT | 8回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 1032回 |
| タックル成功 | 22回 |
| クリア | 21本 |
| パス成功率 | 73% |
| パス成功 | 388本 |
| オープンプレークロス | 14本 |
| デュエル勝利 | 106回 |
| 空中戦勝率 | 39% |
| 空中戦勝利 | 12回 |
| ファウル | 20回 |
| 被ファウル | 30回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
