今シーズンの成績
-
3点得点
-
0本アシスト
-
13本シュート
-
8本枠内シュート
-
1本被シュートブロック
| プレー時間 | 870分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 8回 |
| 選手交代 IN | 4回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 599回 |
| タックル成功 | 5回 |
| クリア | 16本 |
| パス成功率 | 84% |
| パス成功 | 367本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 24回 |
| 空中戦勝率 | 47% |
| 空中戦勝利 | 7回 |
| ファウル | 11回 |
| 被ファウル | 3回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
