今シーズンの成績
-
1点得点
-
1本アシスト
-
29本シュート
-
9本枠内シュート
-
5本被シュートブロック
| プレー時間 | 2403分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 27回 |
| 選手交代 IN | 1回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 4回 |
| タッチ | 1586回 |
| タックル成功 | 25回 |
| クリア | 64本 |
| パス成功率 | 82% |
| パス成功 | 1009本 |
| オープンプレークロス | 3本 |
| デュエル勝利 | 147回 |
| 空中戦勝率 | 66% |
| 空中戦勝利 | 69回 |
| ファウル | 43回 |
| 被ファウル | 25回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
