今シーズンの成績
-
3点得点
-
1本アシスト
-
8本シュート
-
5本枠内シュート
-
3本被シュートブロック
| プレー時間 | 1938分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 24回 |
| 選手交代 IN | 0回 |
| 選手交代 OUT | 17回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 1176回 |
| タックル成功 | 27回 |
| クリア | 27本 |
| パス成功率 | 87% |
| パス成功 | 747本 |
| オープンプレークロス | 1本 |
| デュエル勝利 | 120回 |
| 空中戦勝率 | 42% |
| 空中戦勝利 | 19回 |
| ファウル | 15回 |
| 被ファウル | 23回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
