今シーズンの成績
-
1点得点
-
3本アシスト
-
6本シュート
-
3本枠内シュート
-
7本被シュートブロック
| プレー時間 | 1205分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 14回 |
| 選手交代 IN | 3回 |
| 選手交代 OUT | 8回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 706回 |
| タックル成功 | 21回 |
| クリア | 16本 |
| パス成功率 | 84% |
| パス成功 | 439本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 58回 |
| 空中戦勝率 | 48% |
| 空中戦勝利 | 11回 |
| ファウル | 5回 |
| 被ファウル | 6回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
