今シーズンの成績
-
1点得点
-
1本アシスト
-
15本シュート
-
5本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 850分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 8回 |
| 選手交代 IN | 8回 |
| 選手交代 OUT | 3回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 477回 |
| タックル成功 | 8回 |
| クリア | 7本 |
| パス成功率 | 82% |
| パス成功 | 254本 |
| オープンプレークロス | 0本 |
| デュエル勝利 | 41回 |
| 空中戦勝率 | 63% |
| 空中戦勝利 | 5回 |
| ファウル | 7回 |
| 被ファウル | 12回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
