今シーズンの成績
-
3点得点
-
1本アシスト
-
8本シュート
-
5本枠内シュート
-
3本被シュートブロック
| プレー時間 | 640分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 8回 |
| 選手交代 IN | 3回 |
| 選手交代 OUT | 5回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 324回 |
| タックル成功 | 1回 |
| クリア | 8本 |
| パス成功率 | 77% |
| パス成功 | 145本 |
| オープンプレークロス | 0本 |
| デュエル勝利 | 41回 |
| 空中戦勝率 | 44% |
| 空中戦勝利 | 7回 |
| ファウル | 12回 |
| 被ファウル | 9回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
