今シーズンの成績
-
2点得点
-
1本アシスト
-
7本シュート
-
4本枠内シュート
-
1本被シュートブロック
| プレー時間 | 331分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 3回 |
| 選手交代 IN | 8回 |
| 選手交代 OUT | 3回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 159回 |
| タックル成功 | 1回 |
| クリア | 4本 |
| パス成功率 | 64% |
| パス成功 | 56本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 28回 |
| 空中戦勝率 | 55% |
| 空中戦勝利 | 17回 |
| ファウル | 10回 |
| 被ファウル | 6回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
