今シーズンの成績
-
2点得点
-
2本アシスト
-
15本シュート
-
11本枠内シュート
-
4本被シュートブロック
| プレー時間 | 1355分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 17回 |
| 選手交代 IN | 12回 |
| 選手交代 OUT | 15回 |
| オフサイド | 0回 |
| タッチ | 591回 |
| タックル成功 | 24回 |
| クリア | 18本 |
| パス成功率 | 76% |
| パス成功 | 245本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 92回 |
| 空中戦勝率 | 56% |
| 空中戦勝利 | 22回 |
| ファウル | 24回 |
| 被ファウル | 15回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
