今シーズンの成績
-
1点得点
-
1本アシスト
-
10本シュート
-
4本枠内シュート
-
5本被シュートブロック
| プレー時間 | 1010分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 11回 |
| 選手交代 IN | 12回 |
| 選手交代 OUT | 10回 |
| オフサイド | 1回 |
| タッチ | 670回 |
| タックル成功 | 15回 |
| クリア | 17本 |
| パス成功率 | 81% |
| パス成功 | 350本 |
| オープンプレークロス | 2本 |
| デュエル勝利 | 76回 |
| 空中戦勝率 | 44% |
| 空中戦勝利 | 17回 |
| ファウル | 20回 |
| 被ファウル | 25回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
