今シーズンの成績
-
1点得点
-
3本アシスト
-
11本シュート
-
7本枠内シュート
-
9本被シュートブロック
| プレー時間 | 1209分 |
|---|---|
| 先発出場数 | 14回 |
| 選手交代 IN | 13回 |
| 選手交代 OUT | 13回 |
| オフサイド | 2回 |
| タッチ | 631回 |
| タックル成功 | 13回 |
| クリア | 9本 |
| パス成功率 | 80% |
| パス成功 | 280本 |
| オープンプレークロス | 13本 |
| デュエル勝利 | 49回 |
| 空中戦勝率 | 0% |
| 空中戦勝利 | 0回 |
| ファウル | 13回 |
| 被ファウル | 12回 |
| イエローカード | -回 |
| レッドカード | -回 |
