エンゼルスの大谷翔平投手が29日(現地時間28日)、メジャーリーグの選手同士の投票で決められる今シーズンの最優秀選手に選ばれた。
大谷はメジャー4年目の今年、投手と打者の“二刀流”として活躍し、投手として9勝2敗、打者としては46本塁打、26盗塁などの成績を残した。選手会から最優秀選手に選ばれたのは日本人として初めて。
今シーズンの大谷の実績は言わずもがな、規格外なのはそのパワーだ。大谷の本塁打の平均飛距離はメジャートップクラスの416フィート(約127m)で、本塁打王のゲレロJr.(408フィート)、2位のペレス(407フィート)を上回る。また、その弾道にはファンだけでなく、チームメイトや実況までもが驚くシーンが多々あった。
そこで、大谷が放った全46本の本塁打を飛距離順で並べてみた。
【大谷翔平 ホームラン飛距離ランキング】
HR数→日付(日本時間)→対戦チーム→投手→球種→打球初速度→打球角度→飛距離
17号 6月9日 ロイヤルズ ブビク チェンジアップ 179.76km 31度 143.26m
33号 7月10日 マリナーズ ゴンザレス シンカー 187.49km 31度 141.12m
36号 7月28日 ロッキーズ ゴンバー スライダー 177.67km 26度 141.12m
31号 7月5日 オリオールズ エシェルマン スライダー 181.05km 31度 139.90m
24号 6月26日 レイズ キトレッジ チェンジアップ 186.84km 27度 138.07m
2号 4月5日 Wソックス シーズ フォーシーム 185.40km 21度 137.46m
45号 9月22日 アストロズ ハビエル フォーシーム 186.84km 26度 135.64m
7号 4月26日 アストロズ ガルシア フォーシーム 172.36km 27度 134.11m
14号 5月19日 インディアンス プリーサック フォーシーム 180.09km 31度 134.11m
16号 6月6日 マリナーズ 菊池 カッター 181.05km 21度 132.89m
19号 6月17日 アスレチックス アービン スライダー 178.48km 30度 132.59m
32号 7月8日 Rソックス ロドリゲス チェンジアップ 184.27km 25度 131.98m
4号 4月14日 ロイヤルズ ダフィー スライダー 175.26km 29度 131.37m
13号 5月18日 インディアンス ヘンゲス フォーシーム 170.43km 27度 131.37m
42号 8月31日 ヤンキース ヒーニー カーブ 179.92km 38度 131.37m
40号 8月19日 タイガース シスネイロ スライダー 177.19km 31度 131.06m
18号 6月16日 アスレチックス ルサルド フォーシーム 186.36km 25度 130.76m
10号 5月7日 レイズ フレミング シンカー 173.16km 33度 130.45m
9号 5月4日 レイズ グラスノー スライダー 177.51km 34度 130.15m
43号 9月5日 レンジャーズ アラード カッター 172.52km 31度 129.84m
3号 4月10日 ブルージェイズ ゾイク シンカー 174.13km 30度 128.63m
1号 4月3日 Wソックス ヘンドリックス フォーシーム 171.07km 29度 128.32m
34号 7月19日 マリナーズ シーウォルド スライダー 172.68km 25度 127.71m
46号 10月4日 マリナーズ アンダーソン カッター 181.69km 20度 127.41m
26号 6月29日 ヤンキース キング カーブ 188.61km 25度 126.80m
29号 7月3日 オリオールズ エイキン フォーシーム 168.18km 30度 126.80m
23号 6月21日 タイガース マイズ スライダー 166.57km 23度 126.19m
35号 7月26日 ツインズ コーロンブ スライダー 181.21km 25度 126.19m
6号 4月25日 アストロズ エマニュエル シンカー 174.29km 33度 125.88m
38号 8月12日 ブルージェイズ マノア スライダー 169.95km 25度 125.88m
21号 6月19日 タイガース ヒメネス チェンジアップ 175.42km 26度 124.36m
5号 4月22日 レンジャーズ フォルテネービッチ スライダー 172.52km 38度 122.53m
20号 6月19日 タイガース ウレーニャ シンカー 183.95km 18度 121.92m
30号 7月3日 オリオールズ テイト シンカー 178.80km 28度 121.92m
22号 6月20日 タイガース ペラルタ シンカー 173.16km 25度 121.31m
27号 6月30日 ヤンキース タイヨン チェンジアップ 176.38km 23度 120.40m
39号 8月15日 アストロズ ガルシア チェンジアップ 172.68km 24度 119.79m
37号 7月29日 ロッキーズ ティノコ フォーシーム 182.02km 22度 118.26m
25号 6月28日 レイズ フェアバンクス フォーシーム 173.00km 38度 117.04m
15号 5月26日 レンジャーズ デゲウス カッター 188.29km 24度 115.82m
41号 8月27日 オリオールズ エイキン カーブ 178.15km 45度 114.00m
12号 5月17日 Rソックス バーンズ フォーシーム 155.46km 36度 113.39m
11号 5月15日 Rソックス ピベッタ ナックルカーブ 163.67km 33度 112.78m
44号 9月11日 アストロズ バルデス シンカー 184.59km 22度 112.17m
8号 5月1日 マリナーズ フレクセン チェンジアップ 156.11km 34度 110.95m
28号 6月30日 ヤンキース タイヨン フォーシーム 180.89km 18度 108.51m
1位は、6月9日のロイヤルズ戦、ブビクのチェンジアップをスタンド中段に叩き込んだ17号。飛距離は143.26mで、打った瞬間にそれとわかる一打に大谷も“確信歩き”を披露した。
2位は、7月10日のマリナーズ戦、ゴンザレスから放った33号。矢のような打球はライトスタンド上段を直撃し、チームメイトのアプトンが口をあんぐりさせながら頭を抱える様子が話題にもなった。飛距離は141.12mで、打球初速度は全体の3位となる187.49kmだった。
同率で2位となったのは、7月28日のロッキーズ戦。スライダーを完璧に捉えた打球は、ライトスタンド中段に飛び込む36号。相手投手のゴンバーも打たれた瞬間に悔しさをあらわにした一発だった。飛距離は141.12mで、この上位3本は140mを超えた。
なお、全米野球記者協会が選ぶア・リーグの最優秀選手の発表が来月に予定されており、イチロー選手以来、20年ぶりの日本人選手の受賞も期待されている。
■大谷翔平 人気記事
・ドジャース(大谷翔平所属)試合日程・時間・放送予定 【2024シーズン】
・大谷翔平 成績・打席結果【2024シーズン】
・大谷翔平 ホームラン成績【2024シーズン】
・ドジャース大谷翔平 年俸推移・予想
・大谷翔平の速報・今日のニュースを見る
■Pick Up
・嫌われない広告とは?「ABEMA」のスポーツ×広告事例から紐解く
・スポーツコンテンツに適したの“ライブ特化型広告”って何?
・槙野智章氏と考える「スポーツ×マーケティング」の可能性