大谷翔平の2024シーズン打撃成績(9月30日時点)
■今季通算 636打数197安打 打率.310 54本塁打 130打点 134得点 59盗塁
■昨季通算 497打数151安打 打率.304 44本塁打 95打点 102得点 20盗塁
▶大谷翔平 2023シーズン全打席結果一覧
| 日付 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 | 第6 | 第7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月20日 | パドレス | 2指 | 遊ゴ | 右安 | 三ゴ | 投ゴ | 左安 | |||
| 3月21日 | パドレス | 2指 | 右安 | 右犠 | 投ゴ | 右直 | 右飛 | 一ゴ | ||
| 公式戦はなし | ||||||||||
| 3月29日 | カージナルス | 2指 | 右二 | 四球 | 右安 | 空振 | ||||
| 3月30日 | カージナルス | 2指 | 二直 | 左飛 | 二併 | 空振 | ||||
| 3月31日 | カージナルス | 2指 | 右安 | 空振 | 四球 | 右飛 | 空振 | 遊飛 | ||
| 4月1日 | カージナルス | 2指 | 三振 | 空振 | 右2 | 投ゴ | ||||
| 4月2日 | ジャイアンツ | 2指 | 二ゴ | 右2 | 左飛 | 空振 | ||||
| 4月3日 | ジャイアンツ | 2指 | 三振 | 中飛 | 四球 | ニゴ | ||||
| 4月4日 | ジャイアンツ | 2指 | 空振 | 一安 | 左直 | 右本 | ||||
| 4月5日 | 試合なし | |||||||||
| 4月6日 | カブス | 2指 | 左2 | 一ゴ | 右本 | 中直 | 中飛 | |||
| 4月7日 | カブス | 2指 | 右安 | 中飛 | 左安 | 四球 | 空振 | |||
| 4月8日 | カブス | 2指 | 空振 | 三邪 | 右3 | 中2 | ||||
| 4月9日 | ツインズ | 2指 | 中2 | 中直 | 左2 | 左本 | 三振 | |||
| 4月10日 | ツインズ | 2指 | 三振 | 右2 | 左飛 | 空振 | ニゴ | |||
| 4月11日 | ツインズ | 2指 | 四球 | 左飛 | 右安 | 二ゴ | ||||
| 4月12日 | 試合なし | |||||||||
| 4月13日 | パドレス | 2指 | 中本 | 中直 | 左2 | 右2 | 中直 | |||
| 4月14日 | パドレス | 2指 | 四球 | 四球 | 三邪 | 中犠 | 右飛 | |||
| 4月15日 | パドレス | 2指 | 空振 | 三飛 | 空振 | 中安 | ||||
| 4月16日 | ナショナルズ | 2指 | 右安 | 空振 | 打妨 | 中直 | ||||
| 4月17日 | ナショナルズ | 2指 | 左安 | 二ゴ | 二ゴ | 中飛 | 三安 | |||
| 4月18日 | ナショナルズ | 2指 | 右安 | 左飛 | 右安 | 中安 | ||||
| 4月19日 | 試合なし | |||||||||
| 4月20日 | メッツ | 2指 | ニゴ | 四球 | 右安 | 空振 | ニゴ | |||
| 4月21日 | メッツ | 2指 | 四球 | 四球 | 右2 | 空振 | 四球 | |||
| 4月22日 | メッツ | 2指 | 空振 | 右本 | 投安 | 四球 | ||||
| 4月23日 | 試合なし | |||||||||
| 4月24日 | ナショナルズ | 2指 | 二ゴ | 中直 | 中飛 | 四球 | 右本 | |||
| 4月25日 | ナショナルズ | 2指 | 中2 | 一併 | 空振 | 中飛 | 右2 | 中2 | ||
| 4月26日 | ナショナルズ | 2指 | 空振 | 空振 | 二併 | 三直 | ||||
| 4月27日 | ブルージェイズ | 2指 | 右本 | 四球 | 一ゴ | 投ゴ | 二ゴ | |||
| 4月28日 | ブルージェイズ | 2指 | 二ゴ | 右安 | 空振 | 二失 | 左飛 | |||
| 4月29日 | ブルージェイズ | 2指 | 中飛 | 二直 | 三振 | 二飛 | ||||
| 4月30日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 中安 | 二併 | 四球 | 遊ゴ | 左安 | |||
| 5月1日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 中安 | 見振 | 空振 | 空振 | 二ゴ | |||
| 5月2日 | ダイヤモンドバックス | |||||||||
| 5月3日 | 試合なし | |||||||||
| 5月4日 | ブレーブス | 2指 | 一ゴ | 四球 | 空振 | 四球 | 中安 | |||
| 5月5日 | ブレーブス | 2指 | 空振 | 右本 | 左安 | 左飛 | 中安 | |||
| 5月6日 | ブレーブス | 2指 | 中本 | 左安 | 中安 | 中本 | ||||
| 5月7日 | マーリンズ | 2指 | 中本 | 見振 | 右安 | 四球 | ||||
| 5月8日 | マーリンズ | 2指 | 四球 | 四球 | 右直 | 左飛 | ||||
| 5月9日 | マーリンズ | 2指 | 三振 | 空振 | 左直 | 左飛 | ||||
| 5月10日 | 試合なし | |||||||||
| 5月11日 | パドレス | 2指 | 空振 | 左安 | 一ゴ | 左2 | ||||
| 5月12日 | パドレス | 2指 | 左飛 | 左飛 | 四球 | 投ゴ | ||||
| 5月13日 | パドレス | |||||||||
| 5月14日 | ジャイアンツ | 2指 | 右安 | ニゴ | 二安 | 空振 | 空振 | |||
| 5月15日 | ジャイアンツ | 2指 | 左飛 | 右本 | 中安 | 左2 | 二ゴ | |||
| 5月16日 | ジャイアンツ | 2指 | 四球 | 三振 | 中安 | 三振 | 左安 | |||
| 5月17日 | レッズ | 2指 | 四球 | 邪飛 | 空振 | |||||
| 5月18日 | レッズ | 2指 | 一ゴ | 左本 | 空振 | 一ゴ | ||||
| 5月19日 | レッズ | 2指 | 三ゴ | 二ゴ | 左飛 | 一ゴ | ||||
| 5月20日 | レッズ | 2指 | 空振 | 左飛 | 死球 | 一安 | 右安 | |||
| 5月21日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 投失 | 四球 | 左飛 | 一直 | ||||
| 5月22日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 空振 | 左2 | 右安 | 右飛 | ||||
| 5月23日 | ダイヤモンドバックス | 2指 | 左安 | 二ゴ | 中飛 | 一ゴ | ||||
| 5月24日 | 試合なし | |||||||||
| 5月25日 | レッズ | 2指 | 三ゴ | 遊ゴ | 遊ゴ | 遊飛 | 遊飛 | |||
| 5月26日 | レッズ | 2指 | 三振 | 空振 | 右3 | 空振 | ||||
| 5月27日 | レッズ | 2指 | 二ゴ | 二ゴ | 空振 | 一安 | ||||
| 5月28日 | 雨天中止 | |||||||||
| 5月29日 | メッツ | 2指 | 空振 | 一ゴ | 一ゴ | 遊ゴ | 空振 | |||
| 5月29日 | メッツ | |||||||||
| 5月30日 | メッツ | 2指 | 左飛 | 二ゴ | 中安 | 空振 | 左本 | |||
| 5月31日 | 試合なし | |||||||||
| 6月1日 | ロッキーズ | 2指 | 二ゴ | 二直 | 空振 | 四球 | ||||
| 6月2日 | ロッキーズ | 2指 | 左飛 | 四球 | 空振 | 中安 | ||||
| 6月3日 | ロッキーズ | 2指 | 遊飛 | 三振 | 空振 | 打妨 | 敬遠 | |||
| 6月4日 | 試合なし | |||||||||
| 6月5日 | パイレーツ | 2指 | 空振 | 遊併 | 空振 | 中安 | ||||
| 6月6日 | パイレーツ | 2指 | 空振 | 中本 | 右安 | 空振 | 右飛 | |||
| 6月7日 | パイレーツ | 2指 | 右安 | 空振 | 空振 | ニゴ | 空振 | 一ゴ | ||
| 6月8日 | ヤンキース | 2指 | 二ゴ | 中直 | 一ゴ | 左飛 | 一ゴ | |||
| 6月9日 | ヤンキース | 2指 | 空振 | 左安 | 三飛 | 二失 | 四球 | |||
| 6月10日 | ヤンキース | 2指 | 中飛 | 右直 | 左飛 | 左2 | ||||
| 6月11日 | 試合なし | |||||||||
| 6月12日 | レンジャーズ | 2指 | 四球 | 四球 | 空振 | 右本 | 死球 | |||
| 6月13日 | レンジャーズ | 2指 | 右本 | 右直 | 中飛 | 空振 | ||||
| 6月14日 | レンジャーズ | 2指 | 二ゴ | 左直 | 二ゴ | 空振 | ||||
| 6月15日 | ロイヤルズ | 2指 | 遊ゴ | 右安 | 中安 | 遊飛 | ||||
| 6月16日 | ロイヤルズ | 2指 | 二併 | ニゴ | 一ゴ | 四球 | ||||
| 6月17日 | ロイヤルズ | 2指 | 四球 | 中本 | 右本 | 中飛 | ||||
| 6月18日 | ロッキーズ | 1指 | 遊ゴ | 右安 | 中2 | 左2 | 四球 | ニゴ | ||
| 6月19日 | ロッキーズ | 1指 | ニゴ | 一ゴ | 中本 | 中直 | 左安 | |||
| 6月20日 | ロッキーズ | 1指 | 三邪 | 中2 | 三ゴ | 右安 | 三振 | |||
| 6月21日 | ロッキーズ | 1指 | 中本 | 四球 | 空振 | 中飛 | 敬遠 | |||
| 6月22日 | エンゼルス | 1指 | 四球 | 四球 | 中本 | 投安 | ||||
| 6月23日 | エンゼルス | 1指 | 右直 | 右本 | 四球 | ニゴ | ニゴ | |||
| 6月24日 | 試合なし | |||||||||
| 6月25日 | ホワイトソックス | 1指 | 空振 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | 中犠 | |||
| 6月26日 | ホワイトソックス | 1指 | 右本 | 四球 | 右安 | 空振 | 空振 | |||
| 6月27日 | ホワイトソックス | 1指 | 右本 | 四球 | 三邪 | 四球 | ||||
| 6月28日 | 試合なし | |||||||||
| 6月29日 | ジャイアンツ | 1指 | 三振 | 遊ゴ | 敬遠 | 一安 | ||||
| 6月30日 | ジャイアンツ | 1指 | 空振 | 中本 | 四球 | 左飛 | 空振 | 敬遠 | ||
| 7月1日 | ジャイアンツ | 1指 | 一ゴ | 空振 | 空振 | 右飛 | 空振 | |||
| 7月2日 | 試合なし | |||||||||
| 7月3日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 左2 | 空振 | 中安 | 右本 | 空振 | |||
| 7月4日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中安 | 空振 | 右直 | 中飛 | ||||
| 7月5日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 四球 | 空振 | 三振 | 空振 | ||||
| 7月6日 | ブリュワーズ | 1指 | 空振 | 見振 | 空振 | 左直 | 一ゴ | |||
| 7月7日 | ブリュワーズ | 1指 | 四球 | 死球 | 四球 | 右3 | 中本 | |||
| 7月8日 | ブリュワーズ | 1指 | 二ゴ | 中安 | 二ゴ | 見振 | 空振 | |||
| 7月9日 | 試合なし | |||||||||
| 7月10日 | フィリーズ | 1指 | 空振 | 左安 | 四球 | |||||
| 7月11日 | フィリーズ | 1指 | 右安 | 遊ゴ | 中安 | 空振 | ||||
| 7月12日 | フィリーズ | 1指 | 右飛 | 空振 | 空振 | ニゴ | ||||
| 7月13日 | タイガース | 1指 | 三ゴ | 中飛 | 左飛 | 空振 | 中2 | |||
| 7月14日 | タイガース | 1指 | 右3 | 空振 | 右本 | ニゴ | 四球 | 敬遠 | ||
| 7月15日 | タイガース | 1指 | 中直 | 右直 | 遊安 | 右安 | ||||
| 7月16日 | 試合なし | |||||||||
| 7月17日 | 試合なし(オールスター) | 2指 | 四球 | 右本 | 空振 | |||||
| 7月18日 | 試合なし | |||||||||
| 7月19日 | 試合なし | |||||||||
| 7月20日 | レッドソックス | 1指 | 空振 | 空振 | 空振 | 左2 | ||||
| 7月21日 | レッドソックス | 1指 | 一ゴ | 三邪 | 左2 | 三飛 | 敬遠 | 敬遠 | ||
| 7月22日 | レッドソックス | 1指 | 空振 | 左飛 | 中本 | 四球 | ||||
| 7月23日 | ジャイアンツ | 1指 | 四球 | 空振 | 一ゴ | 空振 | ||||
| 7月24日 | ジャイアンツ | 1指 | 空振 | 空振 | 右2 | 空振 | 中安 | |||
| 7月25日 | ジャイアンツ | 1指 | 左飛 | 空振 | 空振 | 三振 | ||||
| 7月26日 | ジャイアンツ | 1指 | 四球 | 投ゴ | 左2 | 中飛 | 右本 | |||
| 7月27日 | アストロズ | 1指 | 中2 | 左直 | 四球 | 中安 | ||||
| 7月28日 | アストロズ | 1指 | 左飛 | 右本 | 四球 | 左安 | 四球 | |||
| 7月29日 | アストロズ | 1指 | 中飛 | 空振 | 右飛 | 見振 | 四球 | |||
| 7月30日 | 試合なし | |||||||||
| 7月31日 | パドレス | 1指 | 四球 | 中飛 | 空振 | 右直 | 三振 | |||
| 8月1日 | パドレス | 1指 | ニゴ | 四球 | ニゴ | ニ直 | ||||
| 8月2日 | 試合なし | |||||||||
| 8月3日 | アスレチックス | 1指 | 中飛 | 中飛 | 三飛 | 一ゴ | 右本 | |||
| 8月4日 | アスレチックス | 1指 | 四球 | 空振 | 二安 | 三振 | 中安 | 三振 | ||
| 8月5日 | アスレチックス | 1指 | 三振 | 左飛 | 右飛 | 空振 | ||||
| 8月6日 | フィリーズ | 1指 | 三邪 | 右犠 | 右2 | 中本 | ||||
| 8月7日 | フィリーズ | 1指 | 二ゴ | 左飛 | 二直 | 右飛 | ||||
| 8月8日 | フィリーズ | 1指 | 二ゴ | 一ゴ | 二飛 | 遊ゴ | 三邪 | |||
| 8月9日 | 試合なし | |||||||||
| 8月10日 | パイレーツ | 1指 | 空振 | 中本 | 遊飛 | 中直 | ||||
| 8月11日 | パイレーツ | 1指 | 一ゴ | 空振 | 空振 | 敬遠 | ||||
| 8月12日 | パイレーツ | 1指 | 左飛 | 中飛 | 一ゴ | 右3 | 遊飛 | 三邪 | ||
| 8月13日 | ブリュワーズ | 1指 | 中直 | 二ゴ | 中本 | 四球 | ||||
| 8月14日 | ブリュワーズ | 1指 | 中飛 | 左本 | 三振 | 三ゴ | 三振 | |||
| 8月15日 | ブリュワーズ | 1指 | 三失 | 四球 | 左直 | 三振 | 左飛 | |||
| 8月16日 | ブリュワーズ | 1指 | 左飛 | 一ゴ | 右安 | 中直 | 三振 | |||
| 8月17日 | カージナルス | 1指 | 空振 | 二直 | 左飛 | 遊ゴ | 空振 | |||
| 8月18日 | カージナルス | 1指 | 四球 | 振逃 | 右本 | 左飛 | ||||
| 8月19日 | カージナルス | 1指 | 空振 | 三飛 | 右本 | 三振 | 一ゴ | |||
| 8月20日 | マリナーズ | 1指 | 左安 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | ||||
| 8月21日 | マリナーズ | 1指 | 空振 | 右3 | 投ゴ | 一直 | 右安 | |||
| 8月22日 | マリナーズ | 1指 | 空振 | 四球 | 右安 | 左飛 | 一ゴ | |||
| 8月23日 | 試合なし | |||||||||
| 8月24日 | レイズ | 1指 | 一直 | 遊安 | 遊ゴ | 二ゴ | 中本 | |||
| 8月25日 | レイズ | 1指 | 右安 | 打妨 | 右本 | 左飛 | 右飛 | |||
| 8月26日 | レイズ | 1指 | 右飛 | 空振 | 左直 | 死球 | ||||
| 8月27日 | 試合なし | |||||||||
| 8月28日 | オリオールズ | 1指 | 右安 | 中安 | 三飛 | 三振 | ||||
| 8月29日 | オリオールズ | 1指 | 右本 | 右安 | 一ゴ | 三振 | ||||
| 8月30日 | オリオールズ | 1指 | 中直 | 三振 | 中飛 | 中飛 | 左飛 | |||
| 8月31日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 右2 | 死球 | 空振 | 空振 | 左本 | |||
| 9月1日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 中本 | 中犠 | 一ゴ | 二ゴ | 三振 | 右直 | ||
| 9月2日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 空振 | 空振 | 三邪 | 三振 | ||||
| 9月3日 | ダイヤモンドバックス | 1指 | 右安 | 二ゴ | 四球 | 右安 | 四球 | 三振 | ||
| 9月4日 | エンゼルス | 1指 | 一ゴ | 右3 | 三振 | 空振 | 敬遠 | |||
| 9月5日 | エンゼルス | 1指 | 三飛 | 中飛 | 空振 | 三飛 | ||||
| 9月6日 | 試合なし | |||||||||
| 9月7日 | ガーディアンズ | 1指 | 中飛 | 空振 | 中本 | 右安 | ||||
| 9月8日 | ガーディアンズ | 1指 | 遊ゴ | 二ゴ | 空振 | 左飛 | ||||
| 9月9日 | ガーディアンズ | 1指 | 左飛 | 中安 | 右本 | 空振 | ||||
| 9月10日 | カブス | 1指 | 遊飛 | 四球 | 中安 | 右安 | 空振 | |||
| 9月11日 | カブス | 1指 | 遊飛 | 一併 | 右飛 | 中飛 | ||||
| 9月12日 | カブス | 1指 | 中本 | 四球 | 中安 | 中飛 | 右飛 | |||
| 9月13日 | 試合なし | |||||||||
| 9月14日 | ブレーブス | 1指 | 中飛 | 空振 | 左飛 | 空振 | ||||
| 9月15日 | ブレーブス | 1指 | 四球 | 三振 | 投ゴ | |||||
| 9月16日 | ブレーブス | 1指 | 空振 | 三振 | 右2 | 右2 | 敬遠 | |||
| 9月17日 | ブレーブス | 1指 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 二野 | 空振 | |||
| 9月18日 | マーリンズ | 1指 | 三振 | 右本 | 空振 | 空振 | 一ゴ | |||
| 9月19日 | マーリンズ | 1指 | 左安 | 遊飛 | 三振 | 右直 | 空振 | |||
| 9月20日 | マーリンズ | 1指 | 右2 | 右安 | 中2 | 右本 | 左本 | 右本 | ||
| 9月21日 | ロッキーズ | 1指 | 空振 | 中安 | 中本 | 一安 | ||||
| 9月22日 | ロッキーズ | 1指 | 三ゴ | 四球 | 三振 | 死球 | 中安 | |||
| 9月23日 | ロッキーズ | 1指 | 左安 | 右安 | 一ゴ | 右安 | 中本 | |||
| 9月24日 | 試合なし | |||||||||
| 9月25日 | パドレス | 1指 | 右2 | 四球 | 左飛 | 空振 | ||||
| 9月26日 | パドレス | 1指 | 四球 | 三振 | 右2 | 中安 | ||||
| 9月27日 | パドレス | 1指 | 遊ゴ | 一ゴ | 右安 | 右安 | 左2 | |||
| 9月28日 | ロッキーズ | 1指 | 遊ゴ | 右安 | 右安 | 右本 | 左2 | |||
| 9月29日 | ロッキーズ | 1指 | 右安 | 遊ゴ | 四球 | 右安 | 右直 | 二ゴ | ||
| 9月30日 | ロッキーズ | 1指 | 二ゴ | 遊ゴ | 二ゴ | 右安 | ||||
| 10月6日 | パドレス | 1指 | 左飛 | 右本 | 中安 | 空振 | 空振 | |||
| 10月7日 | パドレス | 1指 | 空振 | 一ゴ | 投ゴ | 空振 |
メジャー年度別打撃成績
| 年度 | 所属チーム | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | エンゼルス | 114 | 326 | 93 | 22 | 61 | 10 | .285 | .361 | .564 | .925 |
| 2019 | エンゼルス | 106 | 384 | 110 | 18 | 62 | 12 | .286 | .343 | .505 | .848 |
| 2020 | エンゼルス | 46 | 153 | 29 | 7 | 24 | 7 | .190 | .291 | .366 | .657 |
| 2021 | エンゼルス | 158 | 537 | 138 | 46 | 100 | 26 | .257 | .372 | .592 | .964 |
| 2022 | エンゼルス | 157 | 586 | 160 | 34 | 95 | 11 | .273 | .356 | .519 | .875 |
| 2023 | エンゼルス | 135 | 497 | 151 | 44 | 95 | 20 | .304 | .412 | .654 | 1.066 |
| 通算 | 711 | 2483 | 681 | 171 | 437 | 86 | .274 | .366 | .556 | .922 |
日本通算成績(2013~2017年度)
| 投手 | 試合 | 勝 | 敗 | セーブ | 回 | 被安打 | 三振 | 自責 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ハム | 85 | 42 | 15 | 0 | 543 | 384 | 624 | 152 | 2.52 |
| 打者 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 | 出塁率 | 長打率 |
| 日本ハム | 403 | 1035 | 296 | 48 | 166 | 13 | .286 | .358 | .500 |
ドジャース戦 放送サービス一覧
| サービス名 | 中継内容 | 情報 |
|---|---|---|
| ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
| SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
| MLB TV | MLB全試合 | 配信/生中継 |
| Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
| NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
| NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。2022年シーズンは34本塁打、15勝と活躍。ベーブ・ルース以来104年ぶりの「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」のほか、史上初の「規定打席・規定投球回」も達成した。2023年シーズン開幕前に行われたワールド・ベースボール・クラシック(WBC)でも二刀流の活躍で侍ジャパンは3大会ぶり3度目の優勝、大会MVPにも選ばれた。シーズンでは勢いそのままに、投げては10勝(5敗)。シーズン終盤は2度目となる右肘手術のため戦線離脱を余儀なくされたが、終わってみれば打者として44本塁打を放ち、2年連続となる「2ケタ勝利・2ケタ本塁打」の達成。日本人メジャー選手初となるリーグ本塁打王にも輝き、2021年以来、2年ぶりとなるア・リーグMVPを満票受賞の快挙も成し遂げた。2023年12月には6年在籍したエンゼルスから、10年総額7億ドル(約1015億円)の超大型契約でドジャースに移籍。2024年シーズンは、新天地で心機一転。打者専任で自身初となるポストシーズン進出。さらにドジャースの2020年以来、8度目となるワールドシリーズ制覇に挑む。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。





