大谷翔平の2022シーズン打撃成績(5月23日終了時点)
■今季通算 170打数44安打 打率.259 9本塁打 28打点 30得点 6盗塁
試合日 | 対戦相手 | 打順 | 第1 | 第2 | 第3 | 第4 | 第5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月8日 | アストロズ | 1投 | 遊ゴ | 三振 | 遊飛 | 右飛 | |
4月9日 | アストロズ | 1指 | 中安 | 左飛 | 二ゴ | 一ゴ | 中飛 |
4月10日 | アストロズ | 1指 | 空振 | 三振 | 三振 | 遊ゴ | |
4月11日 | アストロズ | 1指 | 捕邪 | 右2 | 空振 | 左飛 | |
4月12日 | マーリンズ | 1指 | 中安 | 三飛 | 三飛 | 三ゴ | |
4月13日 | マーリンズ | 1指 | 空振 | 三振 | 空振 | 右安 | |
4月14日 | |||||||
4月15日 | レンジャーズ | 1投 | 三振 | 四球 | 右直 | 三振 | 右2 |
4月16日 | レンジャーズ | 1指 | 右本 | 三振 | 右本 | 一ゴ | 空振 |
4月17日 | レンジャーズ | 1指 | 三振 | 二ゴ | 一失 | 遊安 | 右本 |
4月18日 | レンジャーズ | 1指 | 三安 | 三振 | 空振 | 遊失 | 二ゴ |
4月19日 | アストロズ | 1指 | 空振 | 右安 | 左飛 | 敬遠 | |
4月20日 | アストロズ | 1指 | 中直 | 四球 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ |
4月21日 | アストロズ | 1投 | 四球 | 左2 | 三直 | 投安 | 左飛 |
4月22日 | |||||||
4月23日 | オリオールズ | 1指 | 空振 | 空振 | 空振 | 遊併 | |
4月24日 | オリオールズ | 1指 | 投ゴ | 三直 | 空振 | 四球 | 空振 |
4月25日 | オリオールズ | 1指 | 四球 | 遊ゴ | 中安 | 右安 | 中安 |
4月26日 | ガーディアンズ | 2指 | 空振 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | |
4月27日 | ガーディアンズ | 2指 | 二ゴ | 空振 | 中安 | 一ゴ | |
4月28日 | ガーディアンズ | 2投 | 二ゴ | 二ゴ | 中安 | 右2 | 中安 |
4月29日 | ガーディアンズ | ||||||
4月30日 | Wソックス | 4指 | 中本 | 中飛 | 遊ゴ | 中安 | 三振 |
5月1日 | Wソックス | 4指 | 中飛 | 空振 | 遊ゴ | 左飛 | |
5月2日 | Wソックス | 3指 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | 投併 | |
5月3日 | Wソックス | 9打 | 二ゴ | ||||
5月4日 | レッドソックス | 3指 | 遊直 | 中安 | 左飛 | 空振 | |
5月5日 | レッドソックス | 3指 | 空振 | 二ゴ | 左飛 | 四球 | 四球 |
5月6日 | レッドソックス | 3投 | 一ゴ | 中安 | 中飛 | 左安 | |
5月7日 | ナショナルズ | 3指 | 二ゴ | 空振 | 敬遠 | 遊ゴ | |
5月8日 | ナショナルズ | 3指 | 中飛 | 左飛 | 左飛 | 左安 | |
5月9日 | ナショナルズ | 3指 | 左飛 | 四球 | 中飛 | 空振 | 中2 |
5月10日 | レイズ | 3指 | 右飛 | 中安 | 中本 | 左本 | |
5月11日 | レイズ | 3指 | 中飛 | 二ゴ | 中安 | 遊直 | 右2 |
5月12日 | レイズ | 3投 | 一ゴ | 一安 | 遊ゴ | 空振 | |
5月13日 | |||||||
5月14日 | アスレチックス | 3指 | 中飛 | 空振 | 一ゴ | 三邪 | |
5月15日 | アスレチックス | 3指 | 遊ゴ | 右2 | 左安 | 三ゴ | 四球 |
5月15日 | アスレチックス | 3指 | 遊併 | 三ゴ | 中本 | 二ゴ | 左飛 |
5月16日 | アスレチックス | 3指 | 中本 | 敬遠 | 二安 | 二ゴ | |
5月17日 | レンジャーズ | 3指 | 中2 | 三振 | 空振 | 三振 | |
5月18日 | レンジャーズ | 3指 | 左直 | 左直 | 三振 | 空振 | 右安 |
5月19日 | レンジャーズ | 3投 | 一併 | 空振 | 二ゴ | 三ゴ | 空振 |
5月20日 | |||||||
5月21日 | アスレチックス | 3指 | 四球 | 空振 | 空振 | 三振 | |
5月22日 | アスレチックス | 1指 | 三安 | 一ゴ | 左安 | 遊ゴ | |
5月23日 | アスレチックス | 1指 | 中本 | 右直 | 一直 | 三ゴ | 遊安 |
5月24日 | |||||||
5月25日 | レンジャーズ | ||||||
5月26日 | レンジャーズ | ||||||
5月27日 | ブルージェイズ | ||||||
5月28日 | ブルージェイズ | ||||||
5月29日 | ブルージェイズ | ||||||
5月30日 | ブルージェイズ |
エンゼルス戦 放送サービス一覧
サービス名 | 中継内容 | 情報 |
---|---|---|
ABEMA | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
Hulu | MLB324試合 | 配信/生中継&見逃し |
SPOTV NOW | MLB全試合 | 配信/生中継&見逃し |
Apple TV+ | 金曜の夜2試合 | 配信/生中継 |
Jsports | 大谷先発試合 | 放送/生中継 |
NHK BS1 | 不定期 | 放送/生中継 |
NHK地上波 | 不定期 | 放送/生中継 |
◆大谷翔平(おおたに・しょうへい) 1994年7月5日、岩手県水沢市出身。社会人野球の選手だった父の影響もあり、小学3年生から野球チームに入り、全国大会にも出場。中学時代にも全国大会出場を果たした。高校は名門・花巻東に入学、先輩である菊池雄星に憧れる。3年夏に当時、アマチュア投手としては初めて160キロをマーク。甲子園には春、夏1回ずつ出場した。高校卒業後は、即メジャー入りも検討したが、ドラフトで日本ハムから1位指名を受けて、2012年のオフに入団。2013年度から5年間、投打二刀流で活躍すると、ポスティングシステムを利用してエンゼルスに入団した。メジャー挑戦後はけがが続いたが2021年シーズンに大ブレイク。投手として9勝、打者として46本塁打を放ち、ア・リーグMVPに輝いた。右投げ・左打ち、193センチ、102キロ。