国際サッカー連盟 (FIFA) から発表される、代表チームのランキングであるFIFA世界ランキング。2026年4月1日に発表された最新のFIFAランキングや計算方式、歴史を紹介します。
目次
- 最新FIFAランキング【男子】の最新動向
- 最新FIFAランキング【男子】一覧
- 最新FIFAランキング【女子】の最新動向
- 最新FIFAランキング【女子】一覧
- FIFAランキングとは?
最新FIFAランキング【男子】の最新動向
2026年4月1日、国際サッカー連盟(FIFA)は最新の男子世界ランキングを発表しました。今回の更新では、トップ層の順位変動が大きく注目を集めています。
日本代表(森保ジャパン)は18位をキープし、アジア圏内で首位を独走しています。北中米W杯アジア最終予選での安定した勝利が、高ポイント維持の要因です。
上位に目を向けると、フランスが1877.32ポイントを獲得し1位に返り咲きました。アルゼンチンやスペインといった強豪国とのポイント差は僅差で、2026年6〜7月に開催されるW杯の結果次第で順位も変動しそうです。
なお、次回のランキング発表は、W杯開幕直前の2026年6月10日が予定されています。
最新FIFAランキング【男子】一覧
2026年4月1日発表の男子全211か国の順位表は以下の通りです。
| 順位 | 国名 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇫🇷フランス | 1877.32 | ↑(2) |
| 2 | 🇪🇸スペイン | 1876.4 | ↓(1) |
| 3 | 🇦🇷アルゼンチン | 1874.81 | ↓(1) |
| 4 | 🏴イングランド | 1825.97 | → |
| 5 | 🇵🇹ポルトガル | 1763.83 | ↑(1) |
| 6 | 🇧🇷ブラジル | 1761.16 | ↓(1) |
| 7 | 🇳🇱オランダ | 1757.87 | → |
| 8 | 🇲🇦モロッコ | 1755.87 | → |
| 9 | 🇧🇪ベルギー | 1734.71 | → |
| 10 | 🇩🇪ドイツ | 1730.37 | → |
| 11 | 🇭🇷クロアチア | 1717.07 | → |
| 12 | 🇮🇹イタリア | 1700.37 | ↑(1) |
| 13 | 🇨🇴コロンビア | 1693.09 | ↑(1) |
| 14 | 🇸🇳セネガル | 1688.99 | ↓(2) |
| 15 | 🇲🇽メキシコ | 1681.03 | ↑(1) |
| 16 | 🇺🇸アメリカ | 1673.13 | ↓(1) |
| 17 | 🇺🇾ウルグアイ | 1673.07 | → |
| 18 | 🇯🇵日本 | 1660.43 | ↑(1) |
| 19 | 🇨🇭スイス | 1649.4 | ↓(1) |
| 20 | 🇩🇰デンマーク | 1620.81 | ↑(1) |
| 21 | 🇮🇷イラン | 1615.3 | ↓(1) |
| 22 | 🇹🇷トルコ | 1599.04 | ↑(3) |
| 23 | 🇪🇨エクアドル | 1594.78 | → |
| 24 | 🇦🇹オーストリア | 1593.45 | → |
| 25 | 🇰🇷韓国 | 1588.66 | ↓(3) |
| 26 | 🇳🇬ナイジェリア | 1585.09 | → |
| 27 | 🇦🇺オーストラリア | 1580.67 | → |
| 28 | 🇩🇿アルジェリア | 1564.26 | → |
| 29 | 🇪🇬エジプト | 1563.24 | ↑(2) |
| 30 | 🇨🇦カナダ | 1556.48 | ↓(1) |
| 31 | 🇳🇴ノルウェー | 1550.94 | ↑(1) |
| 32 | 🇺🇦ウクライナ | 1546.88 | ↓(2) |
| 33 | 🇵🇦パナマ | 1540.64 | → |
| 34 | 🇨🇮コートジボワール | 1532.98 | ↑(3) |
| 35 | 🇵🇱ポーランド | 1528 | ↓(1) |
| 36 | 🇷🇺ロシア | 1525.6 | → |
| 37 | 🏴ウェールズ | 1524.29 | ↑(2) |
| 38 | 🇸🇪スウェーデン | 1514.77 | ↓(4) |
| 39 | 🇷🇸セルビア | 1508.65 | → |
| 40 | 🇵🇾パラグアイ | 1503.5 | → |
| 41 | 🇨🇿チェコ | 1501.38 | ↑(2) |
| 42 | 🇭🇺ハンガリー | 1500.58 | ↓(1) |
| 43 | 🏴スコットランド | 1498.35 | ↓(5) |
| 44 | 🇹🇳チュニジア | 1483.05 | ↑(3) |
| 45 | 🇨🇲カメルーン | 1481.24 | → |
| 46 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 1478.35 | ↑(2) |
| 47 | 🇬🇷ギリシャ | 1475.82 | ↓(1) |
| 48 | 🇸🇰スロバキア | 1473.94 | ↓(4) |
| 49 | 🇻🇪ベネズエラ | 1468.05 | ↑(1) |
| 50 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1465.34 | ↑(2) |
| 51 | 🇨🇷コスタリカ | 1459.9 | → |
| 52 | 🇲🇱マリ | 1459.13 | ↑(2) |
| 53 | 🇵🇪ペルー | 1455.87 | → |
| 54 | 🇨🇱チリ | 1455.28 | ↑(1) |
| 55 | 🇶🇦カタール | 1454.96 | ↑(1) |
| 56 | 🇷🇴ルーマニア | 1451.16 | ↓(7) |
| 57 | 🇮🇶イラク | 1447.14 | ↑(1) |
| 58 | 🇸🇮スロベニア | 1446.44 | ↓(1) |
| 59 | 🇮🇪アイルランド | 1436.63 | → |
| 60 | 🇿🇦南アフリカ | 1429.73 | → |
| 61 | 🇸🇦サウジアラビア | 1421.43 | → |
| 62 | 🇧🇫ブルキナファソ | 1412.49 | → |
| 63 | 🇯🇴ヨルダン | 1391.45 | ↑(1) |
| 64 | 🇦🇱アルバニア | 1388.06 | ↓(1) |
| 65 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1385.84 | ↑(6) |
| 66 | 🇭🇳ホンジュラス | 1380.27 | ↓(1) |
| 67 | 🇲🇰北マケドニア | 1372.04 | ↓(1) |
| 68 | 🇦🇪UAE | 1370.47 | → |
| 69 | 🇨🇻カーボベルデ | 1366.13 | ↓(2) |
| 70 | 🇬🇧北アイルランド | 1362.16 | ↓(1) |
| 71 | 🇯🇲ジャマイカ | 1358 | ↓(1) |
| 72 | 🇬🇪ジョージア | 1350.18 | ↑(1) |
| 73 | 🇫🇮フィンランド | 1346.41 | ↑(2) |
| 74 | 🇬🇭ガーナ | 1346.31 | ↓(2) |
| 75 | 🇮🇸アイスランド | 1345.07 | ↓(1) |
| 76 | 🇧🇴ボリビア | 1329.42 | → |
| 77 | 🇮🇱イスラエル | 1328.33 | → |
| 78 | 🇽🇰コソボ | 1318.83 | ↑(1) |
| 79 | 🇴🇲オマーン | 1313.46 | ↓(1) |
| 80 | 🇬🇳ギニア | 1300.01 | → |
| 81 | 🇲🇪モンテネグロ | 1295.52 | ↑(1) |
| 82 | 🇨🇼キュラソー | 1294.65 | ↓(1) |
| 83 | 🇭🇹ハイチ | 1291.71 | → |
| 84 | 🇸🇾シリア | 1288.56 | → |
| 85 | 🇳🇿ニュージーランド | 1281.57 | → |
| 86 | 🇧🇬ブルガリア | 1278.9 | ↑(1) |
| 87 | 🇬🇦ガボン | 1272.51 | ↓(1) |
| 88 | 🇺🇬ウガンダ | 1264.09 | → |
| 89 | 🇦🇴アンゴラ | 1263.1 | → |
| 90 | 🇧🇯ベナン | 1258.98 | ↑(2) |
| 91 | 🇧🇭バーレーン | 1258.53 | ↓(1) |
| 92 | 🇿🇲ザンビア | 1255.82 | ↓(1) |
| 93 | 🇹🇭タイ | 1252.14 | ↑(3) |
| 94 | 🇨🇳中国 | 1251.6 | ↓(1) |
| 95 | 🇵🇸パレスチナ | 1244.73 | → |
| 96 | 🇬🇹グアテマラ | 1243.47 | ↓(2) |
| 97 | 🇧🇾ベラルーシ | 1235.82 | ↑(1) |
| 98 | 🇱🇺ルクセンブルク | 1227.77 | ↑(4) |
| 99 | 🇻🇳ベトナム | 1225.68 | ↑(9) |
| 100 | 🇸🇻エルサルバドル | 1225.26 | ↓(1) |
| 101 | 🇲🇿モザンビーク | 1224.31 | → |
| 102 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 1222.94 | ↓(5) |
| 103 | 🇹🇯タジキスタン | 1221.78 | ↓(3) |
| 104 | 🇲🇬マダガスカル | 1203.76 | → |
| 105 | 🇬🇶赤道ギニア | 1195.2 | ↑(2) |
| 106 | 🇦🇲アルメニア | 1191.42 | ↓(1) |
| 107 | 🇰🇬キルギス | 1191.14 | ↓(4) |
| 108 | 🇱🇧レバノン | 1187.96 | ↑(1) |
| 109 | 🇰🇲コモロ | 1187.91 | ↓(3) |
| 110 | 🇰🇿カザフスタン | 1182.96 | ↑(4) |
| 111 | 🇰🇪ケニア | 1182.23 | ↑(2) |
| 112 | 🇱🇾リビア | 1182.08 | → |
| 113 | 🇹🇿タンザニア | 1180.27 | ↓(3) |
| 114 | 🇳🇪ニジェール | 1179.66 | ↓(3) |
| 115 | 🇲🇷モーリタニア | 1170.72 | → |
| 116 | 🇬🇲ガンビア | 1160.38 | → |
| 117 | 🇸🇩スーダン | 1157.22 | → |
| 118 | 🇰🇵北朝鮮 | 1151.05 | ↑(1) |
| 119 | 🇸🇱シエラレオネ | 1148.98 | ↑(1) |
| 120 | 🇳🇦ナミビア | 1148.84 | ↓(2) |
| 121 | 🇹🇬トーゴ | 1147.31 | ↑(3) |
| 122 | 🇮🇩インドネシア | 1144.88 | → |
| 123 | 🇫🇴フェロー諸島 | 1137.14 | ↑(2) |
| 124 | 🇦🇿アゼルバイジャン | 1136.67 | ↑(3) |
| 125 | 🇸🇷スリナム | 1132.43 | ↓(2) |
| 126 | 🇨🇾キプロス | 1128.33 | ↑(2) |
| 127 | 🇲🇼マラウイ | 1128.03 | ↓(1) |
| 128 | 🇷🇼ルワンダ | 1126.62 | ↑(2) |
| 129 | 🇪🇪エストニア | 1121.1 | → |
| 130 | 🇿🇼ジンバブエ | 1118.12 | ↑(2) |
| 131 | 🇳🇮ニカラグア | 1115.13 | → |
| 132 | 🇬🇼ギニアビサウ | 1108.38 | ↑(1) |
| 133 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 1105.96 | ↑(1) |
| 134 | 🇰🇼クウェート | 1105.1 | ↑(1) |
| 135 | 🇵🇭フィリピン | 1094.1 | ↑(1) |
| 136 | 🇮🇳インド | 1091.03 | ↑(5) |
| 137 | 🇱🇻ラトビア | 1090.57 | ↑(2) |
| 138 | 🇲🇾マレーシア | 1086.22 | ↓(17) |
| 139 | 🇨🇫中央アフリカ | 1083.57 | ↓(1) |
| 140 | 🇱🇷リベリア | 1079.02 | → |
| 141 | 🇹🇲トルクメニスタン | 1078.65 | ↓(4) |
| 142 | 🇧🇮ブルンジ | 1078.01 | ↑(3) |
| 143 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 1077.95 | ↓(1) |
| 144 | 🇪🇹エチオピア | 1071.55 | ↑(3) |
| 145 | 🇱🇸レソト | 1067.13 | ↓(2) |
| 146 | 🇧🇼ボツワナ | 1063.63 | ↓(2) |
| 147 | 🇸🇬シンガポール | 1059.53 | ↑(1) |
| 148 | 🇱🇹リトアニア | 1058.42 | ↓(2) |
| 149 | 🇾🇪イエメン | 1049.49 | → |
| 150 | 🇬🇾ガイアナ | 1049.32 | ↑(1) |
| 151 | 🇳🇨ニューカレドニア | 1036.95 | ↓(1) |
| 152 | 🇰🇳セントクリストファー・ネイビス | 1036.33 | ↑(2) |
| 153 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 1031.89 | ↓(1) |
| 154 | 🇫🇯フィジー | 1029.7 | ↑(1) |
| 155 | 🇭🇰ホンコン・チャイナ | 1026.63 | ↓(2) |
| 156 | 🇵🇷プエルトリコ | 1026.11 | → |
| 157 | 🇵🇫タヒチ | 1019.04 | → |
| 158 | 🇲🇲ミャンマー | 1011.88 | ↑(5) |
| 159 | 🇲🇩モルドバ | 1004.16 | ↓(1) |
| 160 | 🇻🇺バヌアツ | 997.01 | → |
| 161 | 🇲🇹マルタ | 987.73 | → |
| 162 | 🇦🇬アンティグア・バーブーダ | 986.58 | ↑(3) |
| 163 | 🇬🇩グレナダ | 982.57 | ↑(1) |
| 164 | 🇨🇺キューバ | 981.42 | ↑(2) |
| 165 | 🇸🇿エスワティニ | 979.01 | ↓(6) |
| 166 | 🇧🇲バミューダ諸島 | 976.87 | ↑(3) |
| 167 | 🇱🇨セントルシア | 976.71 | → |
| 168 | 🇵🇬パプアニューギニア | 974.9 | ↑(2) |
| 169 | 🇦🇫アフガニスタン | 972.75 | ↓(7) |
| 170 | 🇸🇸南スーダン | 970.94 | ↓(2) |
| 171 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 968.27 | → |
| 172 | 🇲🇻モルディブ | 954.93 | ↑(1) |
| 173 | 🇦🇩アンドラ | 945.34 | ↓(1) |
| 174 | 🇹🇼チャイニーズ・タイペイ | 923.78 | → |
| 175 | 🇲🇸モントセラト | 916.75 | → |
| 176 | 🇳🇵ネパール | 914.54 | ↑(6) |
| 177 | 🇰🇭カンボジア | 911.54 | ↑(2) |
| 178 | 🇲🇺モーリシャス | 911.49 | ↓(2) |
| 179 | 🇧🇧バルバドス | 909.89 | ↓(1) |
| 180 | 🇧🇿ベリーズ | 907 | ↑(1) |
| 181 | 🇧🇩バングラデシュ | 899.53 | ↓(1) |
| 182 | 🇩🇲ドミニカ国 | 897.69 | ↑(1) |
| 183 | 🇹🇩チャド | 896.85 | ↓(6) |
| 184 | 🇪🇷エリトリア | 887.06 | → |
| 185 | 🇱🇦ラオス | 885.03 | ↑(5) |
| 186 | 🇧🇹ブータン | 880.55 | ↑(6) |
| 187 | 🇲🇳モンゴル | 879.75 | ↓(2) |
| 188 | 🇨🇰クック諸島 | 877.53 | ↓(2) |
| 189 | 🇦🇼アルバ | 877.3 | ↑(2) |
| 190 | 🇼🇸サモア | 876.41 | ↓(3) |
| 191 | 🇱🇰スリランカ | 871.82 | ↑(3) |
| 192 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 871.61 | ↓(8) |
| 193 | 🇧🇳ブルネイ | 863.09 | ↓(5) |
| 194 | 🇲🇴マカオ | 858.03 | ↓(1) |
| 195 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 855.45 | → |
| 196 | 🇸🇹サントメ・プリンシペ | 855.44 | ↓(7) |
| 197 | 🇩🇯ジブチ | 853.58 | ↓(1) |
| 198 | 🇸🇴ソマリア | 839.17 | ↑(2) |
| 199 | 🇹🇴トンガ | 835.64 | ↓(2) |
| 200 | 🇹🇱東ティモール | 825.64 | ↓(2) |
| 201 | 🇬🇺グアム | 825.43 | → |
| 202 | 🇵🇰パキスタン | 824.6 | ↓(3) |
| 203 | 🇬🇮ジブラルタル | 810.14 | ↓(1) |
| 204 | 🇸🇨セーシェル | 804.16 | ↓(1) |
| 205 | 🇹🇨タークス・カイコス諸島 | 803.98 | ↓(1) |
| 206 | 🇱🇮リヒテンシュタイン | 803.57 | ↓(1) |
| 207 | 🇧🇸バハマ | 786.82 | ↓(1) |
| 208 | 🇻🇬イギリス領ヴァージン諸島 | 782.14 | → |
| 209 | 🇻🇮アメリカ領ヴァージン諸島 | 779.76 | ↓(2) |
| 210 | 🇦🇮アンギラ | 760.25 | ↓(1) |
| 211 | 🇸🇲サンマリノ | 726.33 | ↓(1) |

