国際サッカー連盟 (FIFA) から発表される、代表チームのランキングであるFIFA世界ランキング。2024年12月19日に発表された最新のFIFAランキングや計算方式、歴史を紹介します。
目次
- 最新FIFAランキング【男子】の推移
- 最新FIFAランキング【男子】一覧
- 最新FIFAランキング【女子】の推移
- 最新FIFAランキング【女子】一覧
- FIFAランキングとは?
- FIFAランキングの決め方
最新FIFAランキング【男子】の推移
FIFA(国際サッカー連盟)は12月19日、最新の男子FIFAランキングを発表しました。11月シリーズでインドネシア代表に4ー0、中国代表に1ー3でアウェイ連戦を2連勝で終えた日本代表。この結果を受けて最新のFIFAランキングに変動はなく15位となり、AFCで最上位をキープしています。その他アジアの上位5カ国は、イラン代表が19位、韓国代表が23位、オーストラリア代表が26位、カタール代表が48位に位置しています。
W杯アジア最終予選で日本代表と同じグループCに入る各国は、オーストラリア代表が26位、サウジアラビア代表が59位、バーレーン代表が81位、中国代表が90位、インドネシア代表が125位となりました。
また欧州では引き続きUEFAネーションズリーグ、南米ではW杯南米予選が11月に行われました。しかし、FIFAランクトップ5に大きな変動はなく、W杯南米予選で首位に立つアルゼンチン代表が前回から引き続き1位をキープ。続いてフランス代表が2位、スペイン代表が3位、イングランド代表が4位、ブラジル代表が5位となっています。
最新FIFAランキング【男子】一覧
順位 | 国名 | 今回ポイント | 前回ポイント | ポイント増減 |
---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 1867.25 | 1867.25 | - |
2 | フランス | 1859.78 | 1859.78 | - |
3 | スペイン | 1853.27 | 1853.27 | - |
4 | イングランド | 1813.81 | 1813.81 | - |
5 | ブラジル | 1775.85 | 1775.85 | - |
6 | ポルトガル | 1756.12 | 1756.12 | - |
7 | オランダ | 1747.55 | 1747.55 | - |
8 | ベルギー | 1740.62 | 1740.62 | - |
9 | イタリア | 1731.51 | 1731.51 | - |
10 | ドイツ | 1703.79 | 1703.79 | - |
11 | ウルグアイ | 1695.91 | 1695.91 | - |
12 | コロンビア | 1694.44 | 1694.44 | - |
13 | クロアチア | 1691.59 | 1691.59 | - |
14 | モロッコ | 1688.18 | 1688.18 | - |
15 | 日本 | 1652.79 | 1652.79 | - |
16 | アメリカ | 1645.48 | 1645.48 | - |
17 | セネガル | 1637.25 | 1637.25 | - |
18 | イラン | 1635.31 | 1635.31 | - |
19 | メキシコ | 1627.4 | 1627.4 | - |
20 | スイス | 1625.16 | 1625.16 | - |
21 | デンマーク | 1611.49 | 1611.49 | - |
22 | オーストリア | 1589.84 | 1589.84 | - |
23 | 韓国 | 1585.45 | 1585.45 | - |
24 | エクアドル | 1560.13 | 1560.13 | - |
25 | ウクライナ | 1554.94 | 1554.94 | - |
26 | オーストラリア | 1544.15 | 1544.15 | - |
27 | スウェーデン | 1540.2 | 1540.2 | - |
28 | トルコ | 1537.24 | 1537.24 | - |
29 | ウェールズ | 1534.39 | 1534.39 | - |
30 | ハンガリー | 1517.57 | 1517.57 | - |
31 | カナダ | 1515.96 | 1515.96 | - |
32 | セルビア | 1514.28 | 1514.28 | - |
33 | エジプト | 1513.48 | 1513.48 | - |
34 | ロシア | 1512.32 | 1512.32 | - |
35 | ポーランド | 1510.62 | 1510.62 | - |
36 | パナマ | 1504.39 | 1504.39 | - |
37 | アルジェリア | 1495.85 | 1495.85 | - |
38 | ルーマニア | 1494.2 | 1494.2 | - |
39 | ギリシャ | 1489.88 | 1489.88 | - |
40 | ペルー | 1488.42 | 1488.42 | - |
41 | スロバキア | 1486.19 | 1486.19 | - |
42 | チェコ | 1484.88 | 1484.88 | - |
43 | ノルウェー | 1484.44 | 1484.44 | - |
44 | ナイジェリア | 1482.23 | 1482.23 | - |
45 | スコットランド | 1480.24 | 1480.24 | - |
46 | コートジボワール | 1478.47 | 1478.47 | - |
47 | ベネズエラ | 1475.71 | 1475.71 | - |
48 | カタール | 1474.6 | 1474.6 | - |
49 | カメルーン | 1471.49 | 1471.49 | - |
50 | チリ | 1469.44 | 1469.44 | - |
51 | マリ | 1466.1 | 1466.1 | - |
52 | チュニジア | 1464.42 | 1464.42 | - |
53 | パラグアイ | 1458.26 | 1458.26 | - |
54 | コスタリカ | 1454.99 | 1454.99 | - |
55 | スロベニア | 1454.25 | 1454.25 | - |
56 | イラク | 1442.86 | 1442.86 | - |
57 | 南アフリカ | 1428.87 | 1428.87 | - |
58 | ウズベキスタン | 1424.93 | 1424.93 | - |
59 | サウジアラビア | 1406.56 | 1406.56 | - |
60 | アイルランド | 1400.22 | 1400.22 | - |
61 | コンゴ民主共和国 | 1395.77 | 1395.77 | - |
62 | ジャマイカ | 1390.85 | 1390.85 | - |
63 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1385.57 | 1385.57 | - |
64 | ヨルダン | 1375.91 | 1375.91 | - |
65 | アルバニア | 1375.57 | 1375.57 | - |
66 | ブルキナファソ | 1373.76 | 1373.76 | - |
67 | 北マケドニア | 1368.96 | 1368.96 | - |
68 | ジョージア | 1362.21 | 1362.21 | - |
69 | フィンランド | 1361.53 | 1361.53 | - |
70 | アイスランド | 1355.1 | 1355.1 | - |
71 | 北アイルランド | 1349.58 | 1349.58 | - |
72 | カーボベルデ | 1328.51 | 1328.51 | - |
73 | モンテネグロ | 1326.76 | 1326.76 | - |
74 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1326.69 | 1326.69 | - |
75 | ホンジュラス | 1325.93 | 1325.93 | - |
76 | イスラエル | 1322.25 | 1322.25 | - |
77 | ガーナ | 1320.52 | 1320.52 | - |
78 | ギニア | 1311.88 | 1311.88 | - |
79 | ボリビア | 1308.58 | 1308.58 | - |
80 | オマーン | 1306.67 | 1306.67 | - |
81 | バーレーン | 1305.52 | 1305.52 | - |
82 | ブルガリア | 1301.04 | 1301.04 | - |
83 | エルサルバドル | 1300.81 | 1300.81 | - |
84 | ガボン | 1297.87 | 1297.87 | - |
85 | アンゴラ | 1296.48 | 1296.48 | - |
86 | ハイチ | 1287.75 | 1287.75 | - |
87 | ザンビア | 1279.24 | 1279.24 | - |
88 | ウガンダ | 1270.42 | 1270.42 | - |
89 | ニュージーランド | 1269.83 | 1269.83 | - |
90 | 中国 | 1266.38 | 1266.38 | - |
91 | キュラソー | 1264.78 | 1264.78 | - |
92 | ルクセンブルク | 1256.42 | 1256.42 | - |
93 | 赤道ギニア | 1256.2 | 1256.2 | - |
94 | ベナン | 1250.99 | 1250.99 | - |
95 | シリア | 1249.47 | 1249.47 | - |
96 | モザンビーク | 1232.7 | 1232.7 | - |
97 | タイ | 1231.17 | 1228.24 | 2.93 |
98 | ベラルーシ | 1226.31 | 1226.31 | - |
99 | コソボ | 1219.82 | 1219.82 | - |
100 | アルメニア | 1219.15 | 1219.15 | - |
101 | パレスチナ | 1215.87 | 1215.87 | - |
102 | トリニダード・トバゴ | 1214.81 | 1214.81 | - |
103 | コモロ | 1208.99 | 1208.99 | - |
104 | タジキスタン | 1203.08 | 1203.08 | - |
105 | グアテマラ | 1201.35 | 1201.35 | - |
106 | タンザニア | 1199.33 | 1199.33 | - |
107 | キルギス | 1194.19 | 1194.19 | - |
108 | ケニア | 1189.65 | 1189.65 | - |
109 | モーリタニア | 1183.16 | 1183.16 | - |
110 | カザフスタン | 1180.18 | 1180.18 | - |
111 | ナミビア | 1179.26 | 1179.26 | - |
112 | レバノン | 1171.43 | 1168.1 | 3.33 |
113 | スーダン | 1165.41 | 1165.41 | - |
114 | ベトナム | 1164.79 | 1161.11 | 3.68 |
115 | 北朝鮮 | 1164.41 | 1164.41 | - |
116 | マダガスカル | 1162.02 | 1162.02 | - |
117 | アゼルバイジャン | 1158.7 | 1158.7 | - |
118 | リビア | 1158.03 | 1158.03 | - |
119 | トーゴ | 1152.18 | 1152.18 | - |
120 | ギニアビサウ | 1151.72 | 1151.72 | - |
121 | ジンバブエ | 1151.06 | 1151.06 | - |
122 | ニジェール | 1145.96 | 1145.96 | - |
123 | エストニア | 1142.53 | 1142.53 | - |
124 | ルワンダ | 1136.06 | 1136.06 | - |
125 | ガンビア | 1134.69 | 1134.69 | - |
126 | インド | 1133.62 | 1133.62 | - |
127 | インドネシア | 1133.41 | 1135.11 | -1.7 |
128 | コンゴ | 1132.65 | 1132.65 | - |
129 | シエラレオネ | 1132.06 | 1132.06 | - |
130 | キプロス | 1131.32 | 1131.32 | - |
131 | マラウイ | 1129.31 | 1129.31 | - |
132 | マレーシア | 1115.51 | 1117.05 | -1.54 |
133 | ニカラグア | 1114.28 | 1114.28 | - |
134 | クウェート | 1108.72 | 1109.16 | -0.44 |
135 | 中央アフリカ共和国 | 1102.23 | 1102.23 | - |
136 | ボツワナ | 1098.85 | 1098.85 | - |
137 | フェロー諸島 | 1096.88 | 1096.88 | - |
138 | スリナム | 1096.6 | 1096.6 | - |
139 | ブルンジ | 1087.26 | 1087.26 | - |
140 | ラトビア | 1084.11 | 1084.11 | - |
141 | ドミニカ共和国 | 1083.36 | 1083.36 | - |
142 | リトアニア | 1069.96 | 1069.96 | - |
143 | トルクメニスタン | 1065.42 | 1065.42 | - |
144 | セントクリストファー・ネイビス | 1064.99 | 1064.99 | - |
145 | リベリア | 1063.04 | 1063.04 | - |
146 | エチオピア | 1059.94 | 1059.94 | - |
147 | ソロモン諸島 | 1051 | 1048.75 | 2.25 |
148 | フィジー | 1048.48 | 1049.15 | -0.67 |
149 | レソト | 1046.76 | 1046.76 | - |
150 | フィリピン | 1046.67 | 1047.73 | -1.06 |
151 | モルドバ | 1045.59 | 1045.59 | - |
152 | ニューカレドニア | 1034.43 | 1034.43 | - |
153 | タヒチ | 1031.47 | 1031.47 | - |
154 | ガイアナ | 1030.6 | 1030.6 | - |
155 | 香港 | 1028.76 | 1024.58 | 4.18 |
156 | アフガニスタン | 1025 | 1025 | - |
157 | プエルトリコ | 1022.83 | 1022.83 | - |
158 | イエメン | 1018.27 | 1017.84 | 0.43 |
159 | エスワティニ | 1015.25 | 1015.25 | - |
160 | シンガポール | 1011.68 | 1007.83 | 3.85 |
161 | アンティグア・バーブーダ | 1010.97 | 1010.97 | - |
162 | モルディブ | 1001.39 | 1001.39 | - |
163 | キューバ | 994.43 | 994.43 | - |
164 | バヌアツ | 994.22 | 996.21 | -1.99 |
165 | チャイニーズ・タイペイ | 990.56 | 990.92 | -0.36 |
166 | バミューダ諸島 | 988.19 | 988.19 | - |
167 | セントルシア | 985.72 | 985.72 | - |
168 | マルタ | 983.95 | 983.95 | - |
169 | ミャンマー | 981.35 | 986.15 | -4.8 |
170 | 南スーダン | 973.55 | 973.55 | - |
171 | アンドラ | 971.54 | 971.54 | - |
172 | パプアニューギニア | 963.63 | 963.22 | 0.41 |
173 | セントビンセント・グレナディーン | 961.92 | 961.92 | - |
174 | グレナダ | 955.44 | 955.44 | - |
175 | ネパール | 939.2 | 939.2 | - |
176 | チャド | 935.41 | 935.41 | - |
177 | バルバドス | 933.3 | 933.3 | - |
178 | ベリーズ | 925.02 | 925.02 | - |
179 | モーリシャス | 923.46 | 923.46 | - |
180 | カンボジア | 920 | 921.2 | -1.2 |
181 | モントセラト | 914.26 | 914.26 | - |
182 | ブータン | 904.06 | 904.06 | - |
183 | ドミニカ | 900 | 900 | - |
184 | ブルネイ | 899.87 | 899.87 | - |
185 | バングラディシュ | 898.81 | 898.81 | - |
186 | ラオス | 890.08 | 889.54 | 0.54 |
187 | アメリカ領サモア | 883.17 | 883.17 | - |
188 | モンゴル | 879.75 | 883.57 | -3.82 |
189 | サントメ・プリンシペ | 878.09 | 878.09 | - |
190 | クック諸島 | 877.53 | 877.53 | - |
191 | ジブチ | 877.37 | 877.37 | - |
192 | サモア | 876.41 | 876.41 | - |
193 | マカオ | 868.79 | 871.52 | -2.73 |
194 | ケイマン諸島 | 866.71 | 866.71 | - |
195 | アルバ | 858 | 858 | - |
196 | ジブラルタル | 848.58 | 848.58 | - |
197 | 東ティモール | 846.8 | 850.83 | -4.03 |
198 | パキスタン | 842.59 | 842.59 | - |
199 | トンガ | 835.64 | 835.64 | - |
200 | スリランカ | 832.8 | 832.8 | - |
201 | セーシェル | 831.19 | 831.19 | - |
202 | ソマリア | 829.81 | 829.81 | - |
203 | グアム | 824.65 | 821.91 | 2.74 |
204 | リヒテンシュタイン | 821.71 | 821.71 | - |
205 | バハマ | 818.58 | 818.58 | - |
206 | タークス・カイコス諸島 | 803.98 | 803.98 | - |
207 | イギリス領バージン諸島 | 780.3 | 780.3 | - |
208 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 779.71 | 779.71 | - |
209 | アンギラ | 769.31 | 769.31 | - |
210 | サンマリノ | 747.42 | 747.42 | - |
最新FIFAランキング【女子】の推移
FIFA(国際サッカー連盟)は2024年12月13日、最新の女子FIFAランキングを発表しました。なでしこジャパン(サッカー女子代表)は、10月26日に国際親善試合で韓国女子代表と対戦。北川ひかる、藤野青葉、田中美南、谷川萌々子らのゴールで4-0と快勝しました。
しかし今回発表されたFIFAランキングでは、前回の7位から1ランクダウンで8位に後退。AFC(アジアサッカー連盟)の中では最上位をキープしています。そのほかAFCでは北朝鮮代表が9位、オーストラリア代表が15位、中国代表が17位、韓国代表が20位となりました。
上位国は、引き続きアメリカ代表が1位に。スペイン代表が1ランクアップで2位、ドイツ代表も1ランクアップで3位となりました。一方でイングランド代表は2ランクダウンで4位に。5位のスウェーデン代表、6位のペルー代表に変わりはなく、なでしこジャパンに変わって7位に浮上したのはブラジル代表となりました。
最新FIFAランキング【女子】一覧
順位 | 国名 | 今回ポイント | 前回ポイント | ポイント増減 |
---|---|---|---|---|
1 | アメリカ | 2087.55 | 2076.9 | 10.65 |
2 | スペイン | 2028.65 | 2021.09 | 7.56 |
3 | ドイツ | 2012.29 | 2014.11 | -1.82 |
4 | イングランド | 2004.52 | 2023.42 | -18.9 |
5 | スウェーデン | 1991.27 | 1986.8 | 4.47 |
6 | カナダ | 1988.26 | 1982.24 | 6.02 |
7 | ブラジル | 1977.39 | 1970.36 | 7.03 |
8 | 日本 | 1976.38 | 1974.34 | 2.04 |
9 | 北朝鮮 | 1944.23 | 1944.23 | - |
10 | オランダ | 1929.09 | 1928.51 | 0.58 |
11 | フランス | 1917.58 | 1938.4 | -20.82 |
12 | デンマーク | 1896.54 | 1896.61 | -0.07 |
13 | イタリア | 1872.45 | 1861.5 | 10.95 |
14 | アイスランド | 1870.86 | 1876.79 | -5.93 |
15 | オーストラリア | 1856.7 | 1857.15 | -0.45 |
16 | ノルウェー | 1851.5 | 1842.03 | 9.47 |
17 | 中国 | 1803.92 | 1804.37 | -0.45 |
18 | オーストリア | 1799.81 | 1827.79 | -27.98 |
19 | ベルギー | 1790.73 | 1792.58 | -1.85 |
20 | 韓国 | 1787.37 | 1794.29 | -6.92 |
21 | コロンビア | 1779.13 | 1779.42 | -0.29 |
22 | ポルトガル | 1762.35 | 1754.96 | 7.39 |
23 | スイス | 1739.82 | 1735.33 | 4.49 |
24 | スコットランド | 1736.59 | 1744.54 | -7.95 |
25 | アイルランド | 1727.23 | 1743.62 | -16.39 |
26 | フィンランド | 1725.44 | 1711.67 | 13.77 |
27 | ロシア | 1700.46 | 1702.45 | -1.99 |
28 | ポーランド | 1697.07 | 1650.07 | 47 |
29 | チェコ | 1676.94 | 1684.56 | -7.62 |
30 | ウェールズ | 1674.35 | 1670.51 | 3.84 |
31 | メキシコ | 1670.57 | 1669.7 | 0.87 |
32 | ニュージーランド | 1660.01 | 1660.01 | - |
33 | アルゼンチン | 1653.1 | 1648.91 | 4.19 |
34 | セルビア | 1631.38 | 1639.17 | -7.79 |
35 | ウクライナ | 1630.82 | 1638.16 | -7.34 |
36 | ナイジェリア | 1622.49 | 1621.29 | 1.2 |
37 | ベトナム | 1614.43 | 1611.3 | 3.13 |
38 | チリ | 1566.05 | 1574.23 | -8.18 |
39 | スロベニア | 1548.97 | 1553.94 | -4.97 |
40 | ジャマイカ | 1547.81 | 1542.29 | 5.52 |
41 | フィリピン | 1546.46 | 1557.58 | -11.12 |
42 | チャイニーズ・タイペイ | 1538.7 | 1545.46 | -6.76 |
43 | コスタリカ | 1530.87 | 1540.71 | -9.84 |
44 | 北アイルランド | 1519.76 | 1526.38 | -6.62 |
45 | タイ | 1511.33 | 1520.62 | -9.29 |
46 | ハンガリー | 1510.95 | 1522.66 | -11.71 |
47 | パラグアイ | 1510.14 | 1510.14 | - |
48 | ルーマニア | 1507.13 | 1531.35 | -24.22 |
49 | スロバキア | 1498.31 | 1492.22 | 6.09 |
50 | ベラルーシ | 1495.84 | 1477.54 | 18.3 |
51 | ウズベキスタン | 1494.48 | 1516.95 | -22.47 |
52 | ベネズエラ | 1494.21 | 1489.21 | 5 |
53 | 南アフリカ | 1490.06 | 1494.31 | -4.25 |
54 | ハイチ | 1490.02 | 1481.87 | 8.15 |
55 | ミャンマー | 1484.46 | 1481.44 | 3.02 |
56 | パプアニューギニア | 1440.64 | 1440.64 | - |
57 | パナマ | 1435.93 | 1422.68 | 13.25 |
58 | ギリシャ | 1435.08 | 1420.52 | 14.56 |
59 | クロアチア | 1434.01 | 1434.28 | -0.27 |
60 | トルコ | 1426.24 | 1426.29 | -0.05 |
61 | モロッコ | 1426.02 | 1426.09 | -0.07 |
62 | ザンビア | 1412.37 | 1411.48 | 0.89 |
63 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1406.71 | 1403.4 | 3.31 |
64 | ウルグアイ | 1403.1 | 1393.01 | 10.09 |
65 | エクアドル | 1395.79 | 1397.71 | -1.92 |
66 | ガーナ | 1394.15 | 1394.15 | - |
67 | イラン | 1393.53 | 1398 | -4.47 |
68 | カメルーン | 1388.9 | 1388.9 | - |
69 | インド | 1374.66 | 1389.02 | -14.36 |
70 | イスラエル | 1370.84 | 1370.84 | - |
71 | コートジボワール | 1355.45 | 1355.45 | - |
72 | フィジー | 1343.37 | 1343.37 | - |
73 | アルバニア | 1341.93 | 1334.34 | 7.59 |
74 | ヨルダン | 1327.13 | 1331.17 | -4.04 |
75 | アゼルバイジャン | 1312.26 | 1311.98 | 0.28 |
76 | ペルー | 1295.56 | 1295.56 | - |
77 | トリニダード・トバゴ | 1294.31 | 1294.31 | - |
78 | チュニジア | 1280.87 | 1280.87 | - |
79 | グアテマラ | 1278.02 | 1274.37 | 3.65 |
80 | 香港 | 1276.96 | 1279.99 | -3.03 |
81 | マリ | 1272.17 | 1272.76 | -0.59 |
82 | 赤道ギニア | 1272.15 | 1272.15 | - |
83 | セネガル | 1266.07 | 1266.07 | - |
84 | アルジェリア | 1264.16 | 1264.25 | -0.09 |
85 | プエルトリコ | 1257.6 | 1257.6 | - |
86 | マルタ | 1252.58 | 1249.2 | 3.38 |
87 | ソロモン諸島 | 1252.55 | 1252.55 | - |
88 | モンテネグロ | 1244.48 | 1243.43 | 1.05 |
89 | ガイアナ | 1238.46 | 1238.46 | - |
90 | エルサルバドル | 1238.22 | 1238.22 | - |
91 | キューバ | 1222.42 | 1222.42 | - |
92 | エジプト | 1217.29 | 1217.29 | - |
93 | バーレーン | 1216.48 | 1216.48 | - |
94 | コソボ | 1211.9 | 1214.6 | -2.7 |
95 | トンガ | 1211.2 | 1211.2 | - |
96 | ブルガリア | 1210.69 | 1210.69 | - |
97 | インドネシア | 1209.7 | 1195.96 | 13.74 |
98 | グアム | 1206.27 | 1206.27 | - |
99 | エストニア | 1203.02 | 1192.02 | 11 |
100 | サモア | 1202.69 | 1202.69 | - |
101 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | 1200.08 | - |
102 | マレーシア | 1199.98 | 1213.21 | -13.23 |
103 | ネパール | 1198.27 | 1208.42 | -10.15 |
104 | ニューカレドニア | 1194.64 | 1194.64 | - |
105 | ボリビア | 1188.1 | 1188.1 | - |
106 | カザフスタン | 1185.81 | 1185.81 | - |
107 | リトアニア | 1185.77 | 1192.7 | -6.93 |
108 | ラオス | 1182.48 | 1217.34 | -34.86 |
109 | コンゴ民主共和国 | 1180.09 | 1201.45 | -21.36 |
110 | フェロー諸島 | 1175.42 | 1173.22 | 2.2 |
111 | ニカラグア | 1167.64 | 1167.64 | - |
112 | コンゴ | 1161.03 | 1161.03 | - |
113 | タヒチ | 1160.79 | 1160.79 | - |
114 | クック諸島 | 1160.7 | 1160.7 | - |
115 | ルクセンブルク | 1158.72 | 1158.11 | 0.61 |
116 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1158.26 | 1158.26 | - |
117 | ラトビア | 1151.62 | 1154.88 | -3.26 |
118 | カンボジア | 1150.75 | 1144.56 | 6.19 |
119 | ジョージア | 1147.28 | 1147.94 | -0.66 |
120 | トーゴ | 1130.06 | 1130.06 | - |
121 | バヌアツ | 1126.89 | 1126.89 | - |
122 | ナミビア | 1111.61 | 1107.94 | 3.67 |
123 | ホンジュラス | 1110.71 | 1114.37 | -3.66 |
124 | エチオピア | 1109.59 | 1109.59 | - |
125 | モンゴル | 1103.77 | 1103.77 | - |
126 | ガンビア | 1102.66 | 1102.66 | - |
127 | ジンバブエ | 1100.35 | 1107.95 | -7.6 |
128 | キルギス | 1099.57 | 1099.57 | - |
129 | カーボベルデ | 1099.55 | 1099.55 | - |
130 | 北マケドニア | 1098.04 | 1098.32 | -0.28 |
131 | モルドバ | 1097.63 | 1097.45 | 0.18 |
132 | バングラディシュ | 1097.55 | 1076.18 | 21.37 |
133 | キプロス | 1092.79 | 1092.79 | - |
134 | レバノン | 1090.59 | 1090.59 | - |
135 | パレスチナ | 1090.51 | 1100.42 | -9.91 |
136 | スリナム | 1089.52 | 1089.52 | - |
137 | ブルキナファソ | 1085.78 | 1085.78 | - |
138 | シンガポール | 1082.25 | 1077.34 | 4.91 |
139 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | 1078.84 | - |
140 | トルクメニスタン | 1075.41 | 1075.41 | - |
141 | シエラレオネ | 1059.98 | 1059.98 | - |
142 | ギニア | 1057.39 | 1057.39 | - |
143 | ガボン | 1045.97 | 1045.97 | - |
144 | 中央アフリカ共和国 | 1045.87 | 1045.87 | - |
145 | タンザニア | 1045.79 | 1045.79 | - |
146 | アルメニア | 1043.52 | 1043.69 | -0.17 |
147 | バミューダ諸島 | 1043.24 | 1043.24 | - |
148 | ウガンダ | 1028.58 | 1007.21 | 21.37 |
149 | ケニア | 1020.22 | 1004.74 | 15.48 |
150 | アメリカ領サモア | 1010.26 | 1010.26 | - |
151 | アンゴラ | 1009.59 | 1021.87 | -12.28 |
152 | ベナン | 1003.88 | 1003.88 | - |
153 | ボツワナ | 996.55 | 1002.21 | -5.66 |
154 | タジキスタン | 991.2 | 991.2 | - |
155 | セントルシア | 975.08 | 975.08 | - |
156 | マラウイ | 974.07 | 972.78 | 1.29 |
157 | パキスタン | 950.27 | 949.54 | 0.73 |
158 | スリランカ | 949.45 | 955.21 | -5.76 |
159 | 東ティモール | 948.31 | 946.01 | 2.3 |
160 | バルバドス | 941.96 | 941.96 | - |
161 | シリア | 931.42 | 931.42 | - |
162 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | 923.84 | - |
163 | モルディブ | 923.33 | 938.55 | -15.22 |
164 | ドミニカ | 896.55 | 896.55 | - |
165 | リベリア | 882.37 | 882.37 | - |
166 | サウジアラビア | 877.08 | 847.27 | 29.81 |
167 | ニジェール | 876.5 | 876.5 | - |
168 | ルワンダ | 874.81 | 874.81 | - |
169 | モザンビーク | 873.64 | 864.61 | 9.03 |
170 | ベリーズ | 870.99 | 870.99 | - |
171 | グレナダ | 870.77 | 870.77 | - |
172 | ブータン | 866.32 | 845.46 | 20.86 |
173 | イラク | 862.8 | 862.8 | - |
174 | セーシェル | 854.59 | 866.26 | -11.67 |
175 | マカオ | 850.91 | 850.91 | - |
176 | レソト | 839.77 | 841.19 | -1.42 |
177 | ギニアビサウ | 838.58 | 838.58 | - |
178 | ブルンジ | 829.84 | 829.84 | - |
179 | キュラソー | 820.81 | 820.81 | - |
180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | 812.65 | - |
181 | ケイマン諸島 | 800.82 | 800.82 | - |
182 | エスワティニ | 799.04 | 791.04 | 8 |
183 | アンドラ | 773.87 | 766.04 | 7.83 |
184 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 771.47 | 771.47 | - |
185 | ジブラルタル | 743.07 | 860.04 | -116.97 |
186 | アルバ | 737.24 | 737.24 | - |
187 | イギリス領バージン諸島 | 735.87 | 735.87 | - |
188 | コモロ | 728.71 | 717.41 | 11.3 |
189 | リヒテンシュタイン | 724.87 | 724.87 | - |
190 | マダガスカル | 694.47 | 687.98 | 6.49 |
191 | アンギラ | 691.37 | 691.37 | - |
192 | バハマ | 665.71 | 665.71 | - |
193 | 南スーダン | 650.32 | 650.32 | - |
194 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 | 628.42 | - |
195 | モーリシャス | 391.92 | 394.19 | -2.27 |
FIFAランキングとは?
FIFAランキングの概要
FIFAランキングの正式名称は「FIFA/Coca-Cola World Ranking」。国際サッカー連盟 (FIFA)に加盟している各国/各地域のナショナルチームの国際Aマッチの成績をポイント化し、集計して年に8回発表しているランキングです。FIFAパートナーとしてスポンサー契約を結んでいるコカ・コーラが協賛しています。
FIFAランキングの歴史
FIFAによる世界ランキングが発表されるようになったのは、1993年8月からです。ポイントの算出方法については、これまで4回変更されています。現行の算出方法になったのは、2018年8月から。国際Aマッチの成績から算出して、ポイント化される方式が使われています。
それまでの算出方法では、W杯の欧州予選など公式戦で高いポイントを得る一方、親善試合を行わないことでFIFAランキングを高く保ち、親善試合を行った代表より優位に立つという抜け道がありました。そのため、現行方式へと変更された経緯があります。
第1回のFIFAランキングで1位に輝いたのは、ドイツ代表。2位がイタリア代表、3位がスイス代表でした。現在1位のブラジル代表は当時は8位、日本代表は43位でした。
また、女子のランキングが導入されたのは2003年になります。毎年4回発表され、2024年8月に発表されたランキングの1位は、アメリカ代表でした。なでしこジャパン(サッカー女子日本代表の愛称)は7位につけています。
FIFAランキングの決め方
FIFAランキングのポイント方式は、チェスや将棋で使用されている「イロレーティング」という算出方法が基盤になっています。2018年8月以降、すべての国際Aマッチの試合結果に応じてポイントが加算、もしくは減算され、ランキングが作成されます。
FIFAランキングはすべての国際Aマッチを対象とし、(1)試合の重要度、(2)試合結果、(3) 試合の期待結果の3つの要素からポイントが以下の計算式で算出されます。
加算or減算ポイント=(1)試合の重要度×((2)試合結果ー(3)試合の期待結果)
(1)試合の重要度
60Point|FIFAワールドカップ本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
50P|FIFAワールドカップ本大会準々決勝以前の全試合
40P|各大陸選手権本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
35P|各大陸選手権本大会の準々決勝以前の全試合
25P|各大陸選手権予選とFIFAワールドカップ各大陸予選など
15P|各ネーションズリーグのグループステージ
10P|国際Aマッチデーの親善試合
5P|国際Aマッチデー以外の親善試合
(2)試合結果
勝ち|1
PK戦での勝利|0.75
引き分け・PK戦での敗戦|0.5
負け|0
(3)試合の期待結果
1÷(10^+1)
※^=累乗=(X÷600)
※X=(相手チームの試合前のポイント)ー(自チームの試合前のポイント)
【期待結果の数値についての補足】
・期待結果は、1未満の正数
・対戦相手のポイントが高いほど0(=負けの可能性が高い値)に近く、低いほど1(=勝ちの可能性が高い値)に近い数字となる
・両チームが同じランキングの場合、上記の期待結果の計算式を用いず、それぞれ0.5とする