サッカー日本代表
【映像】日本代表戦ハイライト

 国際サッカー連盟 (FIFA) により発表される、代表チームのランキングであるFIFA世界ランキング。2024年10月24日に発表された最新のFIFAランキングや計算方式、歴史を紹介します。

サッカー日本代表のハイライト&注目映像
サッカー日本代表のハイライト&注目映像

目次

  • 最新FIFAランキング【男子】の推移
  • 最新FIFAランキング【男子】一覧
  • FIFAランキングとは?
  • FIFAランキングの決め方

最新FIFAランキング【男子】の推移

 FIFA(国際サッカー連盟)は10月24日、最新の男子FIFAランキングを発表しました。日本は前回の16位から1ランクアップして15位に浮上。上位では1位のアルゼンチンから6位のベルギーまで変動はなく、ポルトガルとイタリアがそれぞれ1ランクアンプで7位と9位、オランダとコロンビアが1ランクダウンで8位と10位になりました。

 10月に行われたFIFAワールドカップ2026アジア最終予選で、アウェーでサウジアラビアに2-0で勝利し、ホームでオーストラリアに1-1のドローに終わった日本。この結果を受けて、前回の16位から1ランクアップの15位に浮上しました。AFC(アジアサッカー連盟)では変わらず最上位をキープする結果に。その他アジアの上位5カ国は、イランが19位、韓国が22位、オーストラリアが24位、カタールが46位となっています。

 なお、W杯アジア最終予選で日本代表と同じグループCに組み込まれた各国は、オーストラリアが24位、サウジアラビアが59位、バーレーンが76位、中国が92位、インドネシアが130位という結果になっています。

 また、欧州では9月にUEFAネーションズリーグが開幕し、南米ではW杯南米予選が行われました。FIFAランニングのトップ6に変動はなく、W杯南米予選で首位に立つアルゼンチンが前回から引き続き1位をキープ。続いてフランスが2位、スペインが3位、イングランドが4位、ブラジルが5位を維持しています。

▲ページトップへ戻る▲

最新FIFAランキング【男子】一覧

順位 国名 今回ポイント 前回ポイント ポイント増減
1 アルゼンチン 1883.5 1889.02 -5.52
2 フランス 1859.85 1851.92 7.93
3 スペイン 1844.33 1836.42 7.91
4 イングランド 1807.83 1817.28 -9.45
5 ブラジル 1784.37 1772.02 12.35
6 ベルギー 1761.27 1768.14 -6.87
7 ポルトガル 1752.68 1752.14 0.54
8 オランダ 1748.24 1759.95 -11.71
9 イタリア 1729.4 1726.31 3.09
10 コロンビア 1724.37 1738.72 -14.35
11 ドイツ 1703.59 1692.19 11.4
12 クロアチア 1701.36 1699.6 1.76
13 モロッコ 1681.57 1676.14 5.43
14 ウルグアイ 1680.36 1701.34 -20.98
15 日本 1645.09 1639.6 5.49
16 メキシコ 1640.67 1635.66 5.01
17 スイス 1631.38 1641 -9.62
18 アメリカ 1630.97 1632.19 -1.22
19 イラン 1627.58 1622.92 4.66
20 セネガル 1627.13 1620.87 6.26
21 デンマーク 1617.34 1621.7 -4.36
22 韓国 1589.93 1572.61 17.32
23 オーストリア 1589.17 1580.37 8.8
24 オーストラリア 1552.77 1544.3 8.47
25 ウクライナ 1552.37 1548.29 4.08
26 トルコ 1548.15 1538.52 9.63
27 エクアドル 1536.32 1535.43 0.89
28 スウェーデン 1530.41 1528.18 2.23
29 ウェールズ 1528.96 1526.53 2.43
30 エジプト 1526.25 1515.64 10.61
31 ポーランド 1523.19 1525.08 -1.89
32 ハンガリー 1519.33 1511.06 8.27
33 セルビア 1511.16 1505.08 6.08
34 ロシア 1508.73 1508.73 -
35 カナダ 1507.27 1502.31 4.96
36 ナイジェリア 1503.29 1498.02 5.27
37 アルジェリア 1496.94 1486.03 10.91
38 ペルー 1494.24 1483.2 11.04
39 パナマ 1493.8 1502.55 -8.75
40 コートジボワール 1493.57 1509.12 -15.55
41 スロバキア 1489.88 1485.89 3.99
42 ギリシャ 1487.42 1469.18 18.24
43 ルーマニア 1487.22 1481.4 5.82
44 ベネズエラ 1482.47 1488.56 -6.09
45 チェコ 1480.39 1473.19 7.2
46 カタール 1478.6 1481.69 -3.09
47 チュニジア 1478.52 1504.86 -26.34
48 ノルウェー 1473.5 1472.16 1.34
49 カメルーン 1472.12 1458.51 13.61
50 コスタリカ 1465.57 1466.08 -0.51
51 スコットランド 1461.34 1461.75 -0.41
52 スロベニア 1459.59 1462.98 -3.39
53 チリ 1455.22 1467.98 -12.76
54 マリ 1454.84 1455.16 -0.32
55 パラグアイ 1440.78 1423.98 16.8
56 イラク 1434.4 1435.9 -1.5
57 コンゴ民主共和国 1431.3 1416.91 14.39
58 ウズベキスタン 1429.26 1413.06 16.2
59 サウジアラビア 1422.67 1433.16 -10.49
60 南アフリカ 1415.98 1415.07 0.91
61 ジャマイカ 1405.36 1402.95 2.41
62 ブルキナファソ 1399.8 1387.5 12.3
63 アイルランド 1395.61 1394.63 0.98
64 ヨルダン 1380.75 1377.52 3.23
65 アルバニア 1379.29 1377.91 1.38
66 フィンランド 1374.58 1384.36 -9.78
67 ジョージア 1365.56 1378.22 -12.66
68 アラブ首長国連邦(UAE) 1361.34 1377.22 -15.88
69 北マケドニア 1361.01 1351.18 9.83
70 アイスランド 1353.18 1355.75 -2.57
71 北アイルランド 1345.06 1339.64 5.42
72 カーボベルデ 1340.87 1379.17 -38.3
73 ガーナ 1338.73 1360.43 -21.7
74 ボスニア・ヘルツェゴビナ 1324.43 1332.39 -7.96
75 モンテネグロ 1323.2 1332.68 -9.48
76 バーレーン 1313.8 1315.49 -1.69
77 ホンジュラス 1312.66 1311.3 1.36
78 ギニア 1312.45 1298.3 14.15
79 ボリビア 1312.36 1293.76 18.6
80 オマーン 1305.99 1309.27 -3.28
81 イスラエル 1303.65 1307.8 -4.15
82 アンゴラ 1298.75 1281.09 17.66
83 エルサルバドル 1297.99 1307.04 -9.05
84 ブルガリア 1295.11 1302.68 -7.57
85 ガボン 1294.11 1292.88 1.23
86 ハイチ 1283.67 1278.56 5.11
87 ウガンダ 1269.79 1257.64 12.15
88 赤道ギニア 1266.68 1250.57 16.11
89 ルクセンブルク 1262.08 1261.95 0.13
90 キュラソー 1260.87 1261.38 -0.51
91 ニュージーランド 1258.11 1247.08 11.03
92 中国 1257.29 1253.77 3.52
93 シリア 1252.19 1252.91 -0.72
94 ザンビア 1251.84 1252.79 -0.95
95 ベナン 1250.97 1257.69 -6.72
96 タイ 1231.75 1223.06 8.69
97 ベラルーシ 1231.1 1229.07 2.03
98 モザンビーク 1229.01 1226.03 2.98
99 アルメニア 1222.74 1230.43 -7.69
100 パレスチナ 1218.43 1228.99 -10.56
101 コソボ 1218.22 1205.96 12.26
102 トリニダード・トバゴ 1214.81 1213.25 1.56
103 キルギス 1207.08 1201.11 5.97
104 グアテマラ 1201.35 1200.43 0.92
105 タジキスタン 1196.98 1208.01 -11.03
106 ケニア 1195.36 1208.96 -13.6
107 カザフスタン 1186.46 1193.21 -6.75
108 コモロ 1185.98 1159.64 26.34
109 マダガスカル 1180 1196.56 -16.56
110 スーダン 1176.2 1154.5 21.7
111 北朝鮮 1175.14 1183.02 -7.88
112 タンザニア 1173.84 1188.24 -14.4
113 ナミビア 1173.81 1201.3 -27.49
114 モーリタニア 1168.44 1179.04 -10.6
115 レバノン 1167.49 1167.49 -
116 ギニアビサウ 1166.34 1166.02 0.32
117 ジンバブエ 1162.48 1134.99 27.49
118 アゼルバイジャン 1161.8 1173.15 -11.35
119 ベトナム 1161.11 1161.38 -0.27
120 コンゴ 1159.42 1160.33 -0.91
121 シエラレオネ 1149.81 1134.26 15.55
122 リビア 1148.7 1153.97 -5.27
123 トーゴ 1147.91 1158.81 -10.9
124 エストニア 1145.52 1140.39 5.13
125 インド 1133.78 1133.52 0.26
126 ルワンダ 1130.04 1123.32 6.72
127 キプロス 1127.51 1137.06 -9.55
128 ガンビア 1125.62 1109.05 16.57
129 中央アフリカ共和国 1125.26 1130.7 -5.44
130 インドネシア 1118.87 1124.17 -5.3
131 ニジェール 1114.73 1132.39 -17.66
132 ニカラグア 1114.28 1118.04 -3.76
133 マレーシア 1113.92 1117.64 -3.72
134 マラウイ 1111.16 1117.42 -6.26
135 クウェート 1106.42 1111.62 -5.2
136 スリナム 1105.29 1094.39 10.9
137 ラトビア 1093.82 1097.98 -4.16
138 フェロー諸島 1091.52 1089.51 2.01
139 ブルンジ 1089.49 1101.79 -12.3
140 ボツワナ 1088.45 1050.15 38.3
141 リトアニア 1082.36 1090.89 -8.53
142 ドミニカ共和国 1071.88 1057.75 14.13
143 セントクリストファー・ネイビス 1069.25 1068.25 1
144 トルクメニスタン 1065.42 1065.42 -
145 フィリピン 1053.09 1050.03 3.06
146 フィジー 1051.41 1038.29 13.12
147 ソロモン諸島 1050.99 1064.11 -13.12
148 エチオピア 1049.28 1063.44 -14.16
149 リベリア 1048.86 1064.97 -16.11
150 モルドバ 1040.83 1042.81 -1.98
151 アフガニスタン 1034.37 1034.37 -
152 レソト 1032.79 1034.02 -1.23
153 プエルトリコ 1021.62 1021.62 -
154 イエメン 1021.24 1021.24 -
155 ニューカレドニア 1020.83 1008.92 11.91
156 アンティグア・バーブーダ 1020.58 1034.71 -14.13
157 バヌアツ 1015.52 1005.49 10.03
158 香港 1015.1 1017.66 -2.56
159 タヒチ 1009.52 1016.83 -7.31
160 エスワティニ 1009.19 1012.17 -2.98
161 ガイアナ 1008.68 1019.99 -11.31
162 シンガポール 1008.26 1008.26 -
163 モルディブ 1003.48 1003.48 -
164 セントルシア 997.86 997.86 -
165 ミャンマー 990.98 988.98 2
166 キューバ 990.18 991.73 -1.55
167 バミューダ諸島 986.53 973.34 13.19
168 チャイニーズ・タイペイ 985.66 991.34 -5.68
169 マルタ 980.5 971.89 8.61
170 アンドラ 977.96 981.7 -3.74
171 パプアニューギニア 972.32 984.23 -11.91
172 南スーダン 955.67 967.83 -12.16
173 バルバドス 955.21 944.1 11.11
174 セントビンセント・グレナディーン 954.86 945.8 9.06
175 グレナダ 947.22 946.7 0.52
176 ネパール 935.93 935.93 -
177 チャド 933.39 932.44 0.95
178 モーリシャス 927.57 927.57 -
179 ベリーズ 925.02 913.42 11.6
180 モントセラト 924.14 924.14 -
181 カンボジア 921.2 919.7 1.5
182 ブータン 904.06 904.06 -
183 ドミニカ 903.54 916.73 -13.19
184 ブルネイ 900.75 906.83 -6.08
185 バングラディシュ 896.71 896.71 -
186 サモア 890.77 900.79 -10.02
187 ラオス 889.62 889.62 -
188 モンゴル 883.57 883.57 -
189 アメリカ領サモア 883.17 883.17 -
190 サントメ・プリンシペ 878.09 878.09 -
191 クック諸島 877.53 877.53 -
192 ジブチ 875.13 875.13 -
193 マカオ 871.52 871.52 -
194 ケイマン諸島 866.71 857.37 9.34
195 アルバ 863.29 868.4 -5.11
196 東ティモール 850.83 844.75 6.08
197 ジブラルタル 848.32 842.4 5.92
198 パキスタン 842.59 842.59 -
199 トンガ 835.64 835.64 -
200 リヒテンシュタイン 834.15 827.19 6.96
201 セーシェル 831.19 831.19 -
202 ソマリア 829.81 829.81 -
203 スリランカ 829.39 831.39 -2
204 グアム 821.91 821.91 -
205 バハマ 818.58 817.25 1.33
206 タークス・カイコス諸島 803.98 802.81 1.17
207 イギリス領バージン諸島 780.3 790.63 -10.33
208 アメリカ領ヴァージン諸島 779.71 792.15 -12.44
209 アンギラ 769.31 782.08 -12.77
210 サンマリノ 737.04 746.05 -9.01
サッカー日本代表のハイライト&注目映像
サッカー日本代表のハイライト&注目映像

▲ページトップへ戻る▲

FIFAランキングとは?

FIFAランキングの概要

 FIFAランキングの正式名称は「FIFA/Coca-Cola World Ranking」。国際サッカー連盟 (FIFA)に加盟している各国/各地域のナショナルチームの国際Aマッチの成績をポイント化し、集計して年に8回発表しているランキングです。FIFAパートナーとしてスポンサー契約を結んでいるコカ・コーラが協賛しています。

FIFAランキングの歴史

 FIFAによる世界ランキングが発表されるようになったのは、1993年8月からです。ポイントの算出方法については、これまで4回変更されています。現行の算出方法になったのは、2018年8月から。国際Aマッチの成績から算出して、ポイント化される方式が使われています。

 それまでの算出方法では、W杯の欧州予選など公式戦で高いポイントを得る一方、親善試合を行わないことでFIFAランキングを高く保ち、親善試合を行った代表より優位に立つという抜け道がありました。そのため、現行方式へと変更された経緯があります。

 第1回のFIFAランキングで1位に輝いたのは、ドイツ代表。2位がイタリア代表、3位がスイス代表でした。現在1位のブラジル代表は当時は8位、日本代表は43位でした。

 また、女子のランキングが導入されたのは2003年になります。毎年4回発表され、2024年8月に発表されたランキングの1位は、アメリカ代表でした。なでしこジャパン(サッカー女子日本代表の愛称)は7位につけています。

▲ページトップへ戻る▲

FIFAランキングの決め方

 FIFAランキングのポイント方式は、チェスや将棋で使用されている「イロレーティング」という算出方法が基盤になっています。2018年8月以降、すべての国際Aマッチの試合結果に応じてポイントが加算、もしくは減算され、ランキングが作成されます。

 FIFAランキングはすべての国際Aマッチを対象とし、(1)試合の重要度、(2)試合結果、(3)     試合の期待結果の3つの要素からポイントが以下の計算式で算出されます。

加算or減算ポイント=(1)試合の重要度×((2)試合結果ー(3)試合の期待結果)

(1)試合の重要度
60Point|FIFAワールドカップ本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
50P|FIFAワールドカップ本大会準々決勝以前の全試合
40P|各大陸選手権本大会準々決勝、準決勝、3位決定戦、決勝
35P|各大陸選手権本大会の準々決勝以前の全試合
25P|各大陸選手権予選とFIFAワールドカップ各大陸予選など
15P|各ネーションズリーグのグループステージ
10P|国際Aマッチデーの親善試合
5P|国際Aマッチデー以外の親善試合

(2)試合結果
勝ち|1
PK戦での勝利|0.75
引き分け・PK戦での敗戦|0.5
負け|0

(3)試合の期待結果
1÷(10^+1)
※^=累乗=(X÷600)
※X=(相手チームの試合前のポイント)ー(自チームの試合前のポイント)

【期待結果の数値についての補足】
・期待結果は、1未満の正数
・対戦相手のポイントが高いほど0(=負けの可能性が高い値)に近く、低いほど1(=勝ちの可能性が高い値)に近い数字となる
・両チームが同じランキングの場合、上記の期待結果の計算式を用いず、それぞれ0.5とする 

サッカー日本代表のハイライト&注目映像
サッカー日本代表のハイライト&注目映像

(C)GettyImages

サッカー日本代表戦ハイライト
サッカー日本代表戦ハイライト