最新FIFAランキング【女子】の推移
FIFA(国際サッカー連盟)は2025年3月6日、最新の女子FIFAランキングを発表しました。なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)は、2月の「2025 SheBelieves Cup」で、オーストラリア代表に4ー0、コロンビア代表に4ー1、アメリカ代表に2ー1で勝利。大会初優勝を飾りました。
その結果を受けてFIFAランキングは、前回の8位から3ランクアップで5位に浮上。AFC(アジアサッカー連盟)の最上位をキープしています。そのほかAFCでは北朝鮮代表が9位、オーストラリア代表が16位、中国代表が17位、韓国代表が19位となりました。
上位国は、引き続きアメリカ代表が1位に。スペイン代表が2位、ドイツ代表が3位、イングランド代表が4位と変わらず。なでしこジャパンの5位浮上を受けて、スウェーデン代表が6位、カナダ代表が7位、ブラジル代表が8位に順位を落としています。
最新FIFAランキング【女子】一覧
| 順位 | 国名 | 今回ポイント | 前回ポイント | ポイント増減 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ | 2069.06 | 2087.55 | -18.49 |
| 2 | スペイン | 2020.6 | 2028.65 | -8.05 |
| 3 | ドイツ | 2014.73 | 2012.29 | 2.44 |
| 4 | イングランド | 2008.98 | 2004.52 | 4.46 |
| 5 | 日本 | 2001.9 | 1976.38 | 25.52 |
| 6 | スウェーデン | 1992.25 | 1991.27 | 0.98 |
| 7 | カナダ | 1986.46 | 1988.26 | -1.8 |
| 8 | ブラジル | 1977.39 | 1977.39 | - |
| 9 | 北朝鮮 | 1944.23 | 1944.23 | - |
| 10 | オランダ | 1931.78 | 1929.09 | 2.69 |
| 11 | フランス | 1921.4 | 1917.58 | 3.82 |
| 12 | デンマーク | 1899.21 | 1896.54 | 2.67 |
| 13 | アイスランド | 1867.83 | 1870.86 | -3.03 |
| 14 | イタリア | 1864.6 | 1872.45 | -7.85 |
| 15 | ノルウェー | 1850.64 | 1851.5 | -0.86 |
| 16 | オーストラリア | 1845.91 | 1856.7 | -10.79 |
| 17 | 中国 | 1800.6 | 1803.92 | -3.32 |
| 18 | オーストリア | 1800.36 | 1799.81 | 0.55 |
| 19 | 韓国 | 1791.84 | 1787.37 | 4.47 |
| 20 | ベルギー | 1783.54 | 1790.73 | -7.19 |
| 21 | コロンビア | 1782.9 | 1779.13 | 3.77 |
| 22 | ポルトガル | 1773.12 | 1762.35 | 10.77 |
| 23 | スイス | 1738.99 | 1739.82 | -0.83 |
| 24 | スコットランド | 1731.51 | 1736.59 | -5.08 |
| 25 | フィンランド | 1723.4 | 1725.44 | -2.04 |
| 26 | アイルランド | 1717.74 | 1727.23 | -9.49 |
| 27 | ロシア | 1704.61 | 1700.46 | 4.15 |
| 28 | ポーランド | 1701.58 | 1697.07 | 4.51 |
| 29 | メキシコ | 1683.04 | 1670.57 | 12.47 |
| 30 | チェコ | 1681.62 | 1676.94 | 4.68 |
| 31 | ウェールズ | 1678.55 | 1674.35 | 4.2 |
| 33 | アルゼンチン | 1659.8 | 1653.1 | 6.7 |
| 34 | ウクライナ | 1633.37 | 1630.82 | 2.55 |
| 35 | セルビア | 1631.48 | 1631.38 | 0.1 |
| 36 | ナイジェリア | 1622.49 | 1622.49 | - |
| 37 | ベトナム | 1614.43 | 1614.43 | - |
| 38 | スロベニア | 1562.36 | 1548.97 | 13.39 |
| 39 | チリ | 1558.45 | 1566.05 | -7.6 |
| 40 | ジャマイカ | 1552.77 | 1547.81 | 4.96 |
| 41 | フィリピン | 1546.46 | 1546.46 | - |
| 42 | チャイニーズ・タイペイ | 1531.36 | 1538.7 | -7.34 |
| 43 | コスタリカ | 1526.85 | 1530.87 | -4.02 |
| 44 | 北アイルランド | 1519.42 | 1519.76 | -0.34 |
| 45 | ハンガリー | 1513.84 | 1510.95 | 2.89 |
| 46 | パラグアイ | 1510.14 | 1510.14 | - |
| 47 | タイ | 1506.13 | 1511.33 | -5.2 |
| 48 | スロバキア | 1497.46 | 1498.31 | -0.85 |
| 49 | ルーマニア | 1496.89 | 1507.13 | -10.24 |
| 50 | ウズベキスタン | 1494.38 | 1494.48 | -0.1 |
| 51 | ベネズエラ | 1494.21 | 1494.21 | - |
| 52 | ベラルーシ | 1494 | 1495.84 | -1.84 |
| 53 | ハイチ | 1490.85 | 1490.02 | 0.83 |
| 54 | 南アフリカ | 1490.06 | 1490.06 | - |
| 55 | ミャンマー | 1484.97 | 1484.46 | 0.51 |
| 56 | パプアニューギニア | 1440.64 | 1440.64 | - |
| 57 | パナマ | 1435.93 | 1435.93 | - |
| 58 | トルコ | 1430.34 | 1426.24 | 4.1 |
| 59 | クロアチア | 1428.71 | 1434.01 | -5.3 |
| 60 | モロッコ | 1427.72 | 1426.02 | 1.7 |
| 61 | ギリシャ | 1427.07 | 1435.08 | -8.01 |
| 62 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1412.79 | 1406.71 | 6.08 |
| 63 | ウルグアイ | 1403.1 | 1403.1 | - |
| 64 | ザンビア | 1400.02 | 1412.37 | -12.35 |
| 65 | ガーナ | 1391.61 | 1394.15 | -2.54 |
| 66 | カメルーン | 1388.9 | 1388.9 | - |
| 67 | エクアドル | 1388.12 | 1395.79 | -7.67 |
| 68 | イラン | 1381.9 | 1393.53 | -11.63 |
| 69 | インド | 1378.44 | 1374.66 | 3.78 |
| 70 | イスラエル | 1378.37 | 1370.84 | 7.53 |
| 71 | コートジボワール | 1355.45 | 1355.45 | - |
| 72 | フィジー | 1343.37 | 1343.37 | - |
| 73 | アルバニア | 1340.01 | 1341.93 | -1.92 |
| 74 | ヨルダン | 1319.13 | 1327.13 | -8 |
| 75 | アゼルバイジャン | 1308.45 | 1312.26 | -3.81 |
| 76 | トリニダード・トバゴ | 1294.31 | 1294.31 | - |
| 77 | ペルー | 1290.61 | 1295.56 | -4.95 |
| 78 | マリ | 1289.4 | 1272.17 | 17.23 |
| 79 | グアテマラ | 1278.02 | 1278.02 | - |
| 80 | 香港 | 1276.96 | 1276.96 | - |
| 81 | プエルトリコ | 1273.31 | 1257.6 | 15.71 |
| 82 | セネガル | 1266.07 | 1266.07 | - |
| 83 | アルジェリア | 1264.4 | 1264.16 | 0.24 |
| 84 | モンテネグロ | 1250.3 | 1244.48 | 5.82 |
| 85 | エルサルバドル | 1245.89 | 1238.22 | 7.67 |
| 86 | ソロモン諸島 | 1244.7 | 1252.55 | -7.85 |
| 87 | マルタ | 1244.49 | 1252.58 | -8.09 |
| 88 | ガイアナ | 1238.46 | 1238.46 | - |
| 89 | チュニジア | 1237.08 | 1280.87 | -43.79 |
| 90 | 赤道ギニア | 1231.03 | 1272.15 | -41.12 |
| 91 | キューバ | 1222.42 | 1222.42 | - |
| 92 | バーレーン | 1216.48 | 1216.48 | - |
| 93 | トンガ | 1211.2 | 1211.2 | - |
| 94 | インドネシア | 1210.57 | 1209.7 | 0.87 |
| 95 | コソボ | 1210.05 | 1211.9 | -1.85 |
| 96 | グアム | 1206.27 | 1206.27 | - |
| 97 | ブルガリア | 1205.81 | 1210.69 | -4.88 |
| 98 | サモア | 1202.69 | 1202.69 | - |
| 99 | ネパール | 1201.89 | 1198.27 | 3.62 |
| 100 | エジプト | 1200.61 | 1217.29 | -16.68 |
| 101 | ドミニカ共和国 | 1200.08 | 1200.08 | - |
| 102 | マレーシア | 1199.98 | 1199.98 | - |
| 103 | エストニア | 1196.29 | 1203.02 | -6.73 |
| 104 | ニューカレドニア | 1194.64 | 1194.64 | - |
| 105 | ボリビア | 1188.1 | 1188.1 | - |
| 106 | リトアニア | 1182.87 | 1185.77 | -2.9 |
| 107 | ラオス | 1182.48 | 1182.48 | - |
| 108 | カザフスタン | 1180.28 | 1185.81 | -5.53 |
| 109 | コンゴ民主共和国 | 1176.27 | 1180.09 | -3.82 |
| 110 | フェロー諸島 | 1174.5 | 1175.42 | -0.92 |
| 111 | ニカラグア | 1167.64 | 1167.64 | - |
| 112 | アラブ首長国連邦(UAE) | 1164 | 1158.26 | 5.74 |
| 113 | コンゴ | 1161.03 | 1161.03 | - |
| 114 | タヒチ | 1160.79 | 1160.79 | - |
| 115 | クック諸島 | 1160.7 | 1160.7 | - |
| 116 | ラトビア | 1160.23 | 1151.62 | 8.61 |
| 117 | ルクセンブルク | 1157.83 | 1158.72 | -0.89 |
| 118 | カンボジア | 1150.75 | 1150.75 | - |
| 119 | ジョージア | 1141.84 | 1147.28 | -5.44 |
| 120 | バヌアツ | 1134.74 | 1126.89 | 7.85 |
| 121 | トーゴ | 1130.32 | 1130.06 | 0.26 |
| 122 | ナミビア | 1119.16 | 1111.61 | 7.55 |
| 123 | ガンビア | 1115.23 | 1102.66 | 12.57 |
| 124 | ホンジュラス | 1110.71 | 1110.71 | - |
| 125 | カーボベルデ | 1109.2 | 1099.55 | 9.65 |
| 126 | モンゴル | 1103.77 | 1103.77 | - |
| 127 | キプロス | 1103.13 | 1092.79 | 10.34 |
| 128 | エチオピア | 1101.9 | 1109.59 | -7.69 |
| 129 | モルドバ | 1097.86 | 1097.63 | 0.23 |
| 130 | ジンバブエ | 1097.02 | 1100.35 | -3.33 |
| 131 | レバノン | 1095.77 | 1090.59 | 5.18 |
| 132 | ブルキナファソ | 1093.53 | 1085.78 | 7.75 |
| 133 | バングラディシュ | 1091.81 | 1097.55 | -5.74 |
| 134 | 北マケドニア | 1091.29 | 1098.04 | -6.75 |
| 135 | キルギス | 1090.57 | 1099.57 | -9 |
| 136 | パレスチナ | 1090.51 | 1090.51 | - |
| 137 | スリナム | 1089.52 | 1089.52 | - |
| 138 | タンザニア | 1086.91 | 1045.79 | 41.12 |
| 139 | シンガポール | 1082.25 | 1082.25 | - |
| 140 | セントクリストファー・ネイビス | 1078.84 | 1078.84 | - |
| 141 | トルクメニスタン | 1075.41 | 1075.41 | - |
| 142 | ケニア | 1061.31 | 1020.22 | 41.09 |
| 143 | アルメニア | 1051.59 | 1043.52 | 8.07 |
| 144 | ギニア | 1048.64 | 1057.39 | -8.75 |
| 145 | 中央アフリカ共和国 | 1045.87 | 1045.87 | - |
| 146 | バミューダ諸島 | 1043.24 | 1043.24 | - |
| 147 | ベナン | 1042.46 | 1003.88 | 38.58 |
| 148 | ウガンダ | 1036.27 | 1028.58 | 7.69 |
| 149 | ガボン | 1028.74 | 1045.97 | -17.23 |
| 150 | シエラレオネ | 1021.4 | 1059.98 | -38.58 |
| 151 | アンゴラ | 1012.93 | 1009.59 | 3.34 |
| 152 | アメリカ領サモア | 1010.26 | 1010.26 | - |
| 153 | ボツワナ | 997.67 | 996.55 | 1.12 |
| 154 | マラウイ | 986.42 | 974.07 | 12.35 |
| 155 | タジキスタン | 976.93 | 991.2 | -14.27 |
| 156 | セントルシア | 975.08 | 975.08 | - |
| 157 | パキスタン | 950.27 | 950.27 | - |
| 158 | スリランカ | 949.45 | 949.45 | - |
| 159 | 東ティモール | 948.31 | 948.31 | - |
| 160 | バルバドス | 941.96 | 941.96 | - |
| 161 | シリア | 931.42 | 931.42 | - |
| 162 | セントビンセント・グレナディーン | 923.84 | 923.84 | - |
| 163 | モルディブ | 923.33 | 923.33 | - |
| 164 | ドミニカ | 896.55 | 896.55 | - |
| 165 | ルワンダ | 892.39 | 874.81 | 17.58 |
| 166 | サウジアラビア | 890.49 | 877.08 | 13.41 |
| 167 | リベリア | 882.37 | 882.37 | - |
| 168 | モザンビーク | 873.64 | 873.64 | - |
| 169 | ベリーズ | 870.99 | 870.99 | - |
| 170 | グレナダ | 870.77 | 870.77 | - |
| 171 | ブータン | 866.32 | 866.32 | - |
| 172 | ニジェール | 863.94 | 876.5 | -12.56 |
| 173 | イラク | 862.8 | 862.8 | - |
| 174 | セーシェル | 854.59 | 854.59 | - |
| 175 | マカオ | 850.91 | 850.91 | - |
| 176 | レソト | 839.77 | 839.77 | - |
| 177 | ギニアビサウ | 838.58 | 838.58 | - |
| 178 | ブルンジ | 822.1 | 829.84 | -7.74 |
| 179 | キュラソー | 820.81 | 820.81 | - |
| 180 | アンティグア・バーブーダ | 812.65 | 812.65 | - |
| 181 | ケイマン諸島 | 800.82 | 800.82 | - |
| 182 | エスワティニ | 791.49 | 799.04 | -7.55 |
| 183 | アンドラ | 777.06 | 773.87 | 3.19 |
| 184 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 771.47 | 771.47 | - |
| 185 | ジブラルタル | 744.6 | 743.07 | 1.53 |
| 186 | アルバ | 737.24 | 737.24 | - |
| 187 | イギリス領バージン諸島 | 735.87 | 735.87 | - |
| 188 | コモロ | 728.71 | 728.71 | - |
| 189 | リヒテンシュタイン | 723.51 | 724.87 | -1.36 |
| 190 | マダガスカル | 694.47 | 694.47 | - |
| 191 | アンギラ | 691.37 | 691.37 | - |
| 192 | バハマ | 665.71 | 665.71 | - |
| 193 | 南スーダン | 650.08 | 650.32 | -0.24 |
| 194 | タークス・カイコス諸島 | 628.42 | 628.42 | - |
| 195 | ジブチ | 598.38 | 595.04 | 3.34 |
| 196 | モーリシャス | 391.92 | 391.92 | - |
