最新FIFAランキング【女子】の最新動向
女子サッカーのランキングも、世界的なレベルアップに伴い激しい順位争いが続いています。
2026年4月21日発表分では、スペインが1位。2位は僅差でアメリカ、3位はイングランド、4位はドイツと続きます。
なでしこジャパン(日本女子代表)は3ランクUPで世界5位に浮上。アジア圏内では北朝鮮やオーストラリア、中国などを抑え、堂々のアジア1位を堅持しています。
なお、次回のランキング発表は、2026年6月16日が予定されています。
最新FIFAランキング【女子】一覧
2026年4月21日発表の女子全192カ国の順位表は以下の通りです。
| 順位 | 国名 | ポイント | 前回比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸スペイン | 2083.09 | → |
| 2 | 🇺🇸アメリカ | 2054.65 | → |
| 3 | 🏴イングランド | 2038.72 | (1) |
| 4 | 🇩🇪ドイツ | 2021.78 | (1) |
| 5 | 🇯🇵日本 | 2011.27 | (3) |
| 6 | 🇧🇷ブラジル | 1980.00 | → |
| 7 | 🇫🇷フランス | 1975.60 | → |
| 8 | 🇸🇪スウェーデン | 1961.22 | (3) |
| 9 | 🇨🇦カナダ | 1934.88 | (1) |
| 10 | 🇳🇱オランダ | 1929.32 | (1) |
| 11 | 🇰🇵北朝鮮 | 1910.63 | (2) |
| 12 | 🇩🇰デンマーク | 1885.52 | (2) |
| 13 | 🇳🇴ノルウェー | 1881.42 | (1) |
| 14 | 🇮🇹イタリア | 1877.26 | (1) |
| 15 | 🇦🇺オーストラリア | 1838.17 | → |
| 16 | 🇨🇳中国 | 1817.53 | (1) |
| 17 | 🇮🇸アイスランド | 1795.94 | (1) |
| 18 | 🇧🇪ベルギー | 1784.21 | → |
| 19 | 🇰🇷韓国 | 1779.81 | (2) |
| 20 | 🇨🇴コロンビア | 1774.76 | → |
| 21 | 🇵🇹ポルトガル | 1765.46 | (1) |
| 22 | 🇦🇹オーストリア | 1751.05 | (3) |
| 23 | 🇮🇪アイルランド | 1749.37 | (4) |
| 24 | 🏴スコットランド | 1734.94 | (2) |
| 25 | 🇨🇭スイス | 1727.22 | → |
| 26 | 🇫🇮フィンランド | 1718.30 | (3) |
| 27 | 🇲🇽メキシコ | 1707.61 | (2) |
| 28 | 🇵🇱ポーランド | 1705.22 | (4) |
| 29 | 🇷🇺ロシア | 1699.74 | (1) |
| 30 | 🇦🇷アルゼンチン | 1696.45 | → |
| 31 | 🏴ウェールズ | 1673.57 | (1) |
| 32 | 🇨🇿チェコ | 1671.82 | (1) |
| 33 | 🇳🇿ニュージーランド | 1659.16 | (2) |
| 34 | 🇷🇸セルビア | 1648.95 | (1) |
| 35 | 🇺🇦ウクライナ | 1641.26 | (1) |
| 36 | 🇳🇬ナイジェリア | 1602.04 | (1) |
| 37 | 🇻🇳ベトナム | 1593.71 | (1) |
| 38 | 🇸🇮スロベニア | 1582.13 | → |
| 39 | 🇵🇭フィリピン | 1566.44 | (2) |
| 40 | 🇹🇼台湾 | 1566.09 | → |
| 41 | 🇯🇲ジャマイカ | 1544.80 | (2) |
| 42 | 🇨🇷コスタリカ | 1528.39 | (1) |
| 43 | 🇻🇪ベネズエラ | 1527.62 | (1) |
| 44 | 🇨🇱チリ | 1514.78 | (3) |
| 45 | 🇵🇾パラグアイ | 1507.34 | (1) |
| 46 | 🇬🇧北アイルランド | 1498.80 | (2) |
| 47 | 🇭🇺ハンガリー | 1496.99 | (2) |
| 48 | 🇷🇴ルーマニア | 1488.99 | (4) |
| 49 | 🇭🇹ハイチ | 1480.75 | (1) |
| 50 | 🇹🇭タイ | 1478.09 | (3) |
| 51 | 🇹🇷トルコ | 1475.83 | (7) |
| 52 | 🇸🇰スロバキア | 1475.12 | (1) |
| 53 | 🇺🇿ウズベキスタン | 1472.13 | (4) |
| 54 | 🇧🇾ベラルーシ | 1470.18 | (6) |
| 55 | 🇲🇲ミャンマー | 1469.68 | (1) |
| 56 | 🇵🇦パナマ | 1463.72 | → |
| 57 | 🇵🇬パプアニューギニア | 1450.33 | (3) |
| 58 | 🇿🇦南アフリカ | 1438.71 | (3) |
| 59 | 🇬🇭ガーナ | 1429.23 | (3) |
| 60 | 🇬🇷ギリシャ | 1428.26 | (1) |
| 61 | 🇺🇾ウルグアイ | 1414.25 | (4) |
| 62 | 🇲🇦モロッコ | 1402.88 | (4) |
| 63 | 🇪🇨エクアドル | 1397.58 | (2) |
| 64 | 🇿🇲ザンビア | 1393.73 | → |
| 65 | 🇮🇱イスラエル | 1391.18 | (4) |
| 66 | 🇭🇷クロアチア | 1386.54 | (5) |
| 67 | 🇧🇦ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1382.21 | (4) |
| 68 | 🇮🇷イラン | 1370.37 | → |
| 69 | 🇮🇳インド | 1367.24 | (2) |
| 70 | 🇨🇲カメルーン | 1358.15 | → |
| 71 | 🇦🇱アルバニア | 1349.57 | → |
| 72 | 🇨🇮コートジボワール | 1338.92 | → |
| 73 | 🇩🇿アルジェリア | 1318.95 | → |
| 74 | 🇦🇿アゼルバイジャン | 1317.17 | → |
| 75 | 🇵🇪ペルー | 1304.61 | (4) |
| 76 | 🇯🇴ヨルダン | 1297.82 | → |
| 77 | 🇵🇷プエルトリコ | 1294.95 | (3) |
| 78 | 🇸🇻エルサルバドル | 1291.59 | (8) |
| 79 | 🇫🇯フィジー | 1289.65 | (1) |
| 80 | 🇸🇳セネガル | 1285.85 | (1) |
| 81 | 🇽🇰コソボ | 1274.57 | (11) |
| 82 | 🇭🇰香港 | 1273.08 | → |
| 83 | 🇹🇹トリニダード・トバゴ | 1269.08 | (8) |
| 84 | 🇬🇹グアテマラ | 1267.25 | (1) |
| 85 | 🇲🇱マリ | 1260.36 | → |
| 86 | 🇼🇸サモア | 1246.84 | (1) |
| 87 | 🇳🇵ネパール | 1244.92 | (2) |
| 88 | 🇲🇪モンテネグロ | 1241.29 | (4) |
| 89 | 🇸🇧ソロモン諸島 | 1234.03 | (12) |
| 90 | 🇬🇶赤道ギニア | 1231.03 | → |
| 91 | 🇲🇹マルタ | 1227.65 | (3) |
| 92 | 🇲🇾マレーシア | 1218.02 | (1) |
| 93 | 🇬🇾ガイアナ | 1217.37 | → |
| 94 | 🇩🇴ドミニカ共和国 | 1211.22 | (8) |
| 95 | 🇳🇮ニカラグア | 1205.13 | (1) |
| 96 | 🇨🇺キューバ | 1204.21 | (2) |
| 97 | 🇰🇿カザフスタン | 1203.95 | (16) |
| 98 | 🇬🇺グアム | 1201.91 | (1) |
| 99 | 🇪🇬エジプト | 1199.25 | (2) |
| 100 | 🇹🇳チュニジア | 1197.50 | (2) |
| 101 | 🇱🇹リトアニア | 1196.73 | (2) |
| 102 | 🇪🇪エストニア | 1189.92 | (2) |
| 103 | 🇱🇻ラトビア | 1184.56 | (4) |
| 104 | 🇳🇨ニューカレドニア | 1184.36 | (4) |
| 105 | 🇨🇩コンゴ民主共和国 | 1179.60 | (4) |
| 106 | 🇮🇩インドネシア | 1175.97 | (1) |
| 107 | 🇧🇬ブルガリア | 1172.98 | (12) |
| 108 | 🇧🇭バーレーン | 1169.30 | (2) |
| 109 | 🇧🇴ボリビア | 1169.02 | (3) |
| 110 | 🇫🇴フェロー諸島 | 1168.96 | (1) |
| 111 | 🇻🇺バヌアツ | 1168.10 | (12) |
| 112 | 🇧🇩バングラデシュ | 1165.57 | → |
| 113 | 🇱🇦ラオス | 1164.92 | (1) |
| 114 | 🇨🇬コンゴ共和国 | 1161.03 | (1) |
| 115 | 🇱🇺ルクセンブルク | 1154.67 | (7) |
| 116 | 🇹🇴トンガ | 1152.53 | → |
| 117 | 🇰🇭カンボジア | 1146.28 | → |
| 118 | 🇧🇫ブルキナファソ | 1139.92 | → |
| 119 | 🇨🇻カーボベルデ | 1131.67 | → |
| 120 | 🇦🇸アメリカ領サモア | 1130.42 | (17) |
| 121 | 🇹🇿タンザニア | 1129.13 | → |
| 122 | 🇵🇫タヒチ | 1127.92 | (1) |
| 123 | 🇦🇪アラブ首長国連邦 | 1126.67 | (3) |
| 124 | 🇳🇦ナミビア | 1124.29 | → |
| 125 | 🇬🇪ジョージア | 1118.63 | (3) |
| 126 | 🇭🇳ホンジュラス | 1115.28 | (2) |
| 127 | 🇿🇼ジンバブエ | 1114.48 | (2) |
| 128 | 🇰🇪ケニア | 1104.82 | (5) |
| 129 | 🇵🇸パレスチナ | 1102.89 | (3) |
| 130 | 🇱🇧レバノン | 1100.95 | → |
| 131 | 🇨🇾キプロス | 1100.67 | (4) |
| 132 | 🇨🇰クック諸島 | 1099.76 | (1) |
| 133 | 🇲🇩モルドバ | 1099.18 | (1) |
| 134 | 🇹🇬トーゴ | 1092.99 | → |
| 135 | 🇬🇲ガンビア | 1082.47 | (1) |
| 136 | 🇲🇰北マケドニア | 1079.98 | (1) |
| 137 | 🇪🇹エチオピア | 1068.12 | (1) |
| 138 | 🇧🇯ベナン | 1066.23 | (1) |
| 139 | 🇸🇷スリナム | 1065.77 | (14) |
| 140 | 🇹🇲トルクメニスタン | 1063.88 | (1) |
| 141 | 🇧🇲バミューダ諸島 | 1050.02 | (2) |
| 142 | 🇬🇳ギニア | 1048.64 | (2) |
| 143 | 🇰🇬キルギス | 1048.29 | (1) |
| 144 | 🇨🇫中央アフリカ | 1045.87 | (1) |
| 145 | 🇺🇬ウガンダ | 1036.27 | (3) |
| 146 | 🇲🇳モンゴル | 1035.67 | (3) |
| 147 | 🇧🇼ボツワナ | 1029.20 | → |
| 148 | 🇬🇦ガボン | 1028.74 | (2) |
| 149 | 🇦🇲アルメニア | 1028.10 | (3) |
| 150 | 🇰🇳セントクリストファー・ネイビス | 1026.93 | (10) |
| 151 | 🇸🇱シエラレオネ | 1021.39 | → |
| 152 | 🇸🇬シンガポール | 1019.15 | → |
| 153 | 🇲🇼マラウイ | 1018.89 | → |
| 154 | 🇵🇰パキスタン | 1008.65 | → |
| 155 | 🇦🇴アンゴラ | 989.68 | → |
| 156 | 🇹🇩チャド | 985.55 | → |
| 157 | 🇹🇱東ティモール | 965.35 | → |
| 158 | 🇹🇯タジキスタン | 954.78 | → |
| 159 | 🇻🇨セントビンセント・グレナディーン | 947.14 | (5) |
| 160 | 🇸🇦サウジアラビア | 942.58 | (1) |
| 161 | 🇸🇾シリア | 931.42 | (1) |
| 162 | 🇱🇰スリランカ | 930.20 | (1) |
| 163 | 🇧🇧バルバドス | 924.87 | (3) |
| 164 | 🇧🇹ブータン | 924.11 | (1) |
| 165 | 🇱🇨セントルシア | 923.18 | (6) |
| 166 | 🇮🇶イラク | 910.49 | → |
| 167 | 🇲🇻モルディブ | 908.71 | → |
| 168 | 🇧🇿ベリーズ | 906.20 | (5) |
| 169 | 🇷🇼ルワンダ | 892.39 | → |
| 170 | 🇩🇲ドミニカ国 | 884.73 | (2) |
| 171 | 🇱🇷リベリア | 882.37 | (1) |
| 172 | 🇬🇩グレナダ | 878.19 | (1) |
| 173 | 🇲🇿モザンビーク | 874.79 | (1) |
| 174 | 🇳🇪ニジェール | 863.94 | → |
| 175 | 🇸🇨セーシェル | 849.52 | (1) |
| 176 | 🇲🇴マカオ | 846.95 | (1) |
| 177 | 🇱🇸レソト | 840.12 | → |
| 178 | 🇬🇼ギニアビサウ | 838.58 | → |
| 179 | 🇦🇩アンドラ | 822.29 | (3) |
| 180 | 🇧🇮ブルンジ | 822.10 | (1) |
| 181 | 🇨🇼キュラソー | 821.91 | (1) |
| 182 | 🇦🇬アンティグア・バーブーダ | 807.20 | (1) |
| 183 | 🇦🇼アルバ | 801.27 | (3) |
| 184 | 🇸🇿エスワティニ | 797.06 | → |
| 185 | 🇻🇮アメリカ領ヴァージン諸島 | 790.28 | (2) |
| 186 | 🇰🇾ケイマン諸島 | 777.07 | (1) |
| 187 | 🇱🇾リビア | 739.94 | → |
| 188 | 🇬🇮ジブラルタル | 735.29 | (1) |
| 189 | 🇰🇲コモロ | 728.71 | (1) |
| 190 | 🇱🇮リヒテンシュタイン | 727.29 | (1) |
| 191 | 🇲🇬マダガスカル | 703.03 | (1) |
| 192 | 🇦🇮アンギラ | 681.60 | (1) |
| 193 | 🇧🇸バハマ | 665.71 | (1) |
| 194 | 🇸🇸南スーダン | 650.08 | (1) |
| 195 | 🇹🇨タークス・カイコス諸島 | 627.14 | (1) |
| 196 | 🇩🇯ジブチ | 598.38 | (1) |
| 197 | 🇲🇺モーリシャス | 391.92 | (1) |
